皇家物流共收集了286个澳大利亚机场信息,为用户提供详细的澳大利亚机场三字码(IATA CODE)、四字码(ICAO CODE)查询服务.
澳大利亚机场三字代码又称IATA机场代码(简称“三字码”),是由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)对澳大利亚的机场进行编号所产生的以三个英文大写字母组成的编码,不允许有数字。澳大利亚机场三字码刊登在IATA机场代码目录中,是最常用的机场代码,一般原则是先注册,再使用,没有规划性。
澳大利亚机场四字代码又称ICAO机场代码(简称“四字码”),是国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization)为澳大利亚所有机场所制定的识别代码,由4个英文字母组成。澳大利亚机场四字码较少在公众使用,主要用于空中交通管理部门之间传输航班动态,通常用於空中交通管理及飞行策划等。ICAO机场代码通常首字母代表所属大洲,第二个字母则代表国家,剩余的两个字母则用于分辨城市。
澳大利亚机场代码查询
* 请使用Ctrl+F,然后输入机场三字代码、四字代码或机场名称进行查找。
机场三字码 | 机场四字码 | 机场名称 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|
SYD | YSSY | 悉尼机场(Sydney Kingsford Smith Airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
PER | YPPH | 珀斯国际机场(Perth International Airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
BNE | YBBN | 布里斯班机场(Brisbane International Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
MEL | YMML | 墨尔本机场(Melbourne Airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
ADL | YPAD | 阿德莱德机场(Adelaide International Airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚州 |
RMA | YROM | 罗马机场(AU Roma airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
MEB | YMEN | 墨尔本机场(Essendon Airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
OOL | YBCG | 黄金海岸机场(Gold Coast Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
HBA | YMHB | 霍巴特机场(Hobart International Airport ) | 澳大利亚 . 塔斯马尼亚 |
CBR | YSCB | 堪培拉国际机场(Canberra International Airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士州 |
CNS | YBCS | 凯恩斯国际机场(Cairns International Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
AVV | YMAV | 爱华隆机场(Avalon Airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
DRW | YPDN | 达尔文国际机场(Darwin International Airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
NTL | YWLM | 纽卡斯尔机场(Williamtown Airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
MCY | YBMC | 桑夏恩海岸机场(Maroochydore airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
PTJ | YPOD | 波特兰机场(Portland Portland) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
HTI | YBHM | 大堡礁机场/哈密尔顿岛机场(Great Barrier Reef AirportHamilton Island airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
LST | YMLT | 朗塞斯顿机场(Launceston airport ) | 澳大利亚 . 塔斯马尼亚 |
ASP | YBAS | 艾丽斯斯普林斯机场(Alice Springs airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
FOS | YFRT | 福雷斯特机场(Forrest airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
DLV | YDLV | 德利萨维尔机场(Delissaville airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
MKY | YBMK | 麦凯机场(Mackay airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
CNB | YCNM | 库南布尔机场(Coonamble airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
PQQ | YPMQ | 麦夸里港机场(Port Macquarie Airport) | 澳大利亚 . |
LLG | YCGO | 奇拉戈机场(Chillagoe airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BNK | YBNA | 巴利纳机场(Ballina airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
ROK | YBRK | 罗克汉普顿机场(Rockhampton airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
NRA | YNAR | 纳兰德拉机场(Narrandera airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
NAA | YNBR | 纳拉布莱机场(Narrabri airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
MBW | YMMB | 穆拉宾机场(Moorabbin airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
TRO | YTRE | 距离塔瑞机场(Taree Airport) | 澳大利亚 . |
MQL | YMIA | 米尔杜拉机场(Mildura airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
ISA | YBMA | 芒特艾达机场(Mount Isa airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
HGD | YHUG | 休恩登机场(Hughenden Airport) | 澳大利亚 . |
TMW | YSTW | 塔姆沃思机场(Tamworth airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
KAX | YKBR | 卡尔巴里机场(Kalbarri airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
MRZ | YMOR | 莫里机场(Moree airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
KNS | YKII | 金岛机场(King Island airport ) | 澳大利亚 . 塔斯马尼亚 |
RCM | YSRI | 里士满机场(Richmond Airport) | 澳大利亚 . |
ETD | YEDA | 伊特丹纳机场(Etadunna airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
CNC | YCCT | 可可纳特岛机场(Poruma airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BLS | YBLL | 博隆机场(Bollon airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
MGB | YMTG | 芒特甘比尔机场(Mount Gambier Airport) | 澳大利亚 . |
HUB | 亨伯特里弗机场(Humbert River airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
CED | YCDU | 塞杜纳机场(Ceduna Airport) | 澳大利亚 . |
KTA | YPKA | 卡拉萨机场(Karratha airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
TSV | YBTL | 汤斯维尔机场(Townsville airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ARM | YARM | 阿米代尔机场(Armidale ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
RCN | 阿梅利坎里弗机场(American River airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 | |
CFS | YSCH | 科夫斯港机场(Coffs Harbour airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
LOC | YLOK | 洛克机场(Lock airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
DCN | YCIN | 德比机场(RAAF Curtin ) | 澳大利亚 . |
WHL | 威尔士浦机场(Welshpool Airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 | |
BLT | YBTR | 布莱克沃特机场(Blackwater airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
CWR | YCWI | 考华利机场(Cowarie airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
IFL | YIFL | 因尼斯费尔机场(Innisfail airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
WUN | YWLU | 威卢纳机场(Wiluna Airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
BSJ | YBNS | 拜恩斯代尔机场(Bairnsdale airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
GLT | YGLA | 格拉德斯通机场(Gladstone airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KNX | YPKU | 库努纳拉机场(Kununurra Airport) | 澳大利亚 . 西澳大利亚州 |
GOS | 戈斯福德机场(Gosford airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 | |
RRV | 鲁滨逊河机场(Robinson River airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
PKE | YPKS | 帕克斯机场(Parkes airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
PPP | YBPN | 降灵岛海岸机场(Proserpine Proserpine) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
WGA | YSWG | 沃加沃加机场(Wagga Wagga Airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
ABX | YMAY | 奥尔伯里机场(Albury Airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
EMD | YEML | 翡翠机场(Emerald Airport) | 澳大利亚 . |
ADO | YAMK | 安达穆卡机场(Andamooka Airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
DBO | YSDU | 达博机场(Dubbo airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
GBP | 甘布拉机场(Gamboola airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
HLT | YHML | 哈密尔顿机场(Hamilton airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
WEI | YBWP | 韦伯机场(Weipa Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KML | YKML | 卡米勒罗伊机场(Kamileroi airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ROH | YROB | 罗宾汉机场(Robinhood airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
CSI | YCAS | 卡西诺机场(Casino airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
BQL | YBOU | 布利亚机场(Boulia Airport) | 澳大利亚 . |
WNR | YWDH | 温多拉机场(Windorah Park Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KTR | YPTN | 凯瑟琳机场(Tindal airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
HVB | YHBA | 距离赫维湾机场(Hervey Bay Airport) | 澳大利亚 . |
CTL | YBCV | 查尔斯维尔机场(Charleville ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
GFN | YGFN | 格拉夫顿机场(Grafton Airport) | 澳大利亚 . |
LDH | YLHI | 豪勋爵岛机场(Lord Howe Island airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
KGC | YKSC | 金斯科特机场(Kingscote airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
HOK | YHOO | 胡克克里克机场(Hooker Creek airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
FLS | YFLI | 弗林德斯岛机场(Flinders Island Airport) | 澳大利亚 . |
MCV | YMHU | 麦克阿瑟河机场(Mcarthur River Airport) | 澳大利亚 . |
MBB | YMBL | 马布尔巴机场(Marble Bar airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
MLR | YMCT | 米利森特机场(Millicent airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
JUN | YJDA | 琼达机场(Jundah airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
WYA | YWHA | 怀阿拉机场(Whyalla Airport) | 澳大利亚 . |
GFF | YGTH | 格里菲斯机场(Griffith Airport) | 澳大利亚 . |
BHQ | YBHI | 布罗肯山机场(Broken Hill Airport) | 澳大利亚 . |
BME | YBRM | 布鲁姆机场(Broome Airport) | 澳大利亚 . |
SWC | YSWL | 斯托尔机场(Stawell airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
BYP | 巴里穆亚机场(Barimunya airport ) | 澳大利亚 . | |
CPD | YCBP | 库伯佩迪机场(Coober Pedy Airport) | 澳大利亚 . |
WTB | 图文巴机场(Brisbane West Wellcamp Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰州 | |
DGD | YDGA | 达尔加兰加机场(Dalgaranga Gold Mine airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚州 |
MQZ | YMGT | 玛格丽特河机场(Margaret River ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚州 |
NAC | YNRC | 纳拉库特机场(Naracoorte airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
DHD | YDRH | 达勒姆当斯机场(Durham Downs airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ZBO | YBWN | 鲍恩机场(Bowen Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
TIS | YHID | 星期四岛机场(Horn Island Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
GLG | YGLE | 格伦盖尔机场(Glengyle airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ODL | YCOD | 考蒂洛当斯机场(Cordillo Downs airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
OLP | YOLD | 奥林匹克坝机场(Olympic Dam airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
AYQ | YAYE | 艾尔斯岩机场(Ayers Rock airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
MYA | YMRY | 摩拉雅机场(Moruya Airport) | 澳大利亚 . |
BDD | YBAU | 巴都岛机场(Badu Island ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ODR | YORV | 奥德里弗机场(Ord River airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
IGH | YIGM | 英厄姆机场(Ingham airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
WIN | YWTN | 温顿机场(Winton Airport) | 澳大利亚 . |
SHQ | YSPT | 绍斯波特机场(Southport airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KOH | 库勒塔机场(Koolatah airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
XML | YMIN | 明拉顿机场(Minlaton Airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚州 |
LGE | 木兰机场(Mulan ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚州 | |
SGP | YSHG | 夏加普机场(Shay Gap airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
BVI | KBVI | 伯兹维尔机场(Birdsville Airport) | 澳大利亚 . |
XTG | YTGM | 萨戈明达机场(Thargomindah Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
LYT | 莱迪埃利奥特岛机场(Lady Elliot lsland airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
DPO | YDPO | 德文波特机场(Devonport airport ) | 澳大利亚 . 塔斯马尼亚 |
MXD | YMWX | 马里恩当斯机场(Marion Downs airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BMP | YBPI | 布兰普顿岛机场(Brampton Island airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
JAD | YPJT | 江达科机场(Jandakot airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
BHS | YBTH | 巴瑟斯特机场(Bathurst airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
MYI | YMUI | 默里岛机场(Murray Island airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BWT | YBUI | 伯恩温亚德机场(Burnie Wynyard Airport) | 澳大利亚 . |
MRT | 莫洛阿克机场(Moroak airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
JCK | YJLC | 朱利亚河机场(Julia Creek airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
PLO | YPLC | 林肯港机场(Port Lincoln airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
OXY | YMNY | 莫尔尼机场(Morney airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KGI | YPKG | 卡尔古利机场(Kalgoorlie airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
CMA | YCMU | 坎纳马拉机场(Cunnamulla airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
WUI | 莫林机场(Murrin Airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚州 | |
BUC | YBKT | 伯克敦机场(Burketown airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
KRA | YKER | 克兰机场(Kerang Airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
WOG | 沃德格林机场(Woodgreen Airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
BLN | YBLA | 贝纳拉机场(Benalla airport ) | 澳大利亚 . 维多利亚 |
NSA | 努萨机场(Noosa airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
JFM | 弗里曼特尔直升机场(Fremantle Heliport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
LRE | YBLR | 朗芮机场(Longreach Airport) | 澳大利亚 . |
SFP | 衝浪者天堂机场(Surfers Paradise airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
MOV | YMRB | 穆兰巴赫机场(Moranbah airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
ZBL | 比娄拉机场(Biloela Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
ZVG | 史宾威机场(Springvale ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
RPM | YNGU | 恩古库尔机场(Ngukurr airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
HNK | 欣钦布鲁克岛机场(Hinchinbrook Island airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
BEU | YBIE | 贝杜里机场(Bedourie Airport) | 澳大利亚 . |
WSY | 艾尔利海滩机场(Whitsunday Airstrip airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
MIM | YMER | 梅里姆布拉机场(Merimbula airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
BDB | YBUD | 班达伯格机场(Bundaberg Airport) | 澳大利亚 . |
NSV | YNSH | 诺沙维尔机场(Noosaville airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
GTS | YGDW | 格兰特维尔机场(Granite Downs airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
LWH | YLAH | 劳恩希尔机场(Lawn Hill airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BCI | YBAR | 巴卡尔丁机场(Barcaldine Airport) | 澳大利亚 . |
YNN | 杨迪矿机场(Yandicoogina ) | 澳大利亚 . | |
CTR | 卡特尔克里克机场(Cattle Creek airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
WON | YWDL | 旺杜拉机场(Wondoola Airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
MNV | 山谷机场(Mountain Valley airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
LCN | YBLC | 巴尔卡努纳机场(Balcanoona airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
LVO | YLTN | 拉弗顿机场(Laverton airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 |
CCL | YCCA | 钦奇拉机场(Chinchilla airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BKP | 巴克利当斯机场(Barkly Downs airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
TWB | YTWB | 图文巴机场(Toowoomba airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
GTE | YGTE | 格鲁特岛机场(Groote Eylandt airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
AYL | 安东尼拉贡机场(Anthony Lagoon airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
ULP | YQLP | 奎尔派机场(Quilpie airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
RRE | YMRE | 马里机场(Marree airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
JAB | YJAB | 贾比鲁机场(Jabiru airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
HPE | 霍普维尔机场(Hope Vale airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
BWU | YSBK | 银都机场(Bankstown airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
EVD | 伊娃当斯机场(Eva Downs airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
QZM | 公牛平机场(Bullocks Flat Bus Station ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 | |
OPI | YOEN | 欧恩佩里机场(Oenpelli airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
HLL | 希尔塞德机场(Hillside airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
NTN | YNTN | 诺曼顿机场(Normanton Airport) | 澳大利亚 . |
QRX | 纳鲁马机场(Narooma airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 | |
AUU | YAUR | 奥卢昆机场(Aurukun Mission airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
CDA | YCOO | 库因达机场(Cooinda airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
LSY | YLIS | 利斯莫尔机场(Lismore airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
CTN | YCKN | 库克敦机场(Cooktown ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
MET | 莫顿机场(Moreton airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
MLV | 麦鲁纳机场(Merluna airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
ERB | YERN | 厄纳贝拉机场(Pukatja airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
TBL | 海台机场(Tableland airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
QDN | 伊登机场(Off-line Point Eden) | 澳大利亚 . 新南威尔士 | |
WLA | 沃勒尔当斯机场(Wallal Airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
SCG | YSPK | 斯普林河机场(Spring Creek airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
RSB | YRSB | 罗瑟博斯机场(Roseberth airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BCZ | 北领地机场(Milyakburra ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
SWB | 绍里弗机场(Shaw River airport ) | 澳大利亚 . 西澳大利亚 | |
FRB | YFBS | 福布斯机场(Forbes airport ) | 澳大利亚 . 新南威尔士 |
RPB | 罗帕尔巴尔机场(Roper Bar airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 | |
PEA | YPSH | 彭那肖机场(Penneshaw airport ) | 澳大利亚 . 南澳大利亚 |
CNJ | YCCY | 克朗克里机场(Cloncurry Airport) | 澳大利亚 . |
MFP | YMCR | 曼讷斯克里克机场(Manners Creek airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
WAV | YWAV | 韦夫希尔机场(Kalkgurung Airport ) | 澳大利亚 . 北部地方 |
PMK | YPAM | 棕榈岛机场(Palm Island airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 |
BVW | 巴达维亚当斯机场(Batavia Downs airport ) | 澳大利亚 . 昆士兰 | |
OCM | 博格达机场(Boolgeeda airport ) | 澳大利亚 . 博格达 |
澳大利亚国际空运服务区域详细介绍
空运方面,澳大利亚拥有注册飞机15060架,各类机场和跑道约2000个,常旅客机场约250个,其中12个国际机场。国际飞行15.78万架次,客运2962万人次,同比增长5%,货运量87万吨,同比增长3.8%;国内飞行63.12万架次,客运5655万人次,同比增长4.1%。澳航空业务主要由“快达”(Qantas)、“维珍澳洲”(VirginAustralia)和“捷星”(Jetstar)航空公司主导。客流量排名前十的机场为:悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德、黄金海岸、凯恩斯、堪培拉、霍巴特和达尔文。