霍巴特机场三字码 HBA
霍巴特机场简介
| 中文名称:霍巴特机场 | 机场三字码:HBA |
| 英文名称:Hobart International Airport | 机场四字码:YMHB |
| 国家/地区:澳大利亚(Australia) | 时区:UTC/GMT +8 小时 |
| 所属区域:塔斯马尼亚(Tasmania )-霍巴特(Hobart) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Strachan St, Cambridge | 联系电话:+61 3 6216 1600 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
机场(英文:Hobart International Airport ,三字代码:HBA,四字代码:YMHB)位于澳洲塔斯马尼亚岛上的霍巴特。机场是澳洲主要的乘客和货物机场。机场位于Derwent河的东部岸,在剑桥附近的半农业或工业郊区;从市中心约20公里通过Tasman高速公路可到达机场。
现时有航线服务此机场的主要航空公司包括澳洲航空、捷星航空、维珍蓝航空及澳洲老虎航空。大多数航班使用波音737、空中客车A320等窄体客机,但也有少数航班使用波音767等中型宽体客机。霍巴特国际机场于1956年启用,占地565公顷
虽然从20世纪90年代开始,机场没有一项正规预定的国际乘客服务,主要是到新西兰的克赖斯特切奇的航班。但是霍巴特国际机场的正式名称依然存在,机场 使用空中客车A319, Skytraders代表澳大利亚南极分部举办定期航班向南极州。同样地,机场维护它的国际机场主楼、风俗和移民设施。
| |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 机场类型 | 上市 | ||||||||||
| 所有者 | 塔斯马尼亚网关联盟 | ||||||||||
| 操作者 | 霍巴特国际机场私人有限公司 | ||||||||||
| 供应 | 霍巴特 | ||||||||||
| 位置 | 剑桥,塔斯马尼亚 | ||||||||||
| 枢纽 | Skytraders | ||||||||||
| 海拔 AMSL | 13英尺/4米 | ||||||||||
| 坐标 | 42°50'12“S 147°30'36”E | ||||||||||
| 网站 | www.hobartairport.com.au | ||||||||||
| 地图 | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 统计数据(2014-2015) | |||||||||||
| |||||||||||
| 航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
|---|---|---|
| 捷星航空 | 阿瓦隆, 布里斯班,墨尔本,悉尼 | 国内 |
| 澳航 | 季节: 布里斯班,墨尔本,悉尼 | 国内 |
| QantasLink 所经营科巴姆航空服务澳大利亚 | 墨尔本,悉尼 | 国内 |
| Skytraders | 季节性宪章: 威尔金斯跑道 | 国际 |
| 欣丰虎航澳大利亚 | 墨尔本 | 国内 |
| 维珍澳大利亚 | 布里斯班,墨尔本,悉尼 | 国内 |
| 夏普航空公司 | 季节: 伯尼,朗塞斯顿 |
货物
| 航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
|---|---|---|
| 澳航货运 所经营快递货机澳大利亚 | 朗塞斯顿,墨尔本,宁波,布里斯班 | 货物 |
流量统计
最繁忙的国内航线 (截至年2016年九月)| 序号 | 飞机场 | 乘客 (千) | %变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本 | 1,540.0 | 4.9 |
| 2 | 悉尼 | 600.9 | 11.6 |
| 3 | 布里斯班 | 203.7 | 3.2 |
| 年 | 客运运动 |
|---|---|
| 2001–02 | 958,000 |
| 2002–03 | 1,010,000 |
| 2003–04 | 1,226,000 |
| 2004–05 | 1,523,000 |
| 2005–06 | 1,606,000 |
| 2006–07 | 1,629,000 |
| 2007–08 | 1,758,000 |
| 2008–09 | 1,869,000 |
| 2009–10 | 1,856,000 |
| 2010–11 | 1,903,000 |
跑道
高强度弹性跑道了沥青混凝土和不受限制的操作包括来说是足够的波音767飞机。飞机可以用重量限制。、新加坡和雅加达.的标准。
沿着跑道和停机坪通过滑行道的计划提供一个平行滑行道跑道的长度。这将允许更大的利用现有的跑道。
这个额外的区域将允许短为通用航空飞机跑道,要么平行跑道南端的主要机场的东部边界,或穿越跑道替代第二跑道将提供一个机会来改善轻的运营管理类别的飞机。