黄金海岸机场三字码 OOL
黄金海岸机场简介
中文名称:黄金海岸机场 | 机场三字码:OOL |
英文名称:Gold Coast Airport | 机场四字码:YBCG |
国家/地区:澳大利亚(Australia) | 时区:UTC/GMT +10 |
所属区域:昆士兰(Queensland )-黄金海岸(CoolangattaGold Coast) | 海关机场:是 |
详细地址:Eastern Ave, Bilinga QLD 4225 Australia | 联系电话:+61 7 5589 1100 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
澳大利亚空运服务中国到澳大利亚空运价格澳大利亚机场三字码中国到黄金海岸机场空运价格
黄金海岸国际机场(英语:IATA代码:OOL;ICAO代码:YBCG)位于澳大利亚的黄金海岸市,距离布里斯班市中心100公里,机场入口处在黄金海岸的Bilinga地区,机场跑道跨越了新南威尔士州喝昆士兰州。在1999年之前,机场的原名字是Coolangatta机场,成立之初1936年,机场只提供布里斯班和悉尼之间的航班。在第二次世界大战之后,昆士兰航空公司和巴特勒航空公司开始提供飞往澳大利亚其他城市的航班。机场的第一个国际航班服务是新西兰航空公司于1998年提供。机场目前是捷星航空的枢纽机场,在澳大利亚最繁忙的机场排名第六。
黄金海岸国际机场是澳大利亚中发展最为迅速的机场之一,目前是全澳第六繁忙的机场,并且在2007年的财政年度,接待了超过3,700万乘客。2007年仅1月间就有352,554途经该机场,创下该机场有史以来单月最高接待旅客纪录。
统计数据 | |
---|---|
年份 | 乘客数 |
2000–01 | 1,896,170 |
2001–02 | 1,724,107 |
2002–03 | 2,215,188 |
2003–04 | 2,576,940 |
2004–05 | 3,212,036 |
2005–06 | 3,581,646 |
2006–07 | 3,753,538 |
2007–08 | 4,287,114 |
2008–09 | 4,602,449 |
2009–10 | 5,170,019 |
2010–11 | 5,479,255 |
2010–11 | 5,486,072 |
2011–12 | 5,315,923 |
2012–13 | 5,795,449 |
2013–14 | 5,746,566 |
航空公司及目的地
客运
航空公司 | 航点 | 客运大楼 |
---|---|---|
澳洲航空 | 悉尼、墨尔本 | 1 |
QantasLink由科巴姆航空服务公司营运 | 悉尼 | 1 |
捷星航空 | 悉尼、墨尔本、奥克兰、墨尔本-爱华隆、凯恩斯、麦凯、楠迪、纽卡素、珀斯、皇后镇、威灵顿、基督城、东京-成田、武汉 | 1 |
捷高澳洲航空 | 洛坎普顿、汤斯维尔 | 1 |
澳洲虎航 | 悉尼、墨尔本 | 1 |
维珍澳洲航空 | 堪培拉、悉尼、墨尔本、阿德莱德、奥克兰 | 1 |
太平洋海航空 | 包机:埃利奥特夫人岛 | 太平洋海航空飞机库 |
新西兰航空 | 奥克兰、基督城 | 1 |
酷航 | 新加坡 | 1 |
全亚洲航空 | 吉隆坡 | 1 |
香港航空 | 香港(2016年1月8日开办) | 1 |
货运
航空公司 | 航点 |
---|---|
Toll Priority(由Toll Aviation营运) | 布里斯班、巴利纳、班克斯镇、科夫斯港 |