皇家物流共收集了85个英国机场信息,为用户提供详细的英国机场三字码(IATA CODE)、四字码(ICAO CODE)查询服务.
英国机场三字代码又称IATA机场代码(简称“三字码”),是由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)对英国的机场进行编号所产生的以三个英文大写字母组成的编码,不允许有数字。英国机场三字码刊登在IATA机场代码目录中,是最常用的机场代码,一般原则是先注册,再使用,没有规划性。
英国机场四字代码又称ICAO机场代码(简称“四字码”),是国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization)为英国所有机场所制定的识别代码,由4个英文字母组成。英国机场四字码较少在公众使用,主要用于空中交通管理部门之间传输航班动态,通常用於空中交通管理及飞行策划等。ICAO机场代码通常首字母代表所属大洲,第二个字母则代表国家,剩余的两个字母则用于分辨城市。
英国机场代码查询
* 请使用Ctrl+F,然后输入机场三字代码、四字代码或机场名称进行查找。
机场三字码 | 机场四字码 | 机场名称 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|
LHR | EGLL | 伦敦希思罗机场(London Heathrow Airport ) | 英国 . |
LGW | EGKK | 盖特威克机场(Gatwick Airport ) | 英国 . 英格兰 |
MAN | EGCC | 曼彻斯特机场(Manchester Airport ) | 英国 . |
LCY | EGLC | 伦敦城市机场(London City ) | 英国 . 英格兰 |
STN | EGSS | 斯坦斯特德机场(London Stansted Airport ) | 英国 . 英格兰 |
BHX | EGBB | 伯明翰机场(Birmingham Airport ) | 英国 . 英格兰 |
BOH | EGHH | 伯恩茅斯机场(Bournemouth Airport ) | 英国 . 英格兰 |
GLA | EGPF | 格拉斯哥机场(Glasgow International Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
BFS | EGAA | 贝尔法斯特国际机场(BelfastAldergrove International Airport ) | 英国 . 北爱尔兰 |
EMA | EGNX | 东米德兰机场(East Midlands Airport ) | 英国 . 英格兰 |
NCL | EGNT | 纽卡斯尔机场(Newcastle Airport ) | 英国 . |
EDI | EGPH | 爱丁堡机场(Edinburgh Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
BHD | EGAC | 贝尔法斯特机场(George Best Belfast airport ) | 英国 . 北爱尔兰 |
LTN | EGGW | 卢顿机场(Luton Airport ) | 英国 . 英格兰 |
BRS | EGGD | 布里斯托尔机场(Bristol Airport ) | 英国 . 英格兰 |
SOU | EGHI | 南安普敦机场(Southampton Airport ) | 英国 . 英格兰 |
ABZ | EGPD | 亚伯丁国际机场(Aberdeen Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
LBA | EGNM | 利兹机场(Leeds Bradford International Airport ) | 英国 . 英格兰 |
IOM | EGNS | 英国属地曼岛机场(Isle of Man Airport ) | 英国 . 英国属地曼岛 |
DSA | EGCN | 唐克斯特机场(Robin Hood Airport ex RAF Finningley ) | 英国 . 英格兰 |
CBG | EGSC | 剑桥机场(Cambridge Airport ) | 英国 . 英格兰 |
NWI | EGSH | 诺威奇国际机场(Norwich International Airport ) | 英国 . |
CWL | EGFF | 加的夫机场(Cardiff Airport ) | 英国 . 威尔士 |
LPL | EGGP | 利物浦约翰·列侬机场(Liverpool John Lennon Airport ) | 英国 . 英格兰 |
INV | EGPE | 因弗尼斯机场(Inverness airport ) | 英国 . 苏格兰 |
CEG | EGNR | 切斯特机场(Chester ) | 英国 . 英格兰 |
XXB | EGCD | 曼彻斯特机场(Woodford Aerodrome Airport ) | 英国 . 英格兰 |
NHT | EGWU | 诺斯尔特机场(Northolt airport ) | 英国 . 英格兰 |
MME | EGNV | 蒂赛德机场(Durham Tees Valley Airport ) | 英国 . |
ABB | EGUD | 阿宾登机场(airport Abingdon ) | 英国 . 阿南布拉州 |
PIK | EGPK | 格拉斯哥机场(Glasgow Prestwick Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
OXF | EGTK | 英格兰基德灵顿的机场(London Oxford Airport ) | 英国 . 英格兰 |
PME | 朴次茅斯机场(Portsmouth airport ) | 英国 . 英格兰 | |
ESH | EGKA | 肖勒姆机场(Shoreham Airport ) | 英国 . 英格兰 |
FAB | EGLF | 法恩伯勒机场(Farnborough airport ) | 英国 . 英格兰 |
RCS | EGTO | 罗切斯特机场(Rochester airport ) | 英国 . 英格兰 |
SEN | EGMC | 邵森德机场(Southend Airport ) | 英国 . |
EXT | EGTE | 埃克塞特国际机场(Exeter International Airport ) | 英国 . |
ACI | EGJA | 奥尔德尼机场(The Blaye Airport) | 英国 . 格恩西岛 |
HUY | EGNJ | 亨伯赛德郡机场(Humberside Airport ) | 英国 . 英格兰 |
SZD | EGSY | 设菲尔德机场(Sheffield City airport ) | 英国 . 英格兰 |
SWS | EGFH | 斯旺西机场(Swansea airport ) | 英国 . 威尔士 |
BRR | EGPR | 巴拉岛机场(GB Barra Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
NQT | EGBN | 诺丁汉机场(Tollerton airport ) | 英国 . 英格兰 |
SCS | EGPM | 设菲尔德岛机场(Scatsta airport ) | 英国 . 苏格兰 |
BSH | EGKA | 布莱顿机场(Shorehamby-Sea airport ) | 英国 . 英格兰 |
KYN | 米尔顿凯恩斯机场(Milton Keynes airport ) | 英国 . 英格兰 | |
BEQ | EGXH | 贝里圣埃德蒙兹机场(Honington airport ) | 英国 . 英格兰 |
DOC | 多诺赫机场(Dornoch airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
SWI | 斯温顿机场(Swindon airport ) | 英国 . 英格兰 | |
JER | EGJJ | 泽西机场(Jersey Airport ) | 英国 . 海峡群岛 |
FWM | 威廉堡机场(Fort William Heliport ) | 英国 . 苏格兰 | |
MSE | EGMH | 曼斯顿机场(Manston Airport ) | 英国 . |
BZZ | EGVN | 布莱兹诺顿皇家空军机场(Brize Norton Station ) | 英国 . 英格兰 |
BQH | EGKB | 比根希尔机场(Biggin Hill airport ) | 英国 . 英格兰 |
NQY | EGDG | 纽奎绵延机场(St Mawgan Airport) | 英国 . |
ORM | EGBK | 北安普敦机场(Sywell airport ) | 英国 . 英格兰 |
PLH | EGHD | 普利茅斯机场(Roborough Airport ) | 英国 . 英格兰 |
NUF | 哈顿机场(Castlereigh Resrvr SPB ) | 英国 . 中央省 | |
MRH | EGYM | 五月河机场(May River ) | 英国 . 英格兰 |
ULL | 马尔岛机场(Glenforsa Airfield airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
BBS | EGLK | 布莱克布什机场(Blackbushe airport ) | 英国 . 英格兰 |
RAY | 罗斯西直升机场(Rothesay Heliport ) | 英国 . 苏格兰 | |
GCI | EGJB | 格恩西机场(Guernsey Airport ) | 英国 . 海峡群岛 |
SYY | EGPO | 斯托诺威机场(Stornoway airport ) | 英国 . 苏格兰 |
CVT | EGBE | 考文垂机场(Coventry Airport ) | 英国 . |
GLO | EGBJ | 格洛斯特机场(Gloucestershire airport ) | 英国 . 英格兰 |
DGX | EGDX | 圣安森机场(St Athan airport ) | 英国 . 威尔士 |
ADV | EGWA | 安多弗机场(Andover ) | 英国 . |
ZLX | 扎林盖机场(British Rail Terminal Airport ) | 英国 . | |
FFD | EGVA | 费尔福德机场(Fairford airport ) | 英国 . 英格兰 |
NSL | 斯莱顿机场(Slayton Municipal Airport ) | 英国 . 斯莱顿 | |
UPV | EGDJ | 阿佩文机场(Upavon ) | 英国 . 英格兰 |
CRN | 克罗默蒂机场(Cromarty airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
HRT | EGXU | 哈罗盖特机场(Linton-On-Ouse airport ) | 英国 . 英格兰 |
VLY | 安格尔西岛机场(Anglesey ) | 英国 . 威尔士 | |
KOI | EGPA | 柯克沃尔机场(Kirkwall airport ) | 英国 . 苏格兰 |
LSI | EGPB | 设得兰群岛机场(Sumburgh airport ) | 英国 . 苏格兰 |
FEA | 费特拉机场(Fetlar airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
BLK | EGNH | 黑潭国际机场(Blackpool International Airport ) | 英国 . |
ILY | EGPI | 艾莱机场(Port Ellen Airport ) | 英国 . 苏格兰 |
SKL | 斯基耶岛机场(Isle Of Skye Broadford airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
CSA | 科伦塞岛机场(Machrins airport ) | 英国 . 苏格兰 | |
BRF | 布拉德福德机场(Bradford airport ) | 英国 . | |
KNF | 金斯林机场(Marham RAF) | 英国 . |
英国所有的航空公司和大多数机场均为私营企业,英国共有50多家航空公司,在役飞机952架,载客量2410万人次,客运里程3140亿公里,货运运输量541.81亿吨。英国航空公司(British Airways)是世界最大航空公司之一,拥有300多架飞机,其航线覆盖90多个国家和地区约220座城市。英国共有449家机场,其中35个机场年客流量在10万人次以上。英国最大机场是伦敦希思罗机场,也是欧洲最大及世界最大最繁忙的机场之一,2007年客流量680万人次;盖特威克机场是英第二大机场,2007年客流量350万人次。