利兹机场三字码 LBA
利兹机场简介
| 中文名称:利兹机场 | 机场三字码:LBA |
| 英文名称:Leeds Bradford International Airport | 机场四字码:EGNM |
| 国家/地区:英国(United Kingdom) | 时区:UTC+1 |
| 所属区域:英格兰(England )-利兹(LeedsBradford) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Whitehouse Ln, Yeadon, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU United Kingdom | 联系电话:+44 871 288 2288 |
| 银行信息:Some banks open on Saturday morning, closed on Sunday. |
英国空运服务中国到英国空运价格英国机场三字码
利兹布拉德福德机场(Leeds Bradford Airport,IATA:LBA, ICAO:EGNM)位于英格兰西约克郡利兹市的Yeadon,它在1931年10月启用,所以当地人仍然称机场为Yeadon机场。它主要服务利兹市和布拉德福以及约克郡 , 是英国海拔最高的机场。作为公用机场,在2007年5月1.455亿英镑出售给 Bridgepoint Capital 。
| 利兹布拉德福德机场 |
|---|
| IATA:LBA - ICAO:EGNM |
| 概要 |
|---|
| 机场类型 | 民用 |
|---|
| 所有者 | Bridgepoint Capital |
|---|
| 运营 | 利兹布拉德福德机场有限公司 |
|---|
| 供应 | 西和北约克郡 |
|---|
| 位置 | Yeadon,西约克郡,英格兰 |
|---|
| 海拔 AMSL | 681英尺/208米 |
|---|
| 坐标 | 53°51'58“N 001°39'39”W |
|---|
| 网站 | leedsbradfordairport.co.uk |
|---|
| 跑道 |
|---|
|
| 统计数据(2015年) |
|---|
| 乘客 | 3445302 |
|---|
| 客运变化14-15 | 5.2% |
|---|
| 飞机起降 | 31149 |
|---|
| 运动改变14-15 | 1.6% |
|---|
|
资料来源:英国AIP在NATS 根据统计英国民航局 |
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| 艾尔林格斯区域所经营斯托巴特航 | 科克, 都柏林 |
| Aurigny航空服务 | 根西岛(始于2016年5月27) |
BH Air
| 季节: 布尔加斯 |
| 英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
| 东方航空 | 阿伯丁,南安普敦 |
| 易捷航空 | 季节: 日内瓦 |
| Flybe航空公司 | 贝尔法斯特市 |
| Flybe航空公司所经营洛根航空公司 | 格拉斯哥国际 |
| Jet2.com | 加那利岛,兰萨罗特,马拉加,穆尔西亚,巴黎-夏尔· 2016年12月23日),伊拉克利翁,伊维萨岛,泽西岛,科斯,拉纳卡,马耳他,梅诺卡岛,尼斯,帕尔马,帕福斯,比萨,普拉,罗得岛,雷乌斯,萨尔斯堡,斯普利特,维罗纳,威尼斯马可波罗,扎金索斯 |
| 荷航经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
| 君主航空公司 | 阿利坎特,巴塞罗那,法罗,马拉加(始于2016年5月4日), 特内里费南季节: 达拉曼,大加那利岛,格勒诺布尔,兰萨罗特,拉纳卡,梅诺卡岛,那不勒斯,帕尔马 |
| 瑞安航空 | 阿利坎特,都柏林,法鲁,富埃特文图,格但斯克, 大加那利岛(始于10月30日 马洛卡,比萨,特雷维索 |
| 汤姆森航空 | 特内里费南季节: 孚,达拉曼,Enfidha的,伊拉克利翁,伊维萨岛,罗得岛,帕尔马,帕福斯(始于2016年5月4日) |
| Vueling | 季节: 巴塞罗那 |
统计
乘客和运动
| 数乘客 | 数变动 | 利兹布拉德福德机场旅客总计1997年至2015年(百万) |
|---|
| 1997年 | 1254853 | 26123 | |
|---|
| 1998年 | 1406948 | 25615 |
|---|
| 1999年 | 1462497 | 26185 |
|---|
| 2000 | 1585039 | 29263 |
|---|
| 2001年 | 1530227 | 28397 |
|---|
| 2002年 | 1530019 | 28566 |
|---|
| 2003 | 2017649 | 29397 |
|---|
| 2004年 | 2368604 | 31493 |
|---|
| 2005年 | 2609638 | 35949 |
|---|
| 2006年 | 2792686 | 37251 |
|---|
| 2007年 | 2881539 | 39603 |
|---|
| 2008年 | 2873321 | 37604 |
|---|
| 2009年 | 2574426 | 32531 |
|---|
| 2010 | 2755110 | 33911 |
|---|
| 2011 | 2976881 | 33069 |
|---|
| 2012 | 2990517 | 30223 |
|---|
| 2013 | 3318358 | 31057 |
|---|
| 2014年 | 3274474 | 30663 |
|---|
| 2015年 | 3445302 | 31149 | 来源:英国民航局 |
|---|
路线
20最繁忙的航线,并从利兹布拉德福德机场(2014年)| No. | 机场 | 乘客办理 | %变更2013/14 |
|---|
| 1 | 阿姆斯特丹 | 241378 | 11 |
| 2 | 帕尔马 | 227897 | 2 |
| 3 | 马拉加 | 227144 | 5 |
| 4 | 阿利坎特 | 214726 | 7 |
| 5 | 都柏林 | 199590 | 7 |
| 6 | 法鲁 | 168737 | 五 |
| 7 | 特内里费岛 | 165483 | 8 |
| 8 | 贝尔法斯特市 | 156542 | 20 |
| 9 | 伦敦希思罗机场 | 132325 | 11 |
| 10 | 兰萨罗特 | 122275 | 17 |
| 11 | 巴塞罗那 | 78222 | 23 |
| 12 | 达拉曼 | 73148 | 8 |
| 13 | 穆尔西亚 | 62269 | 23 |
| 14 | 巴黎戴高乐机场 | 61286 | 4 |
| 15 | 富埃特文图 | 52572 | 74 |
| 16 | 杜塞尔多夫 | 51710 | 8 |
| 17 | 克拉科夫 | 49,460 | 22 |
| 18 | 布拉格 | 45208 | 1 |
| 19 | 日内瓦 | 40959 | 14 |
| 20 | 伊拉克利翁 | 40941 | 1 |
| 来源:英国民航局 |