斯坦斯特德机场简介
中文名称:斯坦斯特德机场 | 机场三字码:STN |
英文名称:London Stansted Airport | 机场四字码:EGSS |
国家/地区:英国(United Kingdom) | 时区:UTC+1 |
所属区域:英格兰(England )-伦敦(London) | 海关机场:是 |
详细地址:House, Bassingbourn Rd, Stansted, Essex CM24 1QW United Kingdom | 联系电话:+44 844 335 1803 |
银行信息:Some banks open on Saturday morning, closed on Sunday. |
英国空运服务中国到英国空运价格英国机场三字码中国到斯坦斯特德机场空运价格
伦敦斯坦斯特德机场(英语:London Stansted Airport;IATA代码:STN;ICAO代码:EGSS),位于伦敦东北的埃塞克斯郡境内,是一座服务于英国伦敦的单跑道民用机场,多家欧洲廉价航空公司的枢杻港。距离伦敦市中心大约48公里。斯坦斯特德机场是许多欧洲低成本航空公司的主要基地,瑞安航空以此提供超过100个目的地。在2015年它是英国排名第四最繁忙机场,位于希思罗国际机场、盖特威克机场和曼彻斯特机场之后。斯坦斯特德机场的跑道也被用于私人公司,如Harrods百货公司航空终端。该机场的拥有者和运营是曼彻斯特机场集团(MAG),MAG还拥有并经营其他三个英国机场。
伦敦斯坦斯特德机场 |
---|
IATA:STN - ICAO:EGSS |
概要 |
---|
机场类型 | 民用
|
---|
所有者 | 曼彻斯特机场集团 |
---|
操作者 | 斯坦斯特德机场有限公司 |
---|
供应 | 伦敦,英国 |
---|
位置 | 斯坦斯特德芒特菲奇特,埃塞克斯 |
---|
海拔 AMSL | 348英尺/106米 |
---|
坐标 | 51°53'06“N 000°14'06”E |
---|
网站 | stanstedairport.com |
---|
跑道 |
---|
|
统计数据(2015年) |
---|
乘客 | 22519178 |
---|
客运变化14-15 | 12.8% |
---|
飞机起降 | 168629 |
---|
运动改变14-15 | 7.3% |
---|
|
资料来源:英国AIP在NATS 根据统计英国民航局 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
摩尔多瓦航空 | 基希讷乌 |
Aurigny航空服务 | 根西岛 |
奥地利航空公司 | 季节: 因斯布鲁克 |
BH Air | 季节: 布尔加斯 |
英国航空公司所经营BA城巴机场快线 | 季节: 柏林Tegel(始于2016年6月19日), 法鲁(始于2016年5月29日),伊维萨(始于2016年5月28日),马 拉加(始于2016年5月28日),帕尔马(始于28 2016年五月) |
易捷航空 | 马洛卡,布拉格,沙姆沙伊赫 2016年5月28日) |
欧洲之翼 | 维也纳 |
Flybe航空公司 | 季节: 纽基 |
Flybe航空公司所经营洛根航空公司 | 邓迪 |
德国之翼 | 科隆/波恩,汉诺威,斯图加特 |
飞马航空公司 | 埃尔詹,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈,伊兹密尔季节: 博德鲁姆 |
瑞安航空 | 加那利岛,哈恩,汉堡(2016年开始11月1日),卡尔斯鲁厄/巴登-巴登,卡托维兹,嘉里,敲,克拉科夫,拉罗谢尔,齐亚 马洛卡,帕福斯,帕尔马,佩皮尼昂,佩鲁贾,佩斯卡拉,比萨,普罗夫迪夫,波德戈里察,普瓦捷,蓬塔德尔加达,波尔图,波兹南,布拉格,拉巴特,雷乌斯,里加,罗马钱皮诺,热舒夫,萨尔茨堡,桑坦德,圣地亚哥 2016年9月1日),图卢兹(始于11月1日 de la Frontera的,考纳斯,凯法利尼亚,科斯,普拉,罗得岛,里耶卡,扎达尔 |
托马斯库克航空公司 | 富埃特文图,兰萨罗特,特内里费南季节: 阿利坎特(始于2017年7月21日),阿尔梅里亚(始于2016年7月27日),安塔利亚,博德鲁姆,布尔加斯(始于2016年7月22日),坎昆,科孚岛,达拉曼,Enfidha的,大加那利岛(始于21 2016年7月), 伊比沙岛,伊兹密尔,凯法利尼亚岛,科斯,拉纳卡(始于2016年5月26日),拉斯维加斯,梅诺卡岛,奥兰多国际,帕尔马,雷乌斯(始于2016年七月二十四日),罗得岛,斯亚索斯,扎金索斯 |
汤姆森航空 | 坎昆,富埃特文图,大加那利岛,兰萨罗特,沙姆沙伊赫(暂停)2017年7月),梅诺卡岛,蒙特哥贝(2017年开始5月4日),奥兰多-桑福德,帕尔马,帕福斯,罗得岛,萨尔斯堡,都灵,扎金索斯 |
泰坦航空 | 宪章: 哈西Messaoud 季节性包机: 卡尔维,尚贝里,达拉曼,费加里,格勒诺布尔,普雷韦扎,塔布/卢尔德 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|
韩亚货运 | 米兰Malpensa机场,莫斯科多莫杰多沃机场,首尔-仁川 |
星芒航空 | 内罗毕 |
卢森堡货运航空公司 | 香港, 卢森堡, 米兰的马尔本萨 |
中国南方航空公司 | 广州, 法兰克福 |
埃塞俄比亚航空公司货运 | 亚的斯亚贝巴 |
联邦快递 | 科隆/波恩,都柏林,印第安纳波利斯,孟菲斯,巴黎戴高乐机场 |
FedEx Feeder通过操作ASL爱尔兰航空公司 | 阿姆斯特丹,格拉斯哥,曼彻斯特 |
联邦快递馈线通过操作Swiftair | 格拉斯哥 |
Jet2.com | 爱丁堡,纽卡斯尔 |
荷兰马丁 | 阿瓜迪亚,阿姆斯特丹,波哥大 |
泛亚班拿 | 亨茨维尔,卢森堡 |
卡塔尔航空公司货运 | 阿克拉,多哈,米兰的马尔本萨,奥斯陆加勒穆恩 |
丝绸之路航空公司 | 巴库,纽约肯尼迪机场 |
英国皇家邮政经营的Jet2.com | 贝尔法斯特国际,爱丁堡 |
英国皇家邮政经营的泰坦航空 | 贝尔法斯特国际,爱丁堡,埃克塞特 |
英国皇家邮政所经营的西大西洋 | 纽卡斯尔,伯恩茅斯 |
土耳其航空公司货运 | 阿姆斯特丹,伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
TNT航空公司 | 列日 |
UPS航空公司 | 科隆/波恩,纽瓦克,费城 |
统计
1988-2000
- 1988 年,超过 110 万乘客通过斯坦斯特德机场,1997 年总数已达到超过 500 万,2000 年上升到将近 1200 万 。
2000年起
- 2007 年客运人数高峰近 2400 万,但随后的5年呈下降趋势, 2012 年客流量为 1750 万。2013年乘客升幅2.2%,达到 1780 万,然后在 2014年至 1990 万,2015年 2250万。斯坦斯特德机场也是一个主要的货运机场,是英国第三繁忙的货运机场,2015 年货运仅次于伦敦希思罗机场和东米德兰机场,虽然货运吞吐量从 2005 年的峰值水平略有下降,但在英国仍然每年处理超过 207,000 吨货物。
伦敦斯坦斯特德机场旅客总计2000-2015(百万)
| 乘客人数 | 百分比变化 | 运动次数 | 货物(吨) |
---|
2000 | 11878190 | - | 165779 | 167823 |
---|
2001年 | 13665333 | 15.0% | 169583 | 165660 |
---|
2002年 | 16054522 | 17.5% | 170544 | 184449 |
---|
2003 | 18722112 | 16.6% | 186475 | 198565 |
---|
2004年 | 20910842 | 11.7% | 192245 | 225772 |
---|
2005年 | 21998673 | 5.2% | 193511 | 237045 |
---|
2006年 | 23687013 | 7.7% | 206693 | 224312 |
---|
2007年 | 23779697 | 0.4% | 208462 | 203747 |
---|
2008年 | 22360364 | 6.0% | 193282 | 197738 |
---|
2009年 | 19957077 | 10.7% | 167817 | 182810 |
---|
2010 | 18573592 | 6.9% | 155140 | 202238 |
---|
2011 | 18052843 | 2.8% | 148317 | 202593 |
---|
2012 | 17472699 | 3.2% | 143511 | 214160 |
---|
2013 | 17852393 | 2.2% | 146324 | 211952 |
---|
2014年 | 19941593 | 11.7% | 157117 | 204725 |
---|
2015年 | 22519178 | 12.8% | 168629 | 207996 |
---|
最繁忙的航线
最忙的路由(2014)
| 机场 | 乘客办理 | 变化2013 / 14 (%)
|
---|
1 | 都柏林 | 808672 | 11 |
2 | 罗马钱皮诺 | 475690 | 18 |
3 | 贝加莫 | 437169 | 16 |
4 | 巴塞罗那 | 372863 | 70 |
5 | 马德里 | 369932 | 56 |
6 | 爱丁堡 | 360251 | 10 |
7 | 比萨 | 342953 | 13 |
8 | 马拉加 | 326165 | 5 |
9 | 华沙 - 莫德林 | 330289 | 332 |
10 | 贝尔法斯特国际 | 306883 | 3 |
11 | 格拉斯哥 | 304154 | 1 |
12 | 帕尔马 | 296089 | 6 |
13 | 布达佩斯 | 293453 | 2 |
14 | 阿姆斯特丹 | 279382 | 2 |
15 | 里斯本 | 260451 | 1212 |
16 | 克拉科夫 | 258988 | 4 |
17 | 软木 | 256672 | 7 |
18 | 比隆 | 256523 | 10 |
19 | 吕格 | 254616 |
|
20 | 波尔图 | 253177 | 12 |