皇家物流共收集了124个印度尼西亚机场信息,为用户提供详细的印度尼西亚机场三字码(IATA CODE)、四字码(ICAO CODE)查询服务.
印度尼西亚机场三字代码又称IATA机场代码(简称“三字码”),是由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)对印度尼西亚的机场进行编号所产生的以三个英文大写字母组成的编码,不允许有数字。印度尼西亚机场三字码刊登在IATA机场代码目录中,是最常用的机场代码,一般原则是先注册,再使用,没有规划性。
印度尼西亚机场四字代码又称ICAO机场代码(简称“四字码”),是国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization)为印度尼西亚所有机场所制定的识别代码,由4个英文字母组成。印度尼西亚机场四字码较少在公众使用,主要用于空中交通管理部门之间传输航班动态,通常用於空中交通管理及飞行策划等。ICAO机场代码通常首字母代表所属大洲,第二个字母则代表国家,剩余的两个字母则用于分辨城市。
印度尼西亚机场代码查询
* 请使用Ctrl+F,然后输入机场三字代码、四字代码或机场名称进行查找。
机场三字码 | 机场四字码 | 机场名称 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|
CGK | WIII | 苏加诺-哈达机场(Soekarno-Hatta International Airport ) | 印度尼西亚 . |
DPS | WADD | 伍拉·赖国际机场,登巴萨国际机场(Ngurah Rai International Airport ) | 印度尼西亚 . 巴厘岛 |
PCB | WIHP | 雅加达机场(Pondok Cabe airport ) | 印度尼西亚 . 爪哇岛 |
UPG | WAAA | 乌戎潘当机场(Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin ) | 印度尼西亚 . |
MDC | WAMM | 万鸦老(美娜多)国际机场(Sam Ratulangi airport ) | 印度尼西亚 . 苏拉威西岛 |
SUB | WARR | 朱安达国际机场(Bandar Udara Internasional Juanda ) | 印度尼西亚 . |
GMQ | 果洛机场(Golog airport ) | 印度尼西亚 . 青海省 | |
BTH | WIDD | 汉纳丁国际机场(Hang Nadim Airport ) | 印度尼西亚 . 巴淡岛 |
PNK | WIOO | 坤甸机场(Supadio ) | 印度尼西亚 . |
BIK | WABB | 比亚克机场(Frans Kaisiepo Airport ) | 印度尼西亚 . |
PDG | WIMG | 巴东机场(Tabing Airport ) | 印度尼西亚 . 西苏门答腊 |
BDO | WICC | 万隆国际机场(Husein Sastranegara ) | 印度尼西亚 . 万隆 |
PLM | WIPP | 巴邻旁国际机场(Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport ) | 印度尼西亚 . |
SZH | WRLY | 塞尼帕机场(Senipah airport ) | 印度尼西亚 . 东加里曼丹省 |
SRG | WARS | 三堡垄机场(Achmadyani Airport ) | 印度尼西亚 . |
NAH | WAMH | 那霸机场(Tahuna Naha Airport ) | 印度尼西亚 . 苏拉威西岛 |
SEQ | WIBS | 双溪槟榔机场(Sungai Pakning Bengkalis airport ) | 印度尼西亚 . |
TTE | WAEE | 巴布拉机场(Sultan Babullah Airport ) | 印度尼西亚 . 北马鲁古特尔纳特岛 |
PGK | WIPK | 槟港机场(Pangkalpinang airport ) | 印度尼西亚 . |
AMQ | WAPP | 安汶机场(Pattimura ) | 印度尼西亚 . 马鲁古省 |
RTI | WRKR | 巴巴机场(Roti Baa airport ) | 印度尼西亚 . 罗地 |
PUM | 波马拉机场(Pomala ) | 印度尼西亚 . | |
TRK | WALR | 打拉根机场(Juwata airport ) | 印度尼西亚 . 婆罗洲 |
KNG | WASK | 凯马纳机场(Kaimana airport ) | 印度尼西亚 . |
JOG | WARJ | 日惹机场(Adisucipto International Airport ) | 印度尼西亚 . 日惹特区 |
BDJ | WAOO | 班加曼森机场(Syamsudin NoorAirport ) | 印度尼西亚 . 马辰(班贾尔马辛) |
PKU | WIBB | 北干巴鲁机场(Sultan Syarif Kasim II International Airport ) | 印度尼西亚 . 廖内省 |
SOC | WARQ | 梭罗机场(Adisumarmo International Airport ) | 印度尼西亚 . 中爪哇省 |
TNJ | WIDN | 丹戎槟榔机场(Raja Haji Fisabilillah airport ) | 印度尼西亚 . |
ENE | 恩德机场(Ende Airport) | 印度尼西亚 . 东努沙登加拉省 | |
BPN | WALL | 塔纳格罗戈机场(Sepinggan Airport ) | 印度尼西亚 . |
BMU | WRRB | 比马机场(Bima Airport) | 印度尼西亚 . |
LOP | WADL | 班达拉国际龙目岛机场(Bandara International Lombok Airport ) | 印度尼西亚 . 西努沙登加拉省 |
BEJ | WALK | 丹戎雷德机场(Tanjung Redep airport ) | 印度尼西亚 . 东加里曼丹省 |
LBJ | WATO | 拉布汉巴焦机场(Labuan Bajo Mutiara airport ) | 印度尼西亚 . 弗洛勒斯岛 |
PKY | WAOP | 帕朗卡拉亚机场(Palangkaraya Tjilik Riwut airport ) | 印度尼西亚 . 中加里曼丹省 |
DTB | 锡博龙博龙机场(SiborongBorong ) | 印度尼西亚 . 北苏门答腊省 | |
TIM | WABP | 迪米卡机场(Moses Kilangin Tembagapura ) | 印度尼西亚 . 巴布亚岛米米卡 |
BTJ | WITT | 班达亚齐机场(Sultan Iskandar Muda International Airport ) | 印度尼西亚 . |
KTG | WIOK | 克塔邦机场(Ketapang Airport) | 印度尼西亚 . |
FKQ | 法克机场(Fak Fak Airport) | 印度尼西亚 . | |
SOQ | WASS | 索龙机场(Sorong Jefman airport ) | 印度尼西亚 . |
HLP | WIHH | 哈利姆·珀达纳库苏马国际机场(Halim Perdanakusuma International Airport ) | 印度尼西亚 . |
MNA | 美兰瓜机场(Melangguane Airport) | 印度尼西亚 . | |
PLW | WAML | 穆蒂亚拉机场(Mutiara Airport) | 印度尼西亚 . |
DJJ | WAJJ | 森塔尼机场(Sentani Airport) | 印度尼西亚 . |
OKL | WAJO | 奥克西比尔机场(Oksibil airport ) | 印度尼西亚 . |
SAU | 萨武机场(Sawu airport ) | 印度尼西亚 . | |
DJB | WIPA | 占碑机场(Jambi ) | 印度尼西亚 . 占碑省 |
MLG | WARA | 玛琅机场(Abdul Rachman Saleh airport ) | 印度尼西亚 . 东爪哇省 |
GNS | WIMB | 古农西托利机场(Binaka airport ) | 印度尼西亚 . 北苏门答腊省 |
KBU | WRBK | 哥打巴卢机场(Setagen airport ) | 印度尼西亚 . 南加里曼丹省 |
SMQ | WAOS | 桑皮特机场(Sampit airport ) | 印度尼西亚 . 婆罗洲 |
AMI | WADA | 赛拉帕兰机场(Selaparang Airport ) | 印度尼西亚 . 西努沙登加拉省 |
KOE | WATT | 埃尔塔里机场(El Tari Airport ) | 印度尼西亚 . 东努沙登加拉省 |
BXB | WASO | 巴博机场(Babo airport ) | 印度尼西亚 . 伊里安查亚省 |
BKS | WIPL | 明古鲁机场(Bengkulu airport ) | 印度尼西亚 . 明古鲁省 |
LSX | WITL | 霍树昆机场(Lhok Sukon airport ) | 印度尼西亚 . 苏门答腊 |
NNX | 奴奴干机场(Nunukan airport ) | 印度尼西亚 . | |
PSU | WIOP | 普图西堡机场(Pangsuma Putussibau) | 印度尼西亚 . 加里曼丹岛(婆罗洲) |
PKN | WRBI | 庞卡兰布恩机场(Pangkalanbuun Airport) | 印度尼西亚 . |
IUL | 伊卢伊卢机场(Ilu airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 | |
TMC | WADT | 坦博拉卡机场(Tambolaka airport ) | 印度尼西亚 . 东努沙登加拉省 |
MKQ | WAKK | 马老奇机场(Mopah airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 |
MES | WIMM | 棉兰国际机场(Soewondo Air Force Base ) | 印度尼西亚 . |
BWX | 外南梦机场(Blimbingsari ) | 印度尼西亚 . 东爪哇省 | |
FLZ | 实武牙机场(Ferdinand LumbanTobing airport ) | 印度尼西亚 . | |
SRI | WALS | 三马林达机场(Temindung airport ) | 印度尼西亚 . |
SXK | 索姆拉基机场(Saumlaki Airport) | 印度尼西亚 . | |
PSJ | 摩帕机场(Poso Airport) | 印度尼西亚 . | |
ARD | 阿罗岛机场(Alor Island Airport) | 印度尼西亚 . 东努沙登加拉省 | |
GTO | WAMG | 哥伦打洛机场(Jalaluddin airport ) | 印度尼西亚 . |
KDI | WAWW | 沃尔特挽蒙金西迪机场(Formerly Wolter Monginsidi Airport ) | 印度尼西亚 . 东南苏拉威西省 |
DOB | WAPD | 多波机场(Dobo airport ) | 印度尼西亚 . 萨马岛 |
BTW | WAOC | 巴都利金机场(Batu Licin airport ) | 印度尼西亚 . 婆罗洲 |
SQG | WIOS | 新塘机场(Sintang Airport) | 印度尼西亚 . |
NTX | WION | 纳图纳拉奈机场(Natuna Ranai airport ) | 印度尼西亚 . 廖内群岛 |
EWI | WABT | 恩纳罗塔利机场(Enarotali airport ) | 印度尼西亚 . |
KEI | WAKP | 克皮机场(Kepi airport ) | 印度尼西亚 . |
SUP | WRST | 苏民纳机场(Trunojoyo airport ) | 印度尼西亚 . |
KBF | 卡鲁巴加机场(Karubaga airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 | |
MKW | WASR | 伦达尼机场(Rendani Airport) | 印度尼西亚 . |
KUU | VIBR | 布恩塔尔机场(Bhuntar Airport) | 印度尼西亚 . |
TJS | WALG | 丹戎塞勒机场(Tanjung Harapan Gunung Sekip airport ) | 印度尼西亚 . 加里曼丹岛(婆罗洲) |
RGT | WIPR | 冷岳机场(Japura airport ) | 印度尼西亚 . 苏门答腊 |
AAS | 阿帕拉普希里机场(apalapsili airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 | |
ZEG | 森戈机场(Senggo Airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 | |
SWQ | WADS | 大松巴哇机场(Brang Bidji airport ) | 印度尼西亚 . 西怒沙登加拉 |
JBB | 任抹机场(Noto Hadinegoro airport ) | 印度尼西亚 . | |
TQQ | 莫龙格机场(Maranggo Airport ) | 印度尼西亚 . 东南苏拉威西省 | |
RTG | 鲁滕机场(Ruteng Airport) | 印度尼西亚 . | |
MWK | WIOM | 马塔克机场(Tarempa airport ) | 印度尼西亚 . |
LUW | WAMW | 卢武克机场(Bubung airport ) | 印度尼西亚 . 苏拉威西岛 |
SIW | 巴拉巴特机场(Sibisa airport ) | 印度尼西亚 . | |
ABU | WRKA | 阿坦布阿机场(Atambua airport ) | 印度尼西亚 . |
KRC | WIPH | 葛林芝机场(Kerinci airport ) | 印度尼西亚 . |
TJQ | WIOD | 丹戎潘丹机场(HAS Hanandjoeddin airport ) | 印度尼西亚 . 邦加勿里洞省 |
TXM | WAST | 特米纳布安机场(Teminabuan airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 |
INX | WASI | 伊南瓦坦机场(Inanwatan airport ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 |
TKG | WICT | 楠榜港机场(Radin Inten II airport ) | 印度尼西亚 . |
CXP | WIHL | 芝拉扎机场(Tunggul Wulung airport ) | 印度尼西亚 . 爪哇岛 |
GAV | 加格岛机场(Gag Island airport ) | 印度尼西亚 . 马鲁古 | |
TAX | WAPT | 塔里阿布机场(Taliabu Island airport ) | 印度尼西亚 . 摩鹿加群岛 |
MXB | WAWM | 马桑巴机场(Andi Jemma airport ) | 印度尼西亚 . |
TLI | WAMI | 托利托利机场(Tolitoli airport ) | 印度尼西亚 . |
KMM | 基曼机场(Kimam airport ) | 印度尼西亚 . | |
EWE | 尤瓦尔机场(Ewer airport ) | 印度尼西亚 . | |
ELR | 厄勒民机场(Elelim airport ) | 印度尼西亚 . | |
OTI | WAMR | 莫罗泰岛匹图机场(Morotai Pitu airport ) | 印度尼西亚 . 莫罗泰岛 |
WGP | WADW | 瓦英阿普机场(Waingapu Airport ) | 印度尼西亚 . |
LHI | WAJL | 莱勒赫机场(Lereh airport ) | 印度尼西亚 . |
RUF | 于鲁夫伊利安爪哇机场(Yuruf airport ) | 印度尼西亚 . | |
KWB | 卡里摩爪哇机场(Karimunjawa airport ) | 印度尼西亚 . | |
ZRM | WAJI | 萨米机场(Sarmi Airport ) | 印度尼西亚 . |
KAZ | WAMK | 卡乌机场(Kao airport ) | 印度尼西亚 . |
BXD | WAKE | 巴德机场(Bade airport ) | 印度尼西亚 . |
MDP | 明迪普塔纳机场(Mindiptana ) | 印度尼西亚 . 巴布亚省 | |
GEB | WAMJ | 格贝机场(Gebe airport ) | 印度尼西亚 . 马鲁古 |
TMH | WAKT | 塔拉默拉机场(Tanahmerah airport ) | 印度尼西亚 . |
CBN | WICD | 井里汶机场(Cakrabhuwana airport ) | 印度尼西亚 . |
SAE | 萨图特机场(Sangir airport ) | 印度尼西亚 . | |
TJB | WIBT | 丹戎巴来机场(Tanjung Balai Airport ) | 印度尼西亚 . |
KOX | WABN | 科科瑙机场(Kokonao airport ) | 印度尼西亚 . |
ZKL | 史帝恩库机场(Steenkool Airport ) | 印度尼西亚 . |
印度尼西亚国际空运服务区域详细介绍
印度尼西亚国际空运业务较为发达,全国有179个航空港,其中达到国际标准的有23个。开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。航空公司主要有Garuda 航空公司、Merpati航空公司、Lion航空公司、Sriwijaya航空公司。政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建,以及新机场的建设和旧机场的替代,具体项目包括棉兰、龙目机场建设项目。印尼共有机场652个。为满足日益增长的航空运输需求,印尼交通运输部计划在2030年之前新建14个机场。