巴邻旁国际机场三字码 PLM
巴邻旁国际机场简介
中文名称:巴邻旁国际机场 | 机场三字码:PLM |
英文名称:Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | 机场四字码:WIPP |
国家/地区:印度尼西亚(Indonesia) | 时区:UTC+7 |
所属区域:()-巨港(Palembang ) | 海关机场:是 |
详细地址:Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam, Talang Betutu, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 Indonesia | 联系电话:+62 711 385000 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
印度尼西亚空运服务中国到印度尼西亚空运价格印度尼西亚机场三字码
苏丹马哈茂德巴达尔丁II机场(IATA:PLM, ICAO:WIPP)位于印度尼西亚南苏门答腊巨港的国际机场。机场在1938年启用,二战期间成为盟军机场(被称为巨港P1),之后在1942~1943年被日军占领和重建。1991年4月机场由Perum Angkasa Pura II 管理公司管理,1992年1月2日管理公司改为PT (Persero) Angkasa Pura II。2004年,政府扩大机场容量并将其改为国际机场,PLM的新航站楼在2005年9月27日落成并启用。
改造后,PLM可容纳宽体客机,包括空格A330、波音747;客流量从7720上升到16560人次。
苏丹马哈茂德巴达尔丁II国际机场 Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:PLM - ICAO:WIPP | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 印度尼西亚政府 | ||||||||||
操作者 | PT Angkasa Pura II | ||||||||||
供应 | 巨港 | ||||||||||
位置 | 巨港,南苏门答腊 | ||||||||||
枢纽 |
| ||||||||||
海拔 AMSL | 121英尺/37米 | ||||||||||
坐标 | 02°54'01“S 104°42'00”E | ||||||||||
网站 | smbadaruddin2-airport.co.id | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 吉隆坡 - 国际 |
Batik Air | 雅加达哈利姆Perdanakusuma,雅加达苏加诺-哈达 |
连城航空 | 万隆,巴淡岛,雅加达哈利姆Perdanakusuma,泗水 |
快递空运 | 班达楠榜,万隆,北干巴鲁,日惹 |
印尼鹰航 | 登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺-哈达,棉兰朝觐:吉达 |
印尼鹰航经营的探索嘉鲁达 | 班达楠榜,明古鲁,占碑,邦加槟港,丹绒潘丹 |
亚航印尼 | 棉兰 |
捷星亚洲航空 | 新加坡 |
狮航 | 巴淡岛,雅加达苏加诺-哈达,邦加槟港,日惹 |
Nam Air | 雅加达苏加诺-哈达,邦加槟港,日惹 |
胜安航空 | 新加坡 |
翼航 | Jambi, 班达楠榜 |
统计
由飞行频率苏丹马哈茂德巴达尔丁II国际机场最热门的目的地秩 | 目的地 | 每周航班频率 | 航空公司) |
---|---|---|---|
1 | 雅加达 | 217 | 连城航空(哈利姆Perdana的库苏马),印尼鹰航,,三佛齐航空,越南航空,狮航,蜡染航(哈利姆Perdana的库苏马)(苏加诺-哈达) |
2 | 巴淡岛 | 21 | 连城航空,狮航 |
3 | 万隆 | 14 | 快递空运,连城航空 |
4 | 新加坡 | 6 | 胜安航空,捷星航空 |
五 | 邦加槟港 | 42 | 三佛齐航空,狮航,印尼鹰航 |
6 | 登巴萨/巴厘岛 | 7 | 印尼鹰航 |
7 | 棉兰 | 14 | 印尼鹰航亚航印尼 |
8 | 吉隆坡 | 7 | 亚航 |
9 | 日惹 | 7 | 越南航空,航空快递 |
10 | 泗水 | 7 | 连城航空 |
11 | 明古鲁 | 7 | 印尼鹰航 |
12 | 北干巴鲁 | 6 | 快递空运 |
13 | 班达楠榜 | 21 | 快递空运,印尼鹰航,航翼 |
14 | 占碑 | 15 | 印尼鹰航,航翼 |
事故
- 在1975年9月24日,印度尼西亚鹰航空公司150航班坠毁在苏丹马哈茂德巴达尔丁II机场。由于恶劣的天气和大雾,机上61名乘客死亡25名,同时地面死亡1人。