日惹机场三字码 JOG
日惹机场简介
中文名称:日惹机场 | 机场三字码:JOG |
英文名称:Adisucipto International Airport | 机场四字码:WARJ |
国家/地区:印度尼西亚(Indonesia) | 时区:UTC+7 |
所属区域:日惹特区(Yogyakarta District)-日惹(Yogyakarta) | 海关机场:是 |
详细地址:Jl. Raya Solo KM.9, 55282 Indonesia | 联系电话: +62 274 498261 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
印度尼西亚空运服务中国到印度尼西亚空运价格印度尼西亚机场三字码
日惹国际机场 (英语:Adisucipto (或 Adisutjipto) International Airport,印尼语: Bandar Udara Internasional Adisucipto) (IATA: JOG, ICAO: WARJ) 位于印尼爪哇岛日惹特区的东北部郊区。它拥有一条跑道,与2200米(7200英尺)45米(148英尺)尺寸。机场距市中心6公里(3.7英里),JOG是巴厘岛地区第四最繁忙机场。
日惹国际机场 Adisucipto International Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:JOG - ICAO:WARJ(前:WIIJ) | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||||||
所有者 | 印度尼西亚政府 | ||||||||||||||
操作者 | PT Angkasa Pura I | ||||||||||||||
供应 | 日惹 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 350英尺/107米 | ||||||||||||||
坐标 | 07°47'17“S 110°25'54”E | ||||||||||||||
网站 | http://adisutjipto-airport.co.id/ | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2011) | |||||||||||||||
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 吉隆坡 - 国际 |
Aviastar | 班达楠榜 |
Batik Air | Jakarta–Halim Perdanakusuma,,雅加达苏加诺哈达 |
连城航空 | 巴厘巴板,Jakarta–Halim Perdanakusuma,,雅加达苏加诺-哈达,北干巴鲁 |
印尼鹰航 | 巴厘巴板,马辰,登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺哈达,望加锡 |
印尼鹰航经营的Explore and Explore Jet | 巴厘巴板,望加锡,泗水 |
亚航印尼 | 登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺哈达,棉兰,新加坡 |
狮航 | 巴厘巴板,万隆,巴淡岛,马辰,登巴萨/巴厘岛,雅加达苏加诺哈达,马塔兰,龙目岛,望加锡 |
NAM航空 | 登巴萨/巴厘岛,巨港,坤甸 |
胜安航空 | 新加坡 |
三佛齐航空 | 巴厘巴板,雅加达苏加诺哈达,泗水 |
翼航 | 万隆,泗水 |
XpressAir | 巨港,坤甸 |
统计
Adisucipto国际机场是在Java的巴厘地区最繁忙的之一。它面临着在过去十年中的乘客增多的趋势。
年 | 总人次 | 货物(吨) | 飞机升降 |
---|---|---|---|
2001年 | 806744 | 2066649 | 11,505 |
2002年 | 917714 | 2602279 | 12010 |
2003 | 1481022 | 3712441 | 17052 |
2004年 | 2442915 | 8307448 | 27102 |
2005年 | 2558262 | 11267961 | 25961 |
2006年 | 2564144 | 9667944 | 23,050 |
2007年 | 2598549 | 10528329 | 22559 |
2008年 | 2793769 | 11627950 | 24,150 |
2009年 | 3368228 | 11209411 | 37894 |
2010 | 3690592 | 12307346 | 46457 |
2011 | 4291646 | 12850482 | 51216 |
2012 | 4812537 | 13717769 | 58129 |
2013 | 5419816 | 14819926 | 64519 |