北干巴鲁机场三字码 PKU
北干巴鲁机场简介
| 中文名称:北干巴鲁机场 | 机场三字码:PKU |
| 英文名称:Sultan Syarif Kasim II International Airport | 机场四字码:WIBB |
| 国家/地区:印度尼西亚(Indonesia) | 时区:UTC+7 |
| 所属区域:廖内省(Riau Province)-北干巴鲁(Pekanbaru) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Jalan Perhubungan I, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Bukit Raya, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Riau 28284 Indonesia | 联系电话:+62 761 674694 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
印度尼西亚空运服务中国到印度尼西亚空运价格印度尼西亚机场三字码
北干巴鲁机场 (英文:Sultan Syarif Kasim II International Airport, IATA : PKU , ICAO : WIBB ) 位于印度尼西亚廖内群岛北干巴鲁市的机场,机场通常被称为 SSK II、SSK 或者是 Sultan Syarif Qasim II International Airport ( SSQ II ),机场的前身是新邦蒂加机场。机场经常和西姆第二国际机场联系在一起,主要飞往印尼、马来西亚、新加坡的一些城市,如雅加达,新加坡,吉隆坡,马六甲,棉兰和峇淡岛等。近几年,廖内省航空公司开始为机场提供航班服务,机场也是廖内省航空公司的总部基地。机场和印尼空军基地Roesmin Nurjadin共享跑道。2010年机场开始进行扩建工程,新建航站楼用于取代80年代的旧机楼,旧机楼被拆毁,以便腾出更多的停车位。2012年新航站楼启用。
| Sultan Syarif Kasim II International Airport 北干巴鲁机场 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:PKU - ICAO:WIBB | |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 机场类型 | 军事/公共 | ||||||||||
| 所有者 | 印度尼西亚政府 | ||||||||||
| 操作者 | PT Angkasa Pura II | ||||||||||
| 供应 | 北干巴鲁 | ||||||||||
| 位置 | Simpang Tiga, Marpoyan Damai, Pekanbaru | ||||||||||
| 开业 | 1940年 | ||||||||||
| 枢纽 |
| ||||||||||
| 重点城市为 |
| ||||||||||
| 海拔 AMSL | 104英尺/31米 | ||||||||||
| 坐标 | 0°27'39“N 101°26'40”E | ||||||||||
| 网站 | http://www.sultansyarifkasim2-airport.co.id/ | ||||||||||
| 地图 | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 统计数据(2013年) | |||||||||||
| |||||||||||
航空公司和目的地
客运航空公司
| 航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
|---|---|---|
| 亚航 | 吉隆坡 - 国际 | 国际 |
| Batik Air | 雅加达苏加诺-哈达,雅加达哈利姆Perdanakusuma | 国内 |
| 连城航空 | 万隆,巴淡岛,雅加达苏加诺-哈达,棉兰,泗水,日惹 | 国内 |
| EastIndo | 章程: 杜迈,雅加达Pondok酒店凯布,棉兰,Pangkalan Kerinci,Rengat,双溪Pakning | 国内 |
| 印尼鹰航 | 雅加达苏加诺 - 哈达 | 国内 |
| 捷星亚洲航空 | 新加坡 | 国际 |
| 狮航 | 巴淡岛,雅加达苏加诺-哈达,棉兰 | 国内 |
| 马印航空 | 马六甲 | 国际 |
| 南空 | 棉兰 | 国内 |
| 明灯航空服务 | 章程: 杜迈,雅加达哈利姆Perdanakusuma,双溪Pakning | 国内 |
| 胜安航空 | 新加坡 | 国际 |
| 王莲香航空 | 达博,杜迈,新邦Ampek, 丹戎巴吉里汶,Tembilahan | 国内 |
| 翼航 | 占碑 | 国内 |
| XpressAir | 马六甲 | 国际 |
| XpressAir | 巨港, 丹戎槟榔 | 国内 |
货物
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Asialink | 巴淡岛 |
| Cardig航空 | 雅加达苏加诺 - 哈达 |
| 共和国快运航空 | 巴淡岛 |
统计和交通
交通
整体运营统计| 年 | 乘客运动 | 飞机起降 | 货运走势 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 879889 | 15456 | 2881400 |
| 2006年 | 914456 | 20300 | 5900666 |
| 2007年 | 999980 | 19,997 | 7568899 |
| 2008年 | 1164215 | 21,056 | 9009067 |
| 2009年 | 1260235 | 30865 | 10566999 |
| 2010 | 1665673 | 35,218 | 13100450 |
| 2011 | 1820629 | 39512 | 14846702 |
| 2012 | 2092768 | 40889 | 17199974 |
| 2013 | 2224779 | 45755 | 23229754 |
统计
国内航班在PKU的频率| 目的地 | 频率(每周) | 航空公司) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅加达苏加诺-哈达,雅加达 | 184 | 蜡染航,连城航空,印尼鹰航,狮航,三佛齐航空 |
| 2 | 巴淡岛,廖内群岛 | 52 | 连城航空,狮航 |
| 3 | 棉兰,北苏门答腊 | 28 | 连城航空,狮航,航南 |
| 4 | 雅加达哈利姆Perdanakusuma,雅加达 | 17 | 蜡染航,明灯航空服务 |
| 5 | 万隆,西爪哇 | 7 | 连城航空 |
| 6 | 泗水,东爪哇 | 7 | 连城航空 |
| 7 | 日惹,日惹特区 | 7 | 连城航空 |
| 8 | 占碑市,占碑 | 7 | 翼航 |
| 9 | 巨港,南苏门答腊 | 6 | XpressAir |
| 10 | 丹戎槟榔,廖内群岛 | 4 | XpressAir |
| 11 | 杜迈,廖内 | 4 | 明灯航空服务,航空王莲香 |
| 12 | 达博,廖内群岛 | 4 | 王莲香航空 |
| 13 | 丹戎巴吉里汶,廖内群岛 | 3 | 王莲香航空 |
| 14 | Tembilahan,廖内 | 2 | 王莲香航空 |
| 15 | 新邦Ampek,西苏门答腊 | 1 | 王莲香航空 |
| 目的地 | 频率(每周) | 航空公司) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 马六甲,马来西亚 | 11 | 马印航空,XpressAir |
| 2 | 吉隆坡-国际,马来西亚 | 10 | 亚航 |
| 3 | 新加坡,新加坡 | 6 | 捷星亚洲航空,胜安航空 |