吉隆坡梳邦机场三字码 SZB
吉隆坡梳邦机场简介
中文名称:吉隆坡梳邦机场 | 机场三字码:SZB |
英文名称:Sultan Abdul Aziz Shah Airport Subang Terminal Airport | 机场四字码:WMSA |
国家/地区:马来西亚(Malaysia) | 时区:UTC+8 |
所属区域:雪兰莪(Selangor )-吉隆坡(Kuala Lumpur) | 海关机场:否 |
详细地址:Subang, Selangor, Malaysia | 联系电话:+60 3-7845 3245 |
银行信息: |
苏丹阿卜杜尔·阿齐兹·沙赫机场(英语:Sultan Abdul Aziz Shah Airport, 马来语 : Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, LTSAAS, IATA: SZB, ICAO: WMSA) 原名 梳邦国际机场 或 吉隆坡国际机场 ,位于马来西亚雪兰莪州八打灵区的梳邦。SZB在 1965年 8月30日正式启用,当时在东南亚地区拥有最长的跑道(3.7公里长,宽45米-跑道15 - 33),1965年到1998年担任吉隆坡的主要机场,在1998年前是袋鼠航线的停留点之一,也是当时全亚太地区仅次于香港启德国际机场以外最繁忙的机场。一直到九十年代,机场共修建航站塔楼3座。其中2座用作服务马来西亚的国内航班,1座用作服务飞往新加坡的国际航班。由于有一些设施已陈旧,在使用中暴露出不少问题,本机场航站曾经两度起火幸无人员伤亡。2002年新组建的亚洲航空公司曾考虑将此机场作为国内中心枢纽,但后来遭到马来西亚政府的反对而作罢。梳邦国际机场是马来西亚国内的机场,主要用于通用航空,作为低成本航空公司的枢纽机场。
1998年,雪邦的新机场吉隆坡国际机场取代其国际机场的地位,便改以时任雪兰莪州苏丹萨拉赫丁阿卜杜尔·阿齐兹·沙赫的名字命名,一直到九十年代,机场共修建航站塔楼3座。其中2座用作服务马来西亚的国内航班,1座用作服务飞往新加坡的国际航班。由于有一些设施已陈旧,在使用中暴露出不少问题,本机场航站曾经两度起火幸无人员伤亡。2002年新组建的亚洲航空公司曾考虑将此机场作为国内中心枢纽,但后来遭到马来西亚政府的反对而作罢。SZB现在主要供私人飞机、一些廉价航空公司的班机和马来西亚皇家空军起降用。SZB是 成功航空(Berjaya Air ), 飞萤航空 ( Firefly)和 马印航空 (Malindo Air ) 的枢纽机场。为舒缓吉隆坡国际机场塔台的繁忙情况,吉隆坡的区域管制中心(CTR)设于本机场的塔台内,而非吉隆坡国际机场里。
苏丹阿卜杜尔·阿齐兹·沙赫机场 Sultan Abdul Aziz Shah Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:SZB - ICAO:WMSA- WMO:48647 | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 马来西亚政府 | ||||||||||
操作者 | 梳邦空中花园私人有限公司 | ||||||||||
供应 | 巴生谷,西马 | ||||||||||
位置 | 梳邦,雪兰莪州,马来西亚 | ||||||||||
枢纽 |
| ||||||||||
时区 | MST(UTC + 08:00) | ||||||||||
海拔 AMSL | 89英尺/27米 | ||||||||||
坐标 | 03°07'52“N 101°32'53”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||
| |||||||||||
来源:官方网站, AIP马来西亚 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
成功航空(J8) | 国内:热浪、刁曼 |
飞萤航空(FY) | 国内:亚罗施打、巴淡岛、新山、克尔斯、哥打巴鲁、瓜拉登嘉楼、浮罗交怡、棉兰、北干巴鲁、槟城 国际:苏梅岛、新加坡 |
马印航空(OD) | 国内:亚罗施打、巴淡岛、宜保、新山、克尔斯、哥打巴鲁、喀比、瓜拉登嘉楼、关丹、浮罗交怡、槟城 |
流量统计
全年客运量和飞机的统计数据年 | 乘客办理 | 客运%的变化 | 货物(吨) | 货物%的变化 | 飞机升降 | 该机%的变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 11343648 | 262053 | 137871 | |||
1995年 | 12776877 | 12.6 | 325871 | 24.4 | 146248 | 6.1 |
1996年 | 14556879 | 13.9 | 372339 | 14.3 | 163493 | 11.8 |
1997年 | 15819863 | 8.7 | 413695 | 11.1 | 162652 | 0.5 |
1998年 | 8263930 | 47.8 | 166794 | 59.7 | 88882 | 45.3 |
1999年 | 1999302 | 75.8 | 14069 | 91.6 | 27753 | 68.8 |
2000 | 2100727 | 5.1 | 15893 | 13.0 | 38129 | 37.4 |
2001年 | 1955688 | 6.9 | 14445 | 9.1 | 35691 | 6.4 |
2002年 | 1130169 | 42.2 | 12261 | 15.1 | 28170 | 21.1 |
2003 | 72491 | 93.6 | 14358 | 17.1 | 19,616 | 30.4 |
2004年 | 90593 | 25.0 | 18670 | 30.0 | 22757 | 16.0 |
2005年 | 83602 | 7.7 | 46082 | 146.8 | 29668 | 30.4 |
2006年 | 83502 | 0.12 | 71953 | 56.1 | 36626 | 23.4 |
2007年 | 95583 | 14.5 | 63382 | 11.9 | 44302 | 21.0 |
2008年 | 307747 | 222.0 | 18473 | 70.8 | 46989 | 6.1 |
2009年 | 819840 | 166.4 | 18536 | 0.3 | 55148 | 17.4 |
2010 | 1118309 | 36.4 | 19988 | 7.8 | 63616 | 15.3 |
2011 | 1320227 | 18.0 | 19928 | 0.3 | 68135 | 7.1 |
2012 | 1442514 | 9.3 | 22680 | 13.8 | 74008 | 8.6 |
2013 | 1859020 | 28.9 | 26443 | 16.6 | 80047 | 8.2 |
2014年 | 2762556 | 48.6 | 28128 | 6.4 | 91529 | 14.3 |
2015年 | 3059144 | 10.7 | 31357 | 11.5 | 95845 | 4.7 |
资料来源:马来西亚机场控股有限公司 |