槟榔屿机场简介
中文名称:槟榔屿机场 | 机场三字码:PEN |
英文名称:Penang International Airport | 机场四字码:WMKP |
国家/地区:马来西亚(Malaysia) | 时区:UTC+8 |
所属区域:槟城(Penang )-乔治镇(George Town) | 海关机场:是 |
详细地址:Terbang Antarabangsa Penang, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia | 联系电话: +60 4-643 4411 |
银行信息: |
马来西亚空运服务中国到马来西亚空运价格马来西亚机场三字码中国到槟榔屿机场空运价格
槟城国际机场 (英文:Penang International Airport ,IATA: PEN, ICAO: WMKP) 位于马来西亚槟城南部14公里,是该国最古老的机场,在殖民时期的1935年启用。2013年有548万人通过PEN 过境,60020架次飞机起降;在马来西亚国内按国际客运和货运来算,是第三最繁忙机场,排在吉隆坡国际机场和哥打基纳巴卢国际机场之后。PEN同时也是低成本航空公司亚洲航空的枢纽。
槟城国际机场 Penang International Airport |
---|
IATA:PEN - ICAO:WMKP- WMO:48601 |
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
所有者 | 马来西亚政府 |
---|
操作者 | 马来西亚机场控股有限公司 |
---|
供应 | 槟城,马来西亚 |
---|
位置 | 峇六拜,槟城,西马 |
---|
枢纽 | 亚航 飞萤航空
|
---|
时区 | MST(UTC + 08:00) |
---|
海拔 AMSL | 11英尺/3米 |
---|
坐标 | 05°17'50“N 100°16'36”E |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
4月22日 | 3,352 | 10,997 | 沥青 |
|
统计数据(2015年) |
---|
乘客 | 6258756(3.6%) |
---|
空运(吨) | 130392(7.7%) |
---|
飞机起降 | 66670(1.4%) |
---|
|
航空管制
GND | 121.6MHz |
TWR | 121.1MHz |
ATIS | 126.4MHz |
航空保安无线设施
局名 | 种类 | 周波数 | 识别信号 |
PENANG | VOR | 116.2MHz | VPG |
PENANG | DME |
| VPG |
PENANG | NDB | 406.0KHz | PNG |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
亚航 | 胡志明市,新山,亚庇,吉隆坡,国际,古晋,兰卡威,棉兰,新加坡,仰光 |
港龙航空 | 香港 |
中国国际航空公司 | 台北桃园 |
中国南方航空公司 | 广州 |
萤火虫 | 班达亚齐,苏梅岛,哥打巴鲁,甲米,吉隆坡,梳邦,关丹,兰卡威,普吉岛 |
亚航印尼 | 棉兰,泗水 |
捷星亚洲航空 | 新加坡 |
狮航 | 棉兰 |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡-国际朝觐:吉达,麦地那 |
马印航空 | 吉隆坡-国际,吉隆坡,梳邦,马六甲,三亚,武汉 |
胜安航空 | 新加坡 |
三佛齐航空 | 棉兰 |
泰国亚洲航空公司 | 曼谷廊曼 |
泰国航空公司所经营的泰式微笑 | 曼谷素万那普 |
欣丰虎航 | 新加坡 |
航空货运
航空公司 | 目的地 |
---|
Air Hong Kong | 香港,胡志明市 |
国泰货运 | 曼谷素万那普,河内,香港,金边, 新加坡 |
中国货运航空公司 | 胡志明市,马尼拉,台北,桃园 |
长荣航空货物 | 香港,新加坡,台北,桃园 |
联邦快递 | 广州 |
大韩航空 | 雅加达苏加诺哈达,马尼拉,首尔-仁川 |
马航货运 | 吉隆坡-国际,上海浦东,东京成田机场 |
流量统计
全年客运量和飞机的统计数据
年 | 乘客办理 | 客运%的变化 | 货物(吨) | 货物%的变化 | 飞机升降 | 该机%的变化 |
---|
2003 | 2334669 |
| 197567 |
| 30558 |
|
2004年 | 2987993 | 28.0 | 212369 | 7.5 | 33069 | 8.2 |
2005年 | 2834545 | 5.1 | 221971 | 4.5 | 34616 | 4.7 |
2006年 | 3103772 | 9.5 | 225952 | 1.8 | 36259 | 4.7 |
2007年 | 3173117 | 2.2 | 208582 | 7.7 | 39265 | 8.3 |
2008年 | 3405762 | 7.3 | 192936 | 7.5 | 43796 | 11.5 |
2009年 | 3325423 | 2.4 | 137775 | 28.6 | 43,621 | 0.4 |
2010 | 4166969 | 25.3 | 147057 | 6.7 | 50205 | 15.1 |
2011 | 4600274 | 10.4 | 131846 | 10.3 | 54713 | 9 |
2012 | 4767815 | 3.6 | 123246 | 6.5 | 53766 | 1.7 |
2013 | 5487751 | 15.1 | 153703 | 24.7 | 60020 | 11.6 |
2014年 | 6041583 | 10.1 | 141213 | 8.1 | 65734 | 9.5 |
2015年 | 6258756 | 3.6 | 130392 | 7.7 | 66670 | 1.4 |
资料来源:马来西亚机场控股有限公司 |
最繁忙的国际航班出槟城国际机场出现的频率
| 目的地 | 频率(每周) | 航空公司 |
---|
1 | 新加坡 | 100 | 3K,AK,MI,TR,OD |
2 | 印尼棉兰 | 85 | AK,FY,JT,SJ,QZ |
3 | 香港 | 15 | KA |
4 | 印度尼西亚,雅加达 | 15 | QZ |
5 | 印尼班达亚齐 | 10 | FY |
6 | 泰国,曼谷(BKK) | 10 | TG |
7 | 泰国,曼谷(DMK) | 10 | FD |
8 | 中国,广州 | 10 | CZ |
9 | 越南,胡志明市 | 7 | AK |
10 | 台湾,台北 | 7 | CI |
11 | 泰国,普吉岛 | 7 | FY |
12 | 印尼泗水 | 5 | QZ |
13 | 泰国苏梅岛 | 5 | FY |
14 | 泰国,甲米 | 5 | FY |
15 | 缅甸,仰光 | 5 | AK |
最繁忙的国内航班出槟城国际机场出现的频率
| 目的地 | 频率(每周) | 航空公司 |
---|
1 | 雪兰莪州梳邦(SZB) | 170 | FY,OD |
2 | 吉隆坡(KLIA) | 150 | AK,MH,OD |
3 | 吉打,兰卡威 | 35 | AK,FY,OD |
4 | 柔佛,新山 | 25 | AK |
5 | 吉兰丹州,哥打巴鲁 | 25 | FY,OD |
6 | 沙巴亚庇 | 15 | AK |
7 | 砂拉越古晋 | 15 | AK |
8 | 马六甲,马六甲 | 7 | OD |
9 | 彭亨关丹 | 5 | FY |