斗湖机场三字码 TWU
斗湖机场简介
中文名称:斗湖机场 | 机场三字码:TWU |
英文名称:Tawau Airport | 机场四字码:WBKW |
国家/地区:马来西亚(Malaysia) | 时区:UTC+8 |
所属区域:沙巴(Sabah )-斗湖(Tawau) | 海关机场:是 |
详细地址:Jalan Airport Baru, Off Jalan Lahad Datu-Tawau, 91000 Tawau, Sabah, Malaysia | 联系电话: |
银行信息: |
斗湖机场 (IATA: TWU, ICAO: WBKW,英文:Tawau Airport,马来语:Lapangan Terbang Tawau)是马来西亚沙巴斗湖的机场。机场离市区约23公里,主要服务沙巴斗湖及周边地区,是继亚庇国际机场的沙巴第二繁忙机场。
机场由马拉西亚机场控股有限公司管理,机场跑道长2682米、宽60米。2008年,机场处理旅客700859,19,328架次飞机起降和货物超过8900公吨。该机场能够每年处理超过180万人次。该机场在2014年服务100万名乘客。此机场是在2001年启用,旧机场位于斗湖市区。机场位于斗湖东部地区,跑道可让空中客车A320着陆。
斗湖机场 Tawau Airport Lapangan Terbang Tawau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:TWU - ICAO:WBKW | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 马来西亚政府 | ||||||||||
操作者 | 马来西亚机场控股有限公司 | ||||||||||
供应 | 斗湖省,沙巴,东马 | ||||||||||
位置 | 斗湖,沙巴,东马 | ||||||||||
时区 | MST(UTC + 08:00) | ||||||||||
海拔 AMSL | 57英尺/17米 | ||||||||||
坐标 | 04°18'48“N 118°07'19”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||
| |||||||||||
来源:官方网站, |
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚航 | 哥打京那巴鲁,吉隆坡-国际 |
马来西亚航空公司 | 哥打京那巴鲁,吉隆坡-国际 |
马来西亚航空公司所经营马来西亚之翼航空 | 亚庇,山打根,塔拉坎 |
流量统计
交通
全年客运量和飞机的统计数据年 | 乘客处理 | 乘客%变更 | 货物(吨) | 货物%变更 | 飞机运动 | 飞机%更改 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 551168 | 2,701 | 8368 | |||
2004年 | 620847 | 12.6 | 2,968 | 9.9 | 8900 | 6.4 |
2005年 | 680901 | 9.7 | 3885 | 30.9 | 9814 | 10.3 |
2006年 | 660331 | 3.0 | 3,030 | 22.0 | 9215 | 6.1 |
2007年 | 736646 | 11.6 | 2134 | 29.6 | 7,992 | 13.3 |
2008年 | 768967 | 4.4 | 1262 | 40.9 | 8546 | 6.9 |
2009年 | 866601 | 12.7 | 1951 | 54.6 | 9,876 | 15.6 |
2010 | 897848 | 3.6 | 3,045 | 56.1 | 10845 | 9.8 |
2011 | 922452 | 2.7 | 3,198 | 5 | 10186 | 6.1 |
2012 | 982153 | 6.5 | 2489 | 22.2 | 11087 | 8.8 |
2013 | 1202344 | 22.4 | 2844 | 14.3 | 13896 | 26.5 |
2014年 | 1218616 | 1.4 | 3,265 | 14.8 | 14396 | 3.6 |
2015年 | 1203792 | 1.2 | 3,910 | 19.8 | 14,007 | 2.7 |
资料来源:马来西亚机场控股有限公司 |
统计
1 | 哥打京那巴鲁,沙巴 | 56 |
2 | 吉隆坡 | 42 |
3 | 山打根,沙巴 | 14 |
4 | 塔拉坎,印度尼西亚 | 7 |
5 | 柔佛州新山,柔佛 | 4 |