伊比沙岛机场三字码 IBZ
伊比沙岛机场简介
中文名称:伊比沙岛机场 | 机场三字码:IBZ |
英文名称:Ibiza Airport | 机场四字码:LEIB |
国家/地区:西班牙(Spain) | 时区:UTC/GMT+1 |
所属区域:(Balearic Islands )-伊比沙(Eivissa) | 海关机场:是 |
详细地址:07818 Sant Jordi de ses Salines, 巴利阿里群岛西班牙 | 联系电话:+34 913 21 10 00 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
伊维萨岛机场(IATA:IBZ,ICAO:LEIB)(加泰罗尼亚语:Aeroport d'Eivissa,西班牙语:Aeropuerto de Ibiza)是服务于西班牙伊维萨岛和福门特拉岛的巴利阿里群岛的国际机场,位于伊维萨镇西南7公里(4.3英里)处。 由于该岛是欧洲主要的度假胜地,它提供全年的国内服务以及数十条通往欧洲各城市的季节性路线。 它也被Vueling用作季节性枢纽。
伊维萨岛机场Aeroport d'Eivissa Aeropuerto de Ibiza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 上市 | ||||||||||
所有者 | ENAIRE | ||||||||||
操作者 | AENA | ||||||||||
供应 | 伊维萨 | ||||||||||
位置 | 伊比沙岛,西班牙 | ||||||||||
海拔 AMSL | 24英尺/ 7米 | ||||||||||
坐标 | 38°52'22“N 01°22'33”E | ||||||||||
网站 | aena.es | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2017年) | |||||||||||
| |||||||||||
资料来源:AENA |
控制塔的机场
外面的夜晚
历史
1940-1989
该机场最初是在西班牙内战期间建立的临时军用机场,在冲突后仍作为紧急机场使用。1949年,该场地被用来经营一些国内和国际旅游航班,但随后于1951年关闭。
直到1958年才开始重新开放机场,以应对巴利阿里群岛旅游市场的快速发展,特别是在邻近的马略卡岛。该机场于1958年4月1日重新开放,当年首批目的地包括帕尔马,巴塞罗那,瓦伦西亚和马德里。
1990年至今
在随后的几十年里,机场逐渐扩大了跑道,滑行道,停机坪和终端改进,旨在应对不断增长的航空旅游市场,该市场在20世纪90年代末期在机场每年产生超过360万名乘客。
2011年,该机场临时处理了560多万名乘客和约61,000架飞机,分别比2010年增加了11.9%和8.4%。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱琴海航空公司 | 季节性: 雅典(2019年6月23日开始) |
欧罗巴航空 | 马德里,马略卡岛帕尔马 季节性包机: 米兰 - 马尔彭萨 |
法国航空 | 季节性: 巴黎戴高乐,图卢兹 |
AlbaStar | 季节性包机: 贝加莫,米兰马尔彭萨,维罗纳 |
意大利航空公司 | 季节性: 米兰 - 利纳特,罗马 - 菲乌米奇诺 |
奥地利航空 | 季节性: 维也纳 |
蓝色空气 | 季节性: 都灵 |
蓝色全景 | 季节性包机: 罗马 - 菲乌米奇诺,都灵 |
英国航空 | 伦敦城市 季节性: 布里斯托尔,伦敦 - 盖特威克,伦敦 - 希思罗机场,伦敦 - 斯坦斯特德,曼彻斯特 |
布鲁塞尔航空 | 季节性: 布鲁塞尔 |
秃鹰 | 季节性: 法兰克福,慕尼黑 |
Corendon荷兰航空公司 | 季节性: 阿姆斯特丹,马斯特里赫特/亚琛 |
易捷航空 | 季节性: 阿姆斯特丹,贝尔法斯特 - 国际,波尔多,布里斯托尔,伦敦 - 盖特威克,伦敦 - 卢顿,伦敦 - 绍森德,伦敦 - 斯坦斯特德,里昂,米兰 - 马尔彭萨,那不勒斯,波尔图,图卢兹,威尼斯 |
easyJet瑞士 | 季节: 巴塞尔/米卢斯,日内瓦 |
雪绒花空气 | 季节性: 苏黎世 |
欧内斯特航空公司 | 季节性: 贝加莫 |
欧洲之翼 | 季节性: 科隆/波恩,杜塞尔多夫,汉堡,汉诺威,慕尼黑,斯图加特,维也纳 |
芬兰航空 | 季节性: 赫尔辛基 |
日耳曼 | 季节性: 柏林舍讷费尔德,不来梅(2019年6月13日开始), 明斯特/奥斯纳布吕克(2019年5月2日开始), 纽伦堡 |
Germania Flug | 季节性: 苏黎世 |
跳! | 季节性: 蒙彼利埃,图卢兹 |
伊比利亚快递 | 季节性: 马德里 |
伊比利亚地区 | 阿利坎特,马德里,马洛卡帕尔马 (PSO), 瓦伦西亚 季节性: 莱昂,莱里达,马拉加,梅诺卡,尼斯,维哥 季节性包机: 博洛尼亚 |
Jet2.com | 季节性: 贝尔法斯特 - 国际,伯明翰,东米德兰兹,爱丁堡,格拉斯哥,利兹/布拉德福德,伦敦 - 斯坦斯特德,曼彻斯特,泰恩河畔纽卡斯尔 |
KLM | 季节性: 阿姆斯特丹 |
Laudamotion | 季节性: 维也纳 |
德国汉莎航空公司 | 季节性: 法兰克福,慕尼黑 |
卢森堡航空公司 | 季节性: 卢森堡 |
近地天体 | 季节性: 贝加莫,博洛尼亚,米兰马尔彭萨,威尼斯,维罗纳 |
挪威航空公司 | 季节性: 哥本哈根,伦敦 - 盖特威克,奥斯陆加勒穆恩 |
诺 | 季节性: 格罗宁根 |
人们 | 季节性: St Gallen-Altenrhein |
瑞安航空 | 巴塞罗那,马拉加,马德里,塞维利亚, 瓦伦西亚 季节: 贝加莫,柏林 - 泰格尔,伯明翰,博洛尼亚,布里斯托尔,布鲁塞尔,沙勒罗瓦,都柏林,杜塞尔多夫,东米德兰兹,爱丁堡, 埃因霍温,哈恩,利兹/布拉德福德,利物浦,伦敦 - 斯坦斯特德,曼彻斯特,马赛,比萨,普雷斯蒂克,罗马 - 菲乌米奇诺,特雷维索,都灵,Weeze |
S7航空公司 | 季节性: 莫斯科 - 多莫杰多沃 |
小星球航空公司 | 季节性包机: 华沙 - 肖邦,卡托维兹 |
SmartWings | 季节性: 布拉格 |
Thomas Cook Airlines | 季节性: 伯明翰,布里斯托尔,加的夫,东米德兰兹,格拉斯哥,伦敦 - 盖特威克,曼彻斯特,泰恩河畔纽卡斯尔 |
的Transavia | 阿姆斯特丹,艾恩德霍芬 季节性: 鹿特丹/海牙 |
Transavia France | 巴黎奥利 |
TUI航空公司 | 季节性: 阿伯丁,贝尔法斯特 - 国际,伯明翰,伯恩茅斯,布里斯托尔,加的夫,唐卡斯特/谢菲尔德,东米德兰兹,埃克塞特,格拉斯哥,利兹/布拉德福德,利物浦,伦敦 - 盖特威克,伦敦 - 卢顿,伦敦 - 斯坦斯特德,曼彻斯特,泰恩河畔纽卡斯尔,Norwich 季节性章程: 都柏林 |
TUI飞比利时 | 季节性: 安特卫普,布鲁塞尔,奥斯坦德季节性包机: 梅斯/南希,巴黎 - 戴高乐,里尔,南特 |
TUI飞德国 | 季节性: 杜塞尔多夫,法兰克福,汉诺威,慕尼黑,斯图加特 |
TUI飞荷兰 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
Volotea | 季节性: 阿斯图里亚斯,巴里,毕尔巴鄂,波尔多,热那亚, 巴勒莫,桑坦德,维罗纳,萨拉戈萨季节性包机: 南安普敦 |
Vueling公司 | 阿利坎特,巴塞罗那,毕尔巴鄂,里斯本,马德里,塞维利亚 季节性: 阿姆斯特丹,马拉加,米兰 - 马尔彭萨,巴黎戴高乐,巴黎 - 奥利,罗马 - 菲乌米奇诺,瓦伦西亚,萨拉戈萨 季节性包机: 博洛尼亚 |
Wizz Air | 季节性: 布达佩斯 |
统计
Ibiza Airport Passenger Totals 1998-2017(百万)更新:16。2018年3月 |
乘客 | 飞机起降 | 货物(吨) | |
---|---|---|---|
1998年 | 3780181 | ||
1999年 | 4185633 | 45959 | |
2000 | 4475708 | 52544 | 4985 |
2001 | 4472279 | 52079 | 4,531 |
2002年 | 4094446 | 48344 | 4,426 |
2003 | 4157291 | 47990 | 4,232 |
2004年 | 4171580 | 48798 | 4,510 |
2005年 | 4164703 | 49,603 | 4,350 |
2006年 | 4460141 | 54146 | 4427 |
2007年 | 4765625 | 57855 | 4308 |
2008年 | 4647487 | 57235 | 3,928 |
2009年 | 4572819 | 53552 | 3143 |
2010 | 5040800 | 56988 | 3,196 |
2011 | 5643180 | 61768 | 2,755 |
2012 | 5555048 | 57738 | 2316 |
2013 | 5726579 | 56304 | 2,190 |
2014 | 6212198 | 60142 | 2021 |
2015年 | 6477283 | 64612 | 2,023 |
2016 | 7416368 | 72503 | 1831 |
2017年 | 7903892 | 75691 | 1747 |
资料来源:Aena统计 |
事故和事故
- 1972年1月7日,伊比利亚航空公司602航班在前往伊维萨岛机场时撞上了一座山。机上104名乘客和机组人员全部遇难。