比得哥什机场三字码 BZG
比得哥什机场简介
中文名称:比得哥什机场 | 机场三字码:BZG |
英文名称:Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport Szwederowo | 机场四字码:EPBY |
国家/地区:波兰(Poland) | 时区:UTC/GMT+1 |
所属区域:()-比得哥什(Bydgoszcz) | 海关机场:否 |
详细地址:Paderewskiego 1, 86-005 Bia?e B?ota, 波兰 | 联系电话:+48 52 365 46 20 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
比得哥什伊格纳奇扬斯基机场(IATA:BZG,ICAO:EPBY)(波兰:。港口lotniczy IM Ignacego贾纳比得哥什Paderewskiego,Szwederowo)是波兰的区域性机场在城市的比得哥什,波兰。它离市中心只有3.5公里(2.2英里)。就客运 量而言,它是波兰第十一大机场。2017年,机场为331,388名乘客提供服务。该机场设有一个客运大楼 和四条跑道,主要是08/26,即2,500米×60米(8,202英尺×197英尺)。
Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport Port lotniczy im。Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz-Szwederowo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||
机场类型 | 公共,军事 | ||||||||||||||||||||||
操作者 | Port Lotniczy Bydgoszcz SA | ||||||||||||||||||||||
供应 | 比得哥什,波兰 | ||||||||||||||||||||||
海拔 | 72米/ 236英尺 | ||||||||||||||||||||||
坐标 | 53°05'48“N 017°58'40”E | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
统计(2017年) | |||||||||||||||||||||||
|
乘客
以下航空公司在Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski机场运营定期和包机航班:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
输入Air | 季节性包机: 布尔加斯, 科孚岛 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
很多波兰航空公司 | Kiev-Zhuliany, 利沃夫 |
Onur Air | 季节性包机: 安塔利亚 |
瑞安航空 | 伯明翰,都柏林,基辅 - 鲍里斯波尔(2018年10月31日开始), 伦敦 - 斯坦斯特德,伦敦 - 卢顿,Weeze 季节性: 格拉斯哥(2018年10月26日结束) |
旅游服务Polska | 季节性包机: 科孚岛, 杜布罗夫尼克, 扎金索斯 |
统计
乘客 | 运费(kg) | 运动 | |
---|---|---|---|
1998年 | 1451 | 80000 | 449 |
1999年 | 5,340 | 120000 | 1382 |
2000 | 14089 | - | 1254 |
2001年 | 6821 | - | 1969 |
2002年 | 13408 | - | 2342 |
2003 | 20064 | - | 3,378 |
2004年 | 25,354 | 267854 | 2359 |
2005年 | 38682 | 338937 | 1359 |
2006年 | 133009 | 340503 | 2,685 |
2007年 | 181576 | 411052 | 3092 |
2008年 | 280182 | 483234 | 7518 |
2009年 | 275352 | 520447 | 6376 |
2010 | 278150 | 413911 | 5799 |
2011 | 279536 | - | 7537 |
2012 | 340024 | - | 7,424 |
2013 | 343726 | - | 7,299 |
2014 | 289329 | - | 6076 |
2015 | 341079 | - | 5793 |
2016 | 337556 | - | 6574 |
2017年 | 331388 | - | 6809 |
来源:比得哥什机场 |