巴里奥机场简介
中文名称:巴里奥机场 | 机场三字码:BBN |
英文名称:Bario Airport | 机场四字码:WBGZ |
国家/地区:马来西亚(Malaysia) | 时区:UTC/GMT+8 |
所属区域:()-巴里奥() | 海关机场:否 |
详细地址:Bario Airport, Sarawak, 98800 Bario, Sarawak, 马来西亚 | 联系电话:+60 85-615 204 |
银行信息: |
马来西亚空运服务中国到马来西亚空运价格马来西亚机场三字码
巴里奥机场(IATA:BBN,ICAO:WBGZ)是位于沙捞越州巴里奥的一个机场。
巴里奥机场Lapangan Terbang Bario |
---|
|
|
概要 |
---|
机场类型 | 上市 |
---|
操作者 | 马来西亚有限公司 有限公司。 |
---|
供应 | ] ,马来西亚沙捞越 |
---|
时区 | MST(UTC + 08:00) |
---|
海拔 AMSL | 3,450英尺/ 1,052米 |
---|
坐标 | 03°44'13“N 115°28'10”E |
---|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|
马来西亚航空公司 由MASwings运营 | Ba'kelalan,Marudi,Miri |
马来西亚是一个国家东南亚由十个三个州和三个联邦直辖区,与329847公里总陆地2(127355平方英里)。首都是吉隆坡,而普特拉贾亚则是联邦政府的所在地。该国由南中国海分隔为两个地区,马来西亚半岛和东马来西亚(也称为马来西亚婆罗洲)。马来西亚与泰国,印度尼西亚,新加坡和文莱接壤。
机场
马来西亚共有62个机场(东马来西亚38个,马来西亚半岛24个)。其中,38个机场已安排商业航空公司的客运服务(以粗体显示)。除此之外,马来西亚有8个国际机场。
城市服务 | 州 | 国际民航组织 | IATA | 机场名称 | 坐标 |
---|
亚罗士打 | 吉打 | WMKA | AOR | Sultan Abdul Halim Airport / RMAF Alor Setar | 06°11'40“N 100°24'03”E |
伯南河 | 霹雳 | WMBR |
| 伯南河机场 | 03°45'58“N 101°19'08”E |
巴特沃思 | 槟城 | WMKB | BWH | RMAF巴特沃思 | 05°27'58“N 100°23'28”E |
峇六拜(乔治城附近) | 槟城 | WMKP | 钢笔 | 槟城国际机场 | 05°17'50“N 100°16'36”E |
Gong Kedak | 登嘉楼 / 吉兰丹 | WMGK |
| RMAF Gong Kedak | 05°47'56“N 102°29'25”E |
怡保 | 霹雳 | WMKI | IPH | 苏丹阿兹兰沙机场 | 04°34'09“N 101°05'35”E |
Jentarata Estate,Teluk Intan | 霹雳 | WMAJ |
| Jendarata机场 | 03°53'59“N 100°56'55”E |
科特 | 丁加奴 | WMKE | KTE | 凯特赫机场 | 04°32'15“N 103°25'36”E |
居銮 | 柔佛 | WMAP |
| 居銮机场 | 02°02'38“N 103°18'27”E |
哥打巴鲁 | 吉兰丹 | WMKC | KBR | 苏丹伊斯梅尔佩特拉机场 /皇家空军哥打巴鲁 | 06°09'58“N 102°17'33”E |
瓜拉丁加奴 | 丁加奴 | WMKN | TGG | 苏丹马哈茂德机场 | 05°02'53“N 103°06'17”E |
关丹 | 彭亨 | WMKD | KUA | Sultan Haji Ahmad Shah Airport / RMAF Kuantan | 03°46'11“N 103°12'34”E |
兰卡威 | 吉打 | WMKL | LGK | 兰卡威国际机场 | 06°20'00“N 099°44'00”E |
Batu Berendam | 马六甲 | WMKM | MKZ | 马六甲国际机场 | 02°15'47“N 102°15'09”E |
丰盛港 | 柔佛 | WMAU | MEP | 丰盛港机场 | 02°23'00“N 103°51'34”E |
邦咯岛 | 霹雳 | WMPA | PKG | 邦咯岛机场 | 04°14'41“N 100°33'12”E |
热浪岛 | 丁加奴 | WMPR | RDN | 热浪机场 | 05°45'55“N 103°00'25”E |
士乃(柔佛州新山附近) | 柔佛 | WMKJ | JHB | 士乃国际机场 | 01°38'26“N 103°40'13”E |
雪邦(远离吉隆坡市中心) | 雪兰莪 | WMKK | KUL | 吉隆坡国际机场 | 02°44'36“N 101°41'53”E |
实兆远 | 霹雳 | WMBA | SWY | 锡蒂亚万机场 | 04°12'59“N 100°41'55”E |
梳邦(Shah Alam附近) | 雪兰莪 | WMSA | SZB | 梳邦国际机场 | 03°07'52“N 101°32'53”E |
Sungai Besi | 吉隆坡 | WMKF |
| 新邦机场 / RMAF Sungai Besi / RAF吉隆坡 | 03°06'41“N 101°42'10”E |
太平 | 霹雳 | WMBI | TPG | 太平机场(特卡机场) | 04°51'49“N 100°42'55”E |
刁曼岛 | 彭亨 | WMBT | TOD | 刁曼岛机场 | 02°49'09“N 104°09'36”E |
Ba'kelalan | 砂拉越 | WBGQ | BKM | 巴克拉兰机场 | 03°59'19“N 115°37'08”E |
巴里奥 | 砂拉越 | WBGZ | BBN | 巴里奥机场 | 03°44'13“N 115°28'10”E |
Belaga | 砂拉越 | 瓦轴集团 | BLG | 贝拉加机场 | 02°38'10“N 113°45'38”E |
民都鲁 | 砂拉越 | WBGB | BTU | 民都鲁机场 | 03°07'27“N 113°01'11”E |
加帛 | 砂拉越 | WBGP | KPI | 卡皮特机场 | 02°00'35“N 112°55'55”E |
根地咬 | 沙巴 | WBKG | KGU | 肯宁高机场 | 05°21'19“N 116°09'54”E |
哥打京那巴鲁 | 沙巴 | WBKK | BKI | 哥打京那巴鲁国际机场 | 05°56'41“N 116°03'31”E |
古晋 | 砂拉越 | WBGG | KCH | 古晋国际机场 / RMAF古晋 | 01°29'05“N 110°20'16”E |
古达 | 沙巴 | WBKT | KUD | 古达机场 | 06°55'27“N 116°49'51”E |
纳闽 | 纳闽联邦直辖区 | WBKL | LBU | 纳闽机场 / RMAF Labuan | 05°18'06“N 115°14'54”E |
拉哈达图 | 沙巴 | WBKD | LDU | 拉哈达图机场 | 05°01'59“N 118°19'16”E |
老越 | 砂拉越 | WBGW | LWY | 拉瓦斯机场 | 04°50'57“N 115°24'10”E |
拉央拉央环礁 | 沙巴 |
| LAC | 拉央拉央机场 |
|
林梦 | 砂拉越 | WBGJ | LMN | 林邦机场 | 04°48'29“N 115°00'37”E |
龙阿卡 | 砂拉越 | WBGL | LKH | 长阿卡机场 | 03°18'47“N 114°46'59”E |
长邦加 | 砂拉越 | / | LBP | 龙邦加机场 | 03°11'00“N 115°27'00”E |
龙庚 | 砂拉越 | WBGE | / | 龙庚机场 | 02°37'00“N 114°08'00”E |
朗勒朗 | 砂拉越 | WBGF | LGL | 朗勒朗机场 | 03°27'34“N 115°10'43”E |
长帕西亚 | 沙巴 | WBKN | GSA | 长帕西亚机场 | 04°24'34“N 115°43'08”E |
Long Semado | 砂拉越 | WBGD | LSM | 长塞马多机场 | 04°12'59“N 115°34'58”E |
长Seridan | 砂拉越 | WBGI | ODN | 长塞里丹机场 | 03°58'34“N 115°03'48”E |
龙素康 | 砂拉越 | WBGU | LSU | 龙苏康机场 | 04°33'08“N 115°29'38”E |
马卢地 | 砂拉越 | WBGM | MUR | 马鲁迪机场 | 04°10'39“N 114°19'19”E |
美里 | 砂拉越 | WBGR | MYY | 美里机场 | 04°19'31“N 113°59'18”E |
木胶 | 砂拉越 | WBGK | MKM | Mukah机场 | 02°54'25“N 112°04'30”E |
姆鲁 | 砂拉越 | WBMU | MZV | 姆鲁机场 | 04°03'02“N 114°48'33”E |
Pamol | 沙巴 | WBKP | 工资 | Hutan Bakau Pamol机场 | 05°59'34“N 117°23'47”E |
拉瑙 | 沙巴 | WBKR | RNU | 拉瑙机场 | 05°57'29“N 116°40'25”E |
Sahabat | 沙巴 | WBKH | SXS | 萨哈巴机场 |
|
山打根 | 沙巴 | WBKS | SDK | 山打根机场 | 05°54'06“N 118°02'55”E |
Sematan | 砂拉越 | WBGN | BSE | Sematan机场 | 01°48'49“N 109°45'46”E |
仙本那 | 沙巴 | WBKA | SMM | 仙本那机场 | 04°26'59“N 118°35'47”E |
Sepulot | 沙巴 | WBKO | SPE | Sepulot机场 | 04°42'44“N 116°27'13”E |
食补 | 砂拉越 | WBGS | SBW | 诗巫机场 | 02°15'51“N 111°58'57”E |
斯里阿曼 | 砂拉越 | WBGY | SGG | Simanggang机场 |
|
Tanjung Manis,Mukah | 砂拉越 | WBGT |
| 丹戎马尼斯机场 | 02°10'40“N 111°12'07”E |
斗湖 | 沙巴 | WBKW | TWU | 斗湖机场 | 04°18'48“N 118°07'19”E |
Tommanggong | 沙巴 | WBKM | TMG | Tommanggong机场 | 05°23'59“N 118°38'47”E |
已解散
城市服务 | 州 | 国际民航组织 | IATA | 机场名称 | 坐标 |
---|
云顶 | 彭亨 |
| GTB | 云顶机场 | 03°33'00“N 101°52'59”E |
路通,美里 | 砂拉越 | WMLU |
| 鲁通机场 | 04°20'15“N 113°59'39”E |