深圳机场国际空运价格表 更新时间:2025-10-15
| 目的地机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃文斯维尔机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.8 | 40.8 | 39.3 | 38.3 | 38.3 | |
| 埃文斯维尔机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.8 | 33.3 | 32.3 | 32.3 | |
| 埃文斯维尔机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.8 | 38.3 | 37.3 | 37.3 | |
| 埃文斯维尔机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.8 | 34.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 敖德萨国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 敖德萨国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.7 | 42.7 | 41.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.7 | 35.2 | 34.2 | 34.2 | |
| 新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.7 | 40.2 | 39.2 | 39.2 | |
| 新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.7 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | |
| 斯科普里机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 斯科普里机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 印第安纳波利斯国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50 | 40 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | |
| 印第安纳波利斯国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 印第安纳波利斯国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | |
| 印第安纳波利斯国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | |
| 麦卡伦国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 54.6 | 44.6 | 43.1 | 42.1 | 42.1 | |
| 麦卡伦国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.6 | 37.1 | 36.1 | 36.1 | |
| 麦卡伦国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 43.6 | 42.1 | 41.1 | 41.1 | |
| 托莱多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 51.6 | 41.6 | 40.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 托莱多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.6 | 34.1 | 33.1 | 33.1 | |
| 托莱多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40.6 | 39.1 | 38.1 | 38.1 | |
| 托莱多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.6 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | |
| 埃尔帕索机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 53.3 | 43.3 | 41.8 | 40.8 | 40.8 | |
| 埃尔帕索机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.3 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | |
| 埃尔帕索机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 42.3 | 40.8 | 39.8 | 39.8 | |
| 埃尔帕索机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.3 | 36.8 | 35.8 | 35.8 | |
| 罗利达拉姆国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 51.9 | 41.9 | 40.4 | 39.4 | 39.4 | |
| 罗利达拉姆国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.9 | 34.4 | 33.4 | 33.4 | |
| 罗利达拉姆国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40.9 | 39.4 | 38.4 | 38.4 | |
| 罗利达拉姆国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.9 | 35.4 | 34.4 | 34.4 | |
| 加齐安泰普国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 113.5 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | |
| 加齐安泰普国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 111.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | |
| 格林斯伯罗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 51.8 | 41.8 | 40.3 | 39.3 | 39.3 | |
| 格林斯伯罗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.8 | 34.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 格林斯伯罗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40.8 | 39.3 | 38.3 | 38.3 | |
| 格林斯伯罗国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.8 | 35.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 孟菲斯机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.7 | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 孟菲斯机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.7 | 33.2 | 32.2 | 32.2 | |
| 孟菲斯机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.7 | 38.2 | 37.2 | 37.2 | |
| 孟菲斯机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.7 | 34.2 | 33.2 | 33.2 | |
| 图森国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 54.2 | 44.2 | 42.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 图森国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.2 | 36.7 | 35.7 | 35.7 | |
| 图森国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 43.2 | 41.7 | 40.7 | 40.7 | |
| 图森国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.2 | 37.7 | 36.7 | 36.7 | |
| 路易维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.3 | 40.3 | 38.8 | 37.8 | 37.8 | |
| 路易维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.3 | 32.8 | 31.8 | 31.8 | |
| 路易维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.3 | 37.8 | 36.8 | 36.8 | |
| 路易维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.3 | 33.8 | 32.8 | 32.8 | |
| 延布机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 延布机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 北肯塔基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.4 | 40.4 | 38.9 | 37.9 | 37.9 | |
| 北肯塔基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.4 | 32.9 | 31.9 | 31.9 | |
| 北肯塔基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 36.9 | |
| 北肯塔基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.4 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | |
| 苏莱曼尼亚机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 224 | 128.5 | 128 | 113.5 | 113.5 | |
| 苏莱曼尼亚机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 224 | 128.5 | 128 | 113.5 | 113.5 | |
| 亨茨维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.2 | 42.2 | 40.7 | 39.7 | 39.7 | |
| 亨茨维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.2 | 34.7 | 33.7 | 33.7 | |
| 亨茨维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.2 | 39.7 | 38.7 | 38.7 | |
| 亨茨维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.2 | 35.7 | 34.7 | 34.7 | |
| 里士满国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52 | 42 | 40.5 | 39.5 | 39.5 | |
| 里士满国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36 | 34.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 里士满国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41 | 39.5 | 38.5 | 38.5 | |
| 里士满国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | |
| 圣彼得堡普尔科夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 123.5 | 120.5 | 116 | 113.5 | |
| 圣彼得堡普尔科夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 123.5 | 120.5 | 116 | 113.5 | |
| 槟榔屿机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 槟榔屿机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 杜布罗夫尼克机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 231.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 杜布罗夫尼克机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 231.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 扎波罗热机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 扎波罗热机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 乌兰巴托机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 133.5 | 133 | 131 | 131 | |
| 乌兰巴托机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 133.5 | 133 | 131 | 131 | |
| 阿尔伯克基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 54.1 | 44.1 | 42.6 | 41.6 | 41.6 | |
| 阿尔伯克基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.1 | 36.6 | 35.6 | 35.6 | |
| 阿尔伯克基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 43.1 | 41.6 | 40.6 | 40.6 | |
| 阿尔伯克基国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.1 | 37.6 | 36.6 | 36.6 | |
| 埃斯塞尼阿机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 254.5 | 138.5 | 135.5 | 131 | 128.5 | |
| 埃斯塞尼阿机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 254.5 | 138.5 | 135.5 | 131 | 128.5 | |
| 伊斯法罕机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 伊斯法罕机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 哥伦布机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.4 | 40.4 | 38.9 | 37.9 | 37.9 | |
| 哥伦布机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.4 | 32.9 | 31.9 | 31.9 | |
| 哥伦布机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 36.9 | |
| 哥伦布机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.4 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | |
| 成田国际机场 | CZ航司 | 首程:2/4/6航班 | 约1-2天 | 21.5 | 11.5 | 10 | 9 | 9 | |
| 马什哈德机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 马什哈德机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 圣安东尼奥市国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.4 | 42.4 | 40.9 | 39.9 | 39.9 | |
| 圣安东尼奥市国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.4 | 34.9 | 33.9 | 33.9 | |
| 圣安东尼奥市国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.4 | 39.9 | 38.9 | 38.9 | |
| 圣安东尼奥市国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 34.9 | |
| 雪城汉考克国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 51.7 | 41.7 | 40.2 | 39.2 | 39.2 | |
| 雪城汉考克国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.7 | 34.2 | 33.2 | 33.2 | |
| 雪城汉考克国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 雪城汉考克国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.7 | 35.2 | 34.2 | 34.2 | |
| 索契机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 索契机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 麦卡伦机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.7 | 42.7 | 41.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 麦卡伦机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.7 | 35.2 | 34.2 | 34.2 | |
| 麦卡伦机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.7 | 40.2 | 39.2 | 39.2 | |
| 麦卡伦机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.7 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | |
| 达斯特盖卜国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 达斯特盖卜国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 大罗彻斯特国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52 | 42 | 40.5 | 39.5 | 39.5 | |
| 大罗彻斯特国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36 | 34.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 大罗彻斯特国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41 | 39.5 | 38.5 | 38.5 | |
| 大罗彻斯特国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37 | 35.5 | 34.5 | 34.5 | |
| 布法罗机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 51.6 | 41.6 | 40.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 布法罗机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.6 | 34.1 | 33.1 | 33.1 | |
| 布法罗机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40.6 | 39.1 | 38.1 | 38.1 | |
| 布法罗机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.6 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | |
| 罗夫斯克机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 罗夫斯克机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 128.5 | 125.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 艾哈迈达巴德国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 艾哈迈达巴德国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 226.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 兹瓦尔特诺茨国际机场 | CZ航司 | 首程:1/3/5航班 | 约4-5天 | 43.5 | 33 | 31 | 29.5 | 28.5 | |
| 彭萨科拉机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.9 | 42.9 | 41.4 | 40.4 | 40.4 | |
| 彭萨科拉机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.9 | 35.4 | 34.4 | 34.4 | |
| 彭萨科拉机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.9 | 40.4 | 39.4 | 39.4 | |
| 彭萨科拉机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.9 | 36.4 | 35.4 | 35.4 | |
| 君士坦丁机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 254.5 | 138.5 | 135.5 | 131 | 128.5 | |
| 君士坦丁机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 254.5 | 138.5 | 135.5 | 131 | 128.5 | |
| 关西国际机场 | CZ航司 | 首程:2/3/5/7航班 | 约1-2天 | 22 | 12 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 台湾桃园国际机场 | CZ航司 | 约1-2天 | - | 11 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | ||
| 台湾桃园国际机场 | CZ航司 | 约1-2天 | - | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
| 台湾桃园国际机场 | CZ航司 | 约1-2天 | 23.5 | 11.5 | 10 | 9 | 9 | ||
| 何塞马蒂国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 279.5 | 176 | 155.5 | 151 | 148.5 | |
| 何塞马蒂国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 279.5 | 176 | 155.5 | 151 | 148.5 | |
| 阿德莱德机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 22.4 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | |
| 阿德莱德机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 17.4 | 15.9 | 14.9 | 14.9 | |
| 阿德莱德机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | 36.4 | 23.4 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | |
| 普吉岛国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 236.5 | 111 | 108 | 103.5 | 101 | |
| 普吉岛国际机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 236.5 | 111 | 108 | 103.5 | 101 | |
| 大不里士机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 大不里士机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 黄金海岸机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 22.2 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | |
| 黄金海岸机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 17.2 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | |
| 黄金海岸机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | 36.2 | 23.2 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | |
| 凤凰城天港国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 53.4 | 43.4 | 41.9 | 40.9 | 40.9 | |
| 凤凰城天港国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 34.9 | |
| 凤凰城天港国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 42.4 | 40.9 | 39.9 | 39.9 | |
| 凤凰城天港国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.4 | 36.9 | 35.9 | 35.9 | |
| 瓦尔纳机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 瓦尔纳机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 126 | 123 | 118.5 | 116 | |
| 奥兰多国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.7 | 42.7 | 41.2 | 40.2 | 40.2 | |
| 奥兰多国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.7 | 35.2 | 34.2 | 34.2 | |
| 费城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.1 | 42.1 | 40.6 | 39.6 | 39.6 | |
| 费城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.1 | 34.6 | 33.6 | 33.6 | |
| 费城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.1 | 39.6 | 38.6 | 38.6 | |
| 费城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.1 | 35.6 | 34.6 | 34.6 | |
| 罗斯托夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 123.5 | 120.5 | 116 | 113.5 | |
| 罗斯托夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 123.5 | 120.5 | 116 | 113.5 | |
| 莫林机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.1 | 40.1 | 38.6 | 37.6 | 37.6 | |
| 莫林机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.1 | 32.6 | 31.6 | 31.6 | |
| 莫林机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.1 | 37.6 | 36.6 | 36.6 | |
| 莫林机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.1 | 33.6 | 32.6 | 32.6 | |
| 波特兰国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 55 | 45 | 43.5 | 42.5 | 42.5 | |
| 波特兰国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | |
| 波特兰国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 44 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | |
| 波特兰国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 40 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | |
| 堪培拉国际机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 22.3 | 20.8 | 19.8 | 19.8 | |
| 堪培拉国际机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | - | 17.3 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | |
| 堪培拉国际机场 | CZ航司 | 首程:3/5/7航班 | 约4-5天 | 36.3 | 23.3 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | |
| 那什维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.4 | 40.4 | 38.9 | 37.9 | 37.9 | |
| 那什维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.4 | 32.9 | 31.9 | 31.9 | |
| 那什维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 36.9 | |
| 那什维尔国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.4 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | |
| 塔伊夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 塔伊夫机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 241.5 | 113.5 | 110.5 | 106 | 103.5 | |
| 阿瓦士机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 阿瓦士机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 221.5 | 121 | 118 | 113.5 | 111 | |
| 拉雷多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 52.6 | 42.6 | 41.1 | 40.1 | 40.1 | |
| 拉雷多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 36.6 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | |
| 拉雷多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 41.6 | 40.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 拉雷多机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.6 | 36.1 | 35.1 | 35.1 | |
| 盐湖城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 53.6 | 43.6 | 42.1 | 41.1 | 41.1 | |
| 盐湖城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 37.6 | 36.1 | 35.1 | 35.1 | |
| 盐湖城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 42.6 | 41.1 | 40.1 | 40.1 | |
| 盐湖城国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.6 | 37.1 | 36.1 | 36.1 | |
| 泰格尔机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 99.5 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | |
| 泰格尔机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 97.5 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | |
| 克利夫兰机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 50.5 | 40.5 | 39 | 38 | 38 | |
| 克利夫兰机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 34.5 | 33 | 32 | 32 | |
| 克利夫兰机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.5 | 38 | 37 | 37 | |
| 克利夫兰机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 35.5 | 34 | 33 | 33 | |
| 萨姆松机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 113.5 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | |
| 萨姆松机场 | TK航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 111.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | |
| 蒙特雷机场 | CZ航司 | 首程:2/4/6航班 | 约4-5天 | - | 41.8 | 40.3 | 39.3 | 39.3 | |
| 蒙特雷机场 | CZ航司 | 首程:2/4/6航班 | 约4-5天 | - | 43.8 | 42.3 | 41.3 | 41.3 | |
| 蒙特雷机场 | CZ航司 | 首程:2/4/6航班 | 约4-5天 | - | 43.8 | 42.3 | 41.3 | 41.3 | |
| 圣地亚哥国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | 54.5 | 44.5 | 43 | 42 | 42 | |
| 圣地亚哥国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 38.5 | 37 | 36 | 36 | |
| 圣地亚哥国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 43.5 | 42 | 41 | 41 | |
| 圣地亚哥国际机场 | CZ航司 | 首程:2/5/7航班 | 约4-5天 | - | 39.5 | 38 | 37 | 37 | |
