上海机场国际空运价格表 更新时间:2025-05-15
目的地机场 | 航司 | 航班 | 运输时效 | ≥45KG | ≥100KG | ≥300KG | ≥500KG | ≥1000KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基多机场 | QT航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 62.5 | 61 | 61 | 61 | |
雅温得西马兰国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 83.5 | 75.5 | 73 | 71 | 70 | |
雅温得西马兰国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 83.5 | 75.5 | 73 | 71 | 70 | |
托科安机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 95.5 | 87.5 | 85 | 83 | 82 | |
托科安机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 95.5 | 87.5 | 85 | 83 | 82 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 26.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 24.9 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 25.9 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 40.4 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 38.4 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 36.4 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 31.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 30.4 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
巴黎奥利机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.4 | 41.4 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | |
波尔多机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 33.5 | 32 | 32 | 30 | ||
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 32.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 28.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 27.3 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 36.3 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.3 | 32.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 42.5 | 42 | 42 | 42 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 40.5 | 40 | 40 | 40 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 39.5 | 39 | 39 | 39 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 38.5 | 38 | 38 | 38 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 32.5 | 32 | 32 | 32 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 31.5 | 31 | 31 | 31 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | |
波尔多机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 43.5 | 43 | 43 | 43 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 31.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 25.6 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 26.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 35.6 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.6 | 31.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 41.2 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 39.2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 38.2 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 32.2 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | |
布尔诺机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.2 | 42.2 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
旧金山国际机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 38 | ||
旧金山国际机场 | PR航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 28.5 | 27 | 26 | 26 | |
旧金山国际机场 | VN航司 | 首程:DAILY航班 | 约2-3天 | - | 38.5 | 38 | 38 | 38 | |
莱比锡哈雷机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 33.5 | 32 | 32 | 30 | ||
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 29.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 23.3 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 34.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.3 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 40.6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 38.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 37.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 36.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 31.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 29.6 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | |
莱比锡哈雷机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.6 | 41.6 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | |
巴格达国际机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 38 | ||
达拉斯沃斯堡机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 43.5 | 42 | 42 | 40 | ||
那不勒斯机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 34.5 | 33 | 33 | 31 | ||
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 33.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 30.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 28.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 27.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 29.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 38.8 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.8 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 31.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 44.9 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 42.9 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 41.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 40.9 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 35.9 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 33.9 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |
那不勒斯机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 45.9 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 30.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 29.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 26.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 23.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 25.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 34.8 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 35.8 | 30.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 27.7 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 40.7 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 38.7 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 37.7 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 31.7 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 30.7 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 29.7 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 28.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |
萨尔茨堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 37.7 | 41.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | |
仰光机场 | CZ航司 | 首程:1,3,5,6航班 | 约4-5天 | 22.5 | 16 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
哈托机场 | QT航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 62.5 | 61 | 61 | 61 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 33.5 | 33 | 33 | 33 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 27.5 | 27 | 27 | 27 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 38.5 | 38 | 38 | 38 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 31.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 44.9 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 42.9 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 41.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 40.9 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 35.9 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 33.9 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |
科克机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 41.9 | 45.9 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | |
巴兰基亚国际机场 | QT航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 64.5 | 63 | 63 | 63 | |
里斯本机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 35.5 | 34 | 34 | 32 | ||
里斯本机场 | EY航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 31.5 | 30 | 29 | 28 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 33.9 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 27.9 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 38.9 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.9 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 43.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 41.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 40.3 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 39.3 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 34.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 32.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | |
里斯本机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 40.3 | 44.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | |
圣佩德罗苏拉机场 | QT航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | - | 64.5 | 63 | 63 | 63 | |
塞舌尔国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 78.5 | 70.5 | 68 | 66 | 65 | |
塞舌尔国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 78.5 | 70.5 | 68 | 66 | 65 | |
卢森堡机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 32.5 | 31 | 31 | 29 | ||
卢森堡机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 29.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 28.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 25.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 23.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 33.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 34.8 | 29.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |
卢森堡机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 26.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 39.9 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 37.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 35.9 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 28.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | |
卢森堡机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 36.9 | 27.9 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |
开普敦国际机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 43.5 | 42 | 42 | 40 | ||
开普敦国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 69.5 | 65.5 | 63 | 61 | 58 | |
开普敦国际机场 | EY航司 | 首程:1/2/3/4/5航班 | 约4-5天 | - | 43.5 | 42 | 41 | 40 | |
开普敦国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 69.5 | 65.5 | 63 | 61 | 58 | |
华盛顿杜勒斯国际机场 | TK航司 | 约4-5天 | 223.5 | 41.5 | 40 | 40 | 38 | ||
华盛顿杜勒斯国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 | |
华盛顿杜勒斯国际机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 128.5 | 119.5 | 119 | 119 | 119 | |
尼亚美机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 86.5 | 84 | 82 | 81 | |
尼亚美机场 | ET航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 94.5 | 86.5 | 84 | 82 | 81 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 33.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 38.4 | 33.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.3 | 29.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.3 | 42.3 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.3 | 40.3 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.3 | 39.3 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |
纽卡斯尔机场 | CZ航司 | 首程:DAILY航班 | 约4-5天 | 39.3 | 38.3 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | |
