第比利斯国际机场三字码 TBS
第比利斯国际机场简介
| 中文名称:第比利斯国际机场 | 机场三字码:TBS |
| 英文名称:Shota Rustaveli Tbilisi International Airport | 机场四字码:UGTB |
| 国家/地区:格鲁吉亚(Georgia) | 时区:UTC+4 |
| 所属区域:第比利斯区(Tbilisi Region)-第比利斯(Tbilisi) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Tbilisi, Georgia | 联系电话:+995 32 310 265 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
第比利斯国际机场(格鲁吉亚语:???????? ???????????? ?????????)(IATA代码:TBS;ICAO代码:UGTB)是格鲁吉亚首都第比利斯的国际机场,是该国最主要的机场。位于第比利斯的东南部17公里。
| 第比利斯国际机场 ???????? ???????????? ????????? | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:TBS – ICAO:UGTB | |||||||||||||||
| 机场概览 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民用航空 | ||||||||||||||
| 所有者 | 格鲁吉亚政府 | ||||||||||||||
| 地理位置 | 第比利斯 | ||||||||||||||
| 座标 | 41°40′09″N 44°57′17″E | ||||||||||||||
| 网址 | www.tbilisiairport.com | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 爱琴航空公司 | 雅典 |
| 俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
| 阿拉伯航空 | 沙迦 |
| 阿斯塔纳航空公司 | 阿拉木图 季节性: 阿斯塔纳 |
| 开罗航空 | 沙姆沙伊赫 |
| 波罗的海航空 | 里加 |
| 阿基亚 | 季节: 特拉维夫本古里安 |
| ATA Airlnes | 德黑兰霍梅尼 |
| AtlasGlobal | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| AZALJet | 巴库 |
| 白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
| 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐 |
| 第聂伯航空 | 季节: 第聂伯罗彼得罗夫斯克 |
| Ellinair | 塞萨洛尼基 |
| flydubai公司 | 迪拜国际 |
| 格鲁吉亚航空公司 | 阿姆斯特丹,巴统,库塔伊西,莫斯科伏努科沃,敖德萨,特拉维夫本古里安,顿河畔罗斯托夫,萨马拉,圣彼得堡,维也纳,埃里温 |
| 以斯雷航空 | 季节: 特拉维夫本古里安 |
| 波兰航空公司 | 华沙萧邦 |
| 德国汉莎航空公司 | 慕尼黑 |
| 飞马航空公司 | 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
| 卡塔尔航空公司 | 巴库,多哈 |
| S7航空公司 | 莫斯科多莫杰多沃 |
| SCAT | 阿克套 |
| 孙D'或者 由经营艾拉 | 季节: 特拉维夫本古里安(始于2016年6月6日) |
| 土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
| 乌克兰国际航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 |
| 乌拉尔航空公司 | 圣彼得堡(简历4月20日2016年), 叶卡捷琳堡(2016年恢复4月20日) |
货运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 卢森堡货运航空公司 | 巴库,吉隆坡-国际,卢森堡,新加坡 |
| 柯尼航空公司 | Aktau Aktobe Amsterdam Ashgabat Atyrau Balkanabat Baku Kyzylorda Mary Oral Shymkent Turkmenbashi Yerevan |
| 卡塔尔航空公司货运 | 多哈,米兰的马尔本萨 |
| 丝绸之路航空公司 | 巴库 |
| 土耳其航空公司货运 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
统计
年客运统计| 年 | 总乘客 | 从上年同期变动 |
|---|---|---|
| 2005年 | 547150 | |
| 2006年 | 567402 | 3.7% |
| 2007年 | 615873 | 8.5% |
| 2008年 | 714976 | 16.1% |
| 2009年 | 702916 | 1.7% |
| 2010 | 822772 | 17.1% |
| 2011 | 1058679 | 28.7% |
| 2012 | 1219175 | 15.2% |
| 2013 | 1436046 | 17.8% |
| 2014年 | 1575386 | 9.7% |
| 2015年 | 1847111 | 17.25% |