维沙卡帕特南机场三字码 VTZ
维沙卡帕特南机场简介
中文名称:维沙卡帕特南机场 | 机场三字码:VTZ |
英文名称:Visakhapatnam Airport | 机场四字码:VEVZ |
国家/地区:印度(India) | 时区:UTC+5 |
所属区域:安得拉邦(Andhra State)-维沙卡帕特南(Vishakhapatnam) | 海关机场:是 |
详细地址: Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530009 India | 联系电话:+91 891 285 1109 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon Sunday and Public Holidays |
维沙卡帕特南机场 ( 英语:Visakhapatnam Airport, IATA : VTZ , ICAO : VOVZ ) 是位于印度维沙卡帕特南的海关机场,是安得拉邦最大和最繁忙的机场。考虑到考维沙卡帕特南机场不断增长的货运潜力,AAI已经决定老航站楼修改成一个完整的航空货物处理区域,它可以一次处理2架B734F或1架 B747F。
跑道
维沙卡帕特南机场有两个跑道10/28(西北-东南方向)的长度3050米(10010英尺)和05/23(西北-东南方向)与1829米(6001英尺)长度。机场跑道使用10/28作为民用和军用使用主跑道。维萨卡帕特南机场有VOR / DME,NDB导航设备。着陆辅助和可在维沙卡帕特南的28号跑道机场目视仪器是ILS CAT I,PAPI 3°,HIALS。精密进近航道指示器(PAPI)型着陆辅助设备在所有跑道可用。10号跑道不允许民用飞行和跑道05/23用于海军作战。05号跑道配备了ALS PAPI-L和23号跑道配备了PAPI-L。维沙卡帕特南机场配备了VSP(VOR频率116.60兆赫),VVZ(VOR / DME频率114.00兆赫)和NDB(VZ频率244千赫)。通信频率为塔119.7兆赫和124.3兆赫和Approach是123.5兆赫。机场24小时运行。
Visakhapatnam Airport 维萨卡帕特南国际机场 ??????????????????????????????? | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:VTZ - ICAO:VOVZ | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 军事/公共 | ||||||||||||||
所有者 | 印度海军 | ||||||||||||||
操作者 | 印度海军 印度机场管理局 | ||||||||||||||
供应 | 维沙卡帕特南 | ||||||||||||||
位置 | 维沙卡帕特南,安得拉邦,印度 | ||||||||||||||
重点城市为 | IndiGo | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 19英尺/6米 | ||||||||||||||
坐标 | 17°43'16“N 083°13'28”E | ||||||||||||||
网站 | www.vizagairport.in | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2015年4月 - 2016年3月) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
源:AAI |
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Air Costa | 班加罗尔,维杰亚瓦达 |
印度航空 | 德里,迪拜国际,海得拉巴,孟买,布莱尔港,赖布尔 |
印度航空区域 | 海得拉巴,维杰亚瓦达 |
亚航 | 吉隆坡 - 国际 |
印度亚洲航空 | 班加罗尔,高知县 |
IndiGo | 阿加尔塔拉,艾哈迈达巴德,班加罗尔,布巴内斯瓦尔,金奈,哥印拜陀,德里,海得拉巴,加尔各答,孟买 |
Jet Airways | 孟买 |
胜安航空 | 新加坡 |
SpiceJet航空公司 | 艾哈迈达巴德,钦奈,哥印拜陀,海得拉巴,加尔各答(始于2016年11月1日),孟买,蒂鲁帕蒂,乌代布尔,维杰亚瓦达季节:班加罗尔,高知县,芒格洛尔 |
统计
维萨卡帕特南机场统计-资料来源:AAI年 | 总乘客 | 总百分比变化 | 总飞机起降 | 总百分比变化 | 总货物处理的 | 总百分比变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 16年 | 1804634 | 64.1% | 16739 | 46.3% | 2960 | 5.2% |
2014-15 | 1099480 | 8.6% | 11445 | 4.0% | 2812 | 54.3% |
2013-14 | 1012522 | 2.4% | 11,008 | 27.5% | 1823 | 10.9% |
2012-13 | 1037608 | 8.3% | 15129 | 2.3% | 1644 | 57.2% |
2011-12 | 958160 | 34.7% | 15488 | 31.4% | 1046 | 5.5% |
2010-11 | 711566 | 12.8% | 11785 | 2.4% | 1107 | 18.0% |