孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场三字码 BOM
孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场简介
| 中文名称:孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 机场三字码:BOM |
| 英文名称:Chhatrapati Shivaji International Airport | 机场四字码:VABB |
| 国家/地区:印度(India) | 时区:UTC/GMT +5.5 |
| 所属区域:()-孟买(Mumbai) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Shivaji International Airport, Mumbai 400 099 | 联系电话:+91 22 6685 1010 |
| 银行信息:Closed on Saturday afternoon Sunday and Public Holidays | |
中国到印度空运价格中国到孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场空运价格
贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场(英语:IATA代码:VABB)是印度共和国马哈拉施特拉邦首府孟买的国际机场,是该国乃至整个南亚地区最大、最繁忙的机场,以马拉地帝国开国君主贾特拉帕蒂·希瓦吉命名。第一航厦Santa Cruz营运国内线,第二航厦Sahar营运国际线。为印度航空和捷达航空的主要枢纽。机场亦有不经停直达班机前往香港及中国大陆的成都。
航空公司及目的地
客运
| 航空公司 | 航点 | 客运大楼 |
|---|---|---|
| 印度航空 | 安拉阿巴德、奥郎加巴德、班加罗尔、博帕尔、布巴内什瓦尔、昌迪加尔、清奈、哥印拜陀、德里、果阿邦、海得拉巴、印多尔、斋浦尔、贾姆讷格尔、焦特布尔、柯枝、加尔各答、科泽科德、勒克瑙、马杜赖、门格洛尔、那格浦尔、赖布尔、拉杰果德、兰契、斯利那加、特里凡得琅、乌代浦、瓦拉纳西、维沙卡帕特南 | 1A |
| 印度航空 | 阿布扎比、艾哈迈达巴德、曼谷-苏凡纳布、德里、迪拜-国际、果阿邦、香港、海得拉巴、吉达、柯枝、科威特、伦敦-希斯路、马斯喀特、纽约-纽瓦克、纽约-肯尼迪、利雅得、新加坡 | 2 |
| 印度航空快线 | 钦奈、多哈、柯枝、特里凡得琅 | 2 |
| 印度地区航空 | 安拉阿巴德、普杰、德里、瓜廖尔 | 1B |
| 捷特航空 | 艾哈迈达巴德、阿姆利则、奥郎加巴德、巴格多格拉、班加罗尔、巴夫那加尔、博帕尔、普杰、昌迪加尔、清奈、哥印拜陀、台拉登、德里、迪乌、果阿邦、海得拉巴、印多尔、斋浦尔、焦特布尔、柯枝、加尔各答、科泽科德、勒克瑙、门格洛尔、那格浦尔、巴特那、博尔本德尔、浦那、拉杰果德、特里凡得琅、乌代浦、巴罗达、维沙卡帕特南 | 1B |
| 捷特航空 | 阿布扎比、阿姆斯特丹(2016年3月27日开办)、巴林、曼谷-苏凡纳布、布鲁塞尔、科伦坡、达曼、达卡、多哈、迪拜-国际、胡志明市、香港、吉达、加德满都、科威特、伦敦-希斯路、马斯喀特、纽约-纽瓦克(2016年3月25日停办)、巴黎-戴高乐、利雅得、新加坡 | 2 |
| GoAir | 艾哈迈达巴德、巴格多格拉、班加罗尔、布巴内什瓦尔、昌迪加尔、清奈、德里、果阿邦、古瓦哈提、海得拉巴、印多尔、斋浦尔、柯枝、加尔各答、科泽科德、勒克瑙、那格浦尔、巴特那、赖布尔、兰契、斯利那加、特里凡得琅、巴罗达、瓦拉纳西、维沙卡帕特南 | 1A |
| 印地高航空 | 艾哈迈达巴德、巴格多格拉、班加罗尔、布巴内什瓦尔、昌迪加尔、清奈、哥印拜陀、德里、果阿邦、古瓦哈提、海得拉巴、印多尔、斋浦尔、贾姆穆、柯枝、加尔各答、科泽科德、勒克瑙、那格浦尔、巴特那、赖布尔、兰契、斯利那加、特里凡得琅、巴罗达、瓦拉纳西、维沙卡帕特南 | 1B |
| 印地高航空 | 迪拜-国际、马斯喀特 | 2 |
| 香料航空 | 艾哈迈达巴德、阿姆利则、巴格多格拉、班加罗尔、贝尔高姆、清奈、德里、果阿邦、古瓦哈提、海得拉巴、贾巴尔普尔、贾姆穆、柯枝、加尔各答、马杜赖、门格洛尔、门格洛尔、瓦拉纳西、维沙卡帕特南 | 1B |
| 香料航空 | 迪拜-国际 | 2 |
| 维斯特拉航空 | 艾哈迈达巴德、班加罗尔、德里、果阿邦、勒克瑙 | 2 |
| 斯里兰卡航空 | 科伦坡 | 2 |
| 巴基斯坦国际航空 | 卡拉奇 | 2 |
| 阿联酋航空 | 迪拜-国际 | 2 |
| 阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 2 |
| 迪拜航空 | 迪拜-国际 | 2 |
| 阿拉伯航空 | 夏尔迦 | 2 |
| 阿曼航空 | 马斯喀特 | 2 |
| 海湾航空 | 巴林 | 2 |
| 卡塔尔航空 | 多哈 | 2 |
| 科威特航空 | 科威特 | 2 |
| 沙特阿拉伯航空 | 利雅得、吉达季节性:麦地那 | 2 |
| 以色列航空 | 特拉维夫 | 2 |
| 伊朗航空 | 德黑兰-伊玛目霍梅尼 | 2 |
| 伊拉克航空 | 巴格达、纳杰夫 | 2 |
| 泰国国际航空 | 曼谷-苏凡纳布 | 2 |
| 曼谷航空 | 曼谷-苏凡纳布 | 2 |
| 新加坡航空 | 新加坡 | 2 |
| 马来西亚航空 | 吉隆坡 | 2 |
| 马印航空 | 吉隆坡 | 2 |
| 国泰航空 | 香港 | 2 |
| 中国国际航空 | 北京-首都 | 2 |
| 全日空 | 东京-成田 | 2 |
| 大韩航空 | 首尔-仁川 | 2 |
| 毛里求斯航空 | 路易港 | 2 |
| 塞舌尔航空 | 塞舌尔 | 2 |
| 埃塞俄比亚航空 | 亚的斯亚贝巴 | 2 |
| 肯尼亚航空 | 内罗比-肯雅塔 | 2 |
| 埃及航空 | 开罗 | 2 |
| 也门航空 | 萨那、亚丁(所有航线暂停) | 2 |
| 英国航空 | 伦敦-希斯路 | 2 |
| 法国航空 | 巴黎-戴高乐 | 2 |
| 汉莎航空 | 法兰克福、慕尼黑 | 2 |
| 瑞士国际航空 | 苏黎世 | 2 |
| 土耳其航空 | 伊斯坦布尔-阿塔图克 | 2 |
| 联合航空 | 纽约-纽瓦克 | 2 |
| 不丹皇家航空 | 帕罗 | 2 |
| 尼泊尔航空 | 加德满都 | 2 |
| 土库曼斯坦航空 | 阿什哈巴德 | 2 |
货运
| 航空公司 | 航点 |
|---|---|
| 蓝飞镖航空 | 德里、班加罗尔、钦奈、海得拉巴、加尔各答、巴特那 |
| 阿联酋航空货运 | 迪拜 |
| 阿提哈德货运 | 阿布札比、河内、上海-浦东 |
| FitsAir | 科伦坡 |
| 卡塔尔航空货运 | 多哈 |
| 沙特阿拉伯航空货运 | 利雅得、吉达、达曼 |
| 新加坡航空货运 | 新加坡、夏尔迦 |
| 乌兹别克斯坦航空 | 塔什干 |
| 国泰航空货运 | 钦奈、香港、曼谷、巴黎-戴高乐、法兰克福 |
| 大韩航空货运 | 首尔-仁川 |
| 埃塞俄比亚航空货运 | 亚的斯亚贝巴 |
| 汉沙航空货运 | 法兰克福、科隆、莱比锡、阿拉木图、克拉斯诺亚尔斯克 |
| 荷兰皇家航空-马丁航空货运 | 阿姆斯特丹、夏尔迦、科威特、香港 |
| 土耳其航空货运 | 伊斯坦布尔、利雅得 |
| Polet Airlines | 莫斯科-谢列梅捷沃、布鲁塞尔、首尔-仁川、北京 |
| Volga Dnepr | 克拉斯诺亚尔斯克、乌里扬诺夫斯克、迪拜、北京、香港 |
| 联邦快递 | 孟菲斯、迪拜、曼谷、香港、广州、东京-成田、巴黎-戴高乐、法兰克福 |
| 联合包裹服务 | 纽约-纽瓦克、迪拜、曼谷、香港、广州、巴黎-戴高乐、法兰克福、科隆、莱比锡、巴塞隆那 |
| DHL(由AeroLogic营运) | 莱比锡 |
| DHL(由亚特拉斯航空营运) | 法兰克福、布鲁塞尔、巴塞隆那 |
| 亚特拉斯航空 | 纽约-肯尼迪、纽约-纽瓦克、迪拜、巴林、新加坡、上海-浦东、广州、香港、东京-成田、托雷多 |