苏梅岛国际机场三字码 USM
苏梅岛国际机场简介
中文名称:苏梅岛国际机场 | 机场三字码:USM |
英文名称:Samui International Airport | 机场四字码:VTSM |
国家/地区:泰国(Thailand) | 时区:UTC+7 |
所属区域:()-阁沙梅岛(Koh Samui) | 海关机场:否 |
详细地址:Put, Ko Samui District, Surat Thani 84320 Thailand | 联系电话: |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
苏梅国际机场(英语:Samui International Airport,IATA代码:USM,ICAO代码:VTSM),是位于泰国苏梅岛上的私人拥有的机场,该机场也被称为Ko Samui Airport 或 Koh Samui Airport (苏梅岛机场) 。机场位于岛上主要城市和最大的度假中心查文海(Chaweng)北面约2公里。USM最早由曼谷航空公司修建,在1982年开始建造,1989年4月正式启用。
苏梅机场与其他机场不同的地方是,机场大部分地方均是露天的。USM是泰国第七最繁忙机场。机场设有3座航厦(国际线及国内线各一座,曼谷航空独占一座),国际线大楼距离国内线大楼只有约50米,曼谷航空专门航厦距离两座航厦大约500米,曼谷航空专门航厦因此也相较其他2座航厦更为靠近跑道,因此有班机优先起飞权。机场附近设有2个码头。距离较近是大佛码头(Big Buddha Pier),旅客可乘渡轮往Ko Pha Ngan;另一个是Maenam海滩码头,位于机场西北方约6公里外,提供前往Koh Tao及Chumphon的高速渡轮。
Samui International Airport 苏梅岛国际机场 ??????????????? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:USM - ICAO:VTSM | |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 曼谷航空公司 | ||||||||||
操作者 | 曼谷航空公司 | ||||||||||
供应 | 苏梅岛 | ||||||||||
位置 | 苏梅岛,素叻他尼,泰国 | ||||||||||
枢纽 | 曼谷航空公司 | ||||||||||
海拔 AMSL | 64英尺/20米 | ||||||||||
坐标 | 09°32'52“N 100°03'44”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 | |
---|---|---|
曼谷航空公司 | 曼谷素万那普,清迈,甲米,芭堤雅乌塔堡,普吉岛 | 国内 |
曼谷航空公司 | 成都,重庆(2016年开始12月15日), 广州(2016年开始12月14日), 香港,吉隆坡,国际,新加坡 | 国际 |
首都航空 | 渝 | 国际 |
中国南方航空公司 | 季节性包机: 广州 | 国际 |
萤火虫 | 吉隆坡,梳邦,槟城 | 国际 |
祥鹏航空 | 成都, 昆明 | 国际 |
胜安航空 | 新加坡 | 国际 |
泰航 | 曼谷素万那普 | 国内 |
西藏航空 | 成都 | 国际 |
统计
年 | 机票 | 到达旅客 | 出港旅客 | 总乘客 |
---|---|---|---|---|
2005 | 15818 | 584023 | 621313 | 1205336 |
2006年 | 18762 | 689063 | 711196 | 1400259 |
2007 | 15783 | 577600 | 611554 | 1189154 |
2008 | 17707 | 673851 | 691283 | 1365439 |
2015年 | 1024373 |
意外与事故
- 1990年11月21日,曼谷航空一架DHC-8-103型飞机在暴雨及强风下降落时坠毁,机上38人全部罹难。
- 2009年8月4日,曼谷航空266号班机,从甲米飞抵苏梅的ATR72型飞机,在降落时冲出跑道,再撞向控制搭,机长死亡。