甲米机场三字码 KBV
甲米机场简介
| 中文名称:甲米机场 | 机场三字码:KBV |
| 英文名称:Krabi airport | 机场四字码:VTSG |
| 国家/地区:泰国(Thailand) | 时区:UTC+8 |
| 所属区域:()-甲米(Krabi) | 海关机场:否 |
| 详细地址:Nuea Khlong, Krabi 81130 Thailand | 联系电话: |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
甲米国际机场(IATA代码:KBV,ICAO代码:VTSG)是一座位于泰国甲米市中心以东7公里(4英里)的国际机场。主要提供泰国国内航班以及些许的国际航班。 KBV的航站楼被设计为300万人次的客流量,后来经过数次扩容达到500万人次的能力。
在2016年2月10日,甲米机场航站楼陷入一片漆黑超过六个小时,从09:00-15:30开始停电。在省电力局(PEA)已提前通知甲米机场,将维护该地区电力系统而关闭电源。机场当局启动后备发电机,但发电机没有工作。由于无法使用电脑,移民官员无法访问移民数据库,并被迫写下的2000名乘客的详细信息后审查。
| 甲米国际机场 ????????????????? Krabi Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:KBV - ICAO:VTSG | |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||
| 供应 | 甲米,泰国 | ||||||||||
| 位置 | 尼空县 | ||||||||||
| 海拔 AMSL | 82英尺/25米 | ||||||||||
| 坐标 | 08°06'03“N 098°59'05”E | ||||||||||
| 地图 | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
|---|---|---|
| 亚航 | 吉隆坡 - 国际 | 国际 |
| 曼谷航空公司 | 曼谷素万那普,苏梅岛 | 国内 |
| 中国东方航空公司 | 季节: 广州 | 国际 |
| 芬兰航空 | 季节: 赫尔辛基 | 国际 |
| 萤火虫 | 槟城 | 国际 |
| 香港航空 | 香港 | 国际 |
| 上海吉祥航空 | 成都, 上海浦东 | 国际 |
| 大韩航空 | 包机: 首尔-仁川 | 国际 |
| 新创航空公司 | 长沙,福州,贵阳,济南,南京,天津,武汉,无锡,郑州 | 国际 |
| 诺克航空 | 曼谷廊曼 | 国内 |
| 奥凯航空 | 天津,西安 | 国际 |
| PEGAS飞 | 包机: 符拉迪沃斯托克 | 国际 |
| 卡塔尔航空公司 | 多哈(2016年12月6日开始) | 国际 |
| 上海航空 | 季节: 上海浦东 | 国际 |
| 四川航空公司 | 季节: 重庆 | 国际 |
| 春秋航空 | 成都, 上海浦东 | 国际 |
| 泰国亚洲航空公司 | 曼谷廊曼,清迈 | 国内 |
| 泰国亚洲航空公司 | 广州,新加坡 | 国际 |
| 泰航 | 曼谷素万那普 | 国内 |
| 泰国狮子航空 | 曼谷廊曼 | 国内 |
| 泰国狮子航空 | 季节性包机: 合肥 | 国际 |
| 汤姆森航空 | 季节性包机: 哥本哈根(2016年12月14日开始), 赫尔辛基(2016年12月13日开始) | 国际 |
| 欣丰虎航 | 新加坡 | 国际 |
| 途易飞北欧 | 包机: 赫尔辛基 | 国际 |
| 乌拉尔航空公司 | 北京首都,叶卡捷琳堡(均开始2016年10月29日) | 国际 |
统计
| 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| 飞机起降 | 8080 | 11904 | 21,729 | |
| 客运班次 | 601460 | 834276 | 1356280 | |
| 中转旅客 | 340 | 102 | 388 | |
| 旅客出发 | 588520 | 833974 | 1343427 | |
| 总乘客 | 1190115 | 1668250 | 2700095 | | 3689672 |
| 即将离任的货物 | 451386公斤(995136磅) | 564552公斤(1244624磅) | 1138965公斤(2510988磅) | |
| 来料来货 | 1139683公斤(2512571磅) | 1110388公斤(2447987磅) | 886893公斤(1955264磅) | |
| 发送邮件货物 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 | |
| 接收邮件的货物 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 | |
| 来料来货 | 1139683公斤(2512571磅) | 1110388公斤(2447987磅) | 886893公斤(1955264磅) | |
| 发送邮件货物 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 | |
| 接收邮件的货物 | 0公斤 | 0公斤 | 0公斤 |