圣地亚哥国际机场简介
中文名称:圣地亚哥国际机场 | 机场三字码:SAN |
英文名称:San Diego International Airport | 机场四字码:KSAN |
国家/地区:美国(United States) | 时区:UTC-8 |
所属区域:加利福尼亚(California )-圣迭戈(San Diego) | 海关机场:是 |
详细地址:N Harbor Dr, San Diego, CA 92101 United States | 联系电话:+1 619-400-2404 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
美国空运服务中国到美国空运价格美国机场三字码
圣地亚哥国际机场(San Diego International Airport;IATA代码:SAN;ICAO代码:KSAN;FAA代码:SAN;中文也有叫圣迭戈国际机场),又名为林白飞行场(Lindbergh Field),是一座位于美国加利福尼亚州圣迭戈的民用机场,在市中心商业区约3英里(4.8公里) 的西北方,离墨西哥边境约15英里(24公里),由圣迭戈郡地区机场管理局(San Diego County Regional Airport Authority) 营运。机场是在1920年启用的。
圣地亚哥国际机场San Diego International Airport |
---|
IATA:SAN - ICAO:KSAN - FAA LID:SAN- WMO:72290 |
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
所有者/经营者 | 圣迭戈县地区机场管理局 |
---|
供应 | 圣地亚哥 |
---|
位置 | 圣迭戈,加利福尼亚州 |
---|
重点城市为 | 西南航空公司 |
---|
海拔 AMSL | 17英尺/5米 |
---|
坐标 | 32°44'01“N117°11'23”W |
---|
网站 | www.san.org |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
9/27 | 9400 | 2865 | 沥青 /混凝土 |
|
统计数据(2015年) |
---|
旅客总数(2015) | 20081258 |
---|
国际旅客(2015) | 698754 |
---|
国内总旅客(2015) | 19382504 |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|
加拿大航空高棉 | 多伦多皮尔逊季节: 温哥华(始于2016年6月2日) | 2 |
阿拉斯加航空公司 | 波士顿,火奴鲁鲁,卡胡卢伊,科纳,利胡埃,奥兰多国际,波特兰(俄勒冈州),巴亚尔塔港,盐湖城,圣何塞德尔擦玻璃,西雅图/塔科马 | 1 |
阿拉斯加航空公司所经营地平线航空公司 | 蒙特雷,圣罗莎季节:弗雷斯诺,猛犸湖 | 1 |
阿拉斯加航空公司所经营天西航空公司 | 博伊西,弗雷斯诺,盐湖城,圣何塞(CA) (始于2016年6月8日) | 1 |
忠实航空 | 贝灵汉,埃尔帕索(始于2016年5月6日), 斯托克顿 | 2 |
美国航空公司 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,迈阿密,纽约肯尼迪机场,费城,凤凰城天港 | 2 |
美国之鹰 | 洛杉矶 | 2 |
英国航空 | 伦敦的希思罗机场 | 2 |
达美航空 | 亚特兰大,底特律,洛杉矶,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纽约肯尼迪机场,盐湖城,西雅图/塔科马季节性: 卡波圣卢卡 | 2 |
Delta Connection | 洛杉矶,盐湖城,西雅图/塔科马 | 2 |
边疆航空 | 丹佛 | 1 |
夏威夷航空公司 | 檀香山 | 2 |
日本航空 | 东京成田机场 | 2 |
捷蓝航空公司 | 波士顿,劳德代尔堡(始于2016年6月16日), 纽约肯尼迪机场 | 2 |
西南航空公司 | 阿尔伯克基,亚特兰大,奥斯汀,巴尔的摩,芝加哥中途岛,达拉斯的爱,丹佛,休斯敦的业余爱好,堪萨斯城,拉斯维加斯,密尔沃基(始于2016年8月7日), 纳什维尔,新奥尔良,奥克兰,奥兰多国际,凤凰天港,波特兰(俄勒冈州),里诺/太浩湖,萨克拉门托,圣安东尼奥,旧金山,圣荷西(加利福尼亚州),西雅图/塔科马,圣 路易斯,图森 | 1 |
Spirit航空公司 | 芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,丹佛,休斯敦洲际,拉斯维加斯,卡波圣卢卡 | 2 |
太阳城航空公司 | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 | 2 |
美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,纽瓦克,旧金山,华盛顿杜勒斯 | 2 |
联航快运 | 丹佛,洛杉矶,旧金山 | 2 |
维珍美国 | 旧金山 | 2 |
沃拉里斯 | 瓜达拉哈拉,墨西哥城 | 2 |
西捷 | 卡尔加里季节性: 温哥华(2016年开始6月16日) | 2 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|
DHL快递公司所经营阿特拉斯航空 | 辛辛那提,凤凰天港 |
联邦快递 | 印第安纳波利斯,洛杉矶,孟菲斯,奥克兰,安大略 |
UPS航空公司 | 檀香山,路易斯维尔 |
统计
热门目的地从SAN(1至12月2015)最繁忙的国内航线
| 市 | 乘客 | 运营商 |
---|
1 | 加利福尼亚州旧金山 | 801000 | 西南,美,维珍美国 |
2 | 亚利桑那州凤凰城 | 654000 | 美国/美国航空公司,西南, |
3 | 科罗拉多州丹佛市 | 586,000 | 边防,西南,精神,美 |
4 | 西雅图/华盛顿州塔科马 | 533000 | 阿拉斯加,台达,西南 |
5 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 521000 | 美国,精神 |
6 | 内华达州拉斯维加斯 | 498,000 | 西南,精神 |
7 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊 | 428000 | 美国,灵,美 |
8 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 416000 | 三角洲,西南 |
9 | 加利福尼亚州奥克兰 | 387,000 | 西南 |
10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 356000 | 美国,三角洲,美国 |
从SAN最繁忙的国际航线(2014)
| 市 | 乘客 | 运营商 |
---|
1 | 圣荷西卡波,墨西哥 | 230728 | 阿拉斯加,精神 |
2 | 伦敦(希思罗),英国 | 167614 | 英国航空 |
3 | 东京(成田),日本 | 108455 | 日本航空 |
4 | 多伦多(皮尔逊),加拿大 | 74719 | 加拿大航空高棉 |
5 | 加拿大卡尔加里 | 63988 | 西捷 |
6 | 墨西哥城,墨西哥 | 42681 | 沃拉里斯 |
7 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 6425 | 沃拉里斯 |
全年交通
每年的客运量(enplaned +下机)在SAN 1949年至2014年
年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|
|
| 2010 | 16889622 | 2000 | 15746445 | 1990年 | 10937026 | 1980年 | 5213356 | 1970年 | 3341391 | 1960年 | 878669 | 1950年 | 193373 |
|
| 2009年 | 16974172 | 1999年 | 14971261 | 1989年 | 11111080 | 1979年 | 6541820 | 1969年 | 3320576 | 1959年 | 786798 | 1949年 | 139327 |
|
| 2008年 | 18125633 | 1998年 | 14340447 | 1988年 | 10748729 | 1978年 | 6185583 | 1968年 | 2958053 | 1958年 | 698543 |
|
|
|
| 2007年 | 18326734 | 1997年 | 13900712 | 1987年 | 9801030 | 1977年 | 5447648 | 1967年 | 2486213 | 1957年 | 682609 |
|
|
|
| 2006年 | 17673483 | 1996年 | 13461361 | 1986年 | 9084438 | 1976年 | 4912368 | 1966年 | 2048034 | 1956年 | 582120 |
|
|
2015年 | 20081258 | 2005年 | 17569355 | 1995年 | 12908395 | 1985年 | 7937806 | 1975年 | 4490668 | 1965年 | 1632833 | 1955年 | 496641 |
|
|
2014年 | 18758751 | 2004年 | 16517153 | 1994年 | 12681985 | 1984年 | 7173272 | 1974年 | 4410972 | 1964年 | 1319855 | 1954年 | 426600 |
|
|
2013 | 17710241 | 2003 | 15304975 | 1993年 | 11817706 | 1983年 | 6547439 | 1973年 | 4274286 | 1963年 | 1152065 | 1953年 | 402674 |
|
|
2012 | 17250265 | 2002年 | 14731518 | 1992年 | 11759091 | 1982年 | 5630343 | 1972 | 3915395 | 1962年 | 951655 | 1952年 | 390427 |
|
|
2011 | 16891690 | 2001年 | 14942061 | 1991年 | 11185920 | 1981年 | 5022152 | 1971年 | 3464174 | 1961年 | 883288 | 1951年 | 321189 |
|
航空管制
CLR | 125.9MHz |
GND | 123.9MHz |
LINDBERGH TWR | 118.3MHz,338.225MHz |
SOCAL APP/DEP | 119.6MHz,124.35MHz,363.1MHz,381.5MHz |
CG | 2182.0KHz,3123.0KHz,5696.0KHz157.15MHz,383.9MHz |
ATIS | 134.8MHz |
航空保安无线设施
局名 | 种类 | 周波数 | 识别信号 | 设置距离 |
BOING | NDB | 245.0KHz | AN | 1.4英里 |
MISSION BAY | VOR | 117.8MHz | MZB | 3.4英里 |
MISSION BAY | DME |
| MZB | 3.4英里 |