克利夫兰机场三字码 CLE
克利夫兰机场简介
中文名称:克利夫兰机场 | 机场三字码:CLE |
英文名称:Cleveland Hopkins International Airport | 机场四字码:KCLE |
国家/地区:美国(United States) | 时区:UTC-5 |
所属区域:俄亥俄(Ohio )-克利夫兰(Cleveland) | 海关机场:是 |
详细地址:Cleveland Hopkins International Airport, 5300 Riverside Drive, Cleveland, Ohio 44135, USA | 联系电话:+1 216-265-6000 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
克利夫兰霍普金斯国际机场(IATA:CLE, ICAO:KCLE, FAA LID:CLE)是位于美国俄亥俄州克利夫兰市中央商务区九英里(14公里)西南的Cuyahoga的公众机场,它是在俄亥俄州最大和最繁忙的机场,同时也是边疆航空公司的重点城市。
该机场始建于1925年,使其成为美国第一个直辖市的国有机场。在20世纪30年代期间创造了许多了第一:第一个空中交通控制塔、空地控制无线电站和第一个机场照明系统,于1968年成为了美国首个直接与地方铁路运输系统相连的机场。机场是以其创始人、市执行长William R.Hopkins而命名,重命名是在William 82岁生日完成的(1951年)。
2006年,克利夫兰推出了一个新的营销活动。的口号,“CLE Going Places” 据说描绘机场的追求改善乘客体验,因为它升级机场设施,并提供额外的空运服务。改进包括升级到餐馆和商店优惠,出租车服务,对上门停车场,客户服务等领域。同时,机场的新的航空服务发展计划拓展新目的地,增加航班的吸引力。目前,售票大厅,行李提取区,和门面正在在努力吸引更多的航空公司的区域,使机场的“开放”和“海阔天空”旅行者环境得到改善。该项目将2016年5月完成,正好赶在共和党全国代表大会的到来。
2007年克利夫兰机场的客运量为11459390人次,比2006年增长了1.22%,2008年为11106194人次,比2007年下降了3.08%。2007年的航班起降量为244719次。机场每天处理超过325次飞往85个目的地的直达航班,是美国大陆航空公司的第三大航空基地,还设有ExpressJet、Chautaugua、CommutAir等航空公司。该机场与克利夫兰珀克湖滨机场组成了克利夫兰机场系统,由克利夫兰港口控制部门负责运营。
克利夫兰霍普金斯国际机场 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:CLE - ICAO:KCLE - FAA LID:CLE | |||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||
所有者 | 克利夫兰市 | ||||||||||||||||||
操作者 | 克利夫兰机场系统 | ||||||||||||||||||
供应 | 俄亥俄州克利夫兰 | ||||||||||||||||||
位置 | 俄亥俄州克利夫兰 | ||||||||||||||||||
重点城市为 | 边疆航空 | ||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 791英尺/241米 | ||||||||||||||||||
坐标 | 41°24'42“N 081°50'59”W | ||||||||||||||||||
网站 | WWW .clevelandairport .COM | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
统计(2015) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
来源:美国联邦航空管理局 。和CLE机场 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 中央大厅 |
---|---|---|
加拿大航空快递 | 多伦多皮尔逊 | C |
美国航空公司 | 夏洛特,达拉斯/沃斯堡 | A |
美国之鹰 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,迈阿密,纽约肯尼迪国际机场,纽约拉瓜迪亚机场,费城,华盛顿的国家 | A |
Apple Vacations 所经营的Xtra航空公司 | 季节性包机: 蓬塔卡纳 | A |
达美航空 | 亚特兰大,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 | B |
Delta Connection | 亚特兰大,底特律,哈特福德,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纽约肯尼迪国际机场,纽约拉瓜迪亚机场,罗利/达勒姆季节性:奥兰多国际 | B |
边疆航空 | 坎昆,迈尔斯堡,拉斯维加斯,洛杉矶,奥兰多国际,费城,凤凰城的天空港,旧金山,坦帕季节:亚特兰大,丹佛,波特兰(俄勒冈州),蓬塔卡纳,罗利/达勒姆,西雅图/塔科马 | A |
捷蓝航空公司 | 波士顿,劳德代尔堡 | C |
西南航空公司 | 巴尔的摩,芝加哥中途,丹佛,拉斯维加斯,纳什维尔,凤凰天港,圣 路易斯(简历2016年6月5日)季节性:迈尔斯堡,奥兰多国际 | B |
Spirit航空公司 | 亚特兰大,达拉斯/沃斯堡,劳德代尔堡,拉斯维加斯,洛杉矶,奥兰多国际季节:波士顿,迈尔斯堡,默特尔比奇,坦帕 | A |
美国联合航空公司 | 坎昆,芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,拉斯维加斯(结束2016年5月4日), 洛杉矶,纽瓦克,奥兰多国际,旧金山季节性:劳德代尔堡,迈尔斯堡,圣胡安 | C1 |
联航快运 | 波士顿,芝加哥奥黑尔,休斯敦洲际,密尔沃基,纽约拉瓜迪亚机场,纽瓦克,圣 路易斯(结束2016年5月4日), 在华盛顿的杜勒斯,华盛顿的国家季节性: 查尔斯顿(SC) ,(恢复2016年6月11日) 丹佛 | C |
Vacation Express 所经营Interjet | 季节性包机: 坎昆 | A |
Vacation Express 所经营Swift Air | 季节性包机: 蓬塔卡纳 | A |
^ 1所有国际游客都在大堂A.处理
货物
航空公司 | 目的地 |
---|---|
联邦快递 | 印第安纳波利斯,孟菲斯,纽瓦克 |
FedEx Feeder所经营山国际货运航空 | 伊利 |
UPS航空公司 | 路易斯维尔 |
统计
热门目的地
从CLE最繁忙的国内航线(2015年2月- 2016年1月)市 | 乘客 | 运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊 | 406000 | 美国,美国 |
2 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 341,000 | 三角洲,精神 |
3 | 内华达州拉斯维加斯 | 219,000 | 边防,西南,精神,美 |
4 | 芝加哥中途岛,伊利诺伊 | 214,000 | 西南 |
5 | 佛罗里达州奥兰多 | 210000 | 边疆,灵,美 |
6 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 194,000 | 美国/美国航空公司 |
7 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 181,000 | 美国,精神 |
8 | 科罗拉多州丹佛市 | 178000 | 边防,西南,美国 |
9 | 新泽西州纽瓦克 | 151000 | 联合的 |
10 | 纽约拉瓜迪亚机场,纽约 | 137000 | 美国,三角洲,美国 |
机场 | 乘客 | 运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 多伦多(皮尔逊),加拿大 | 128700 | 加拿大航空快递 |
2 | 坎昆,墨西哥 | 87480 | 边境,美国 |
3 | 蓬塔卡纳,多明尼加共和国 | 33240 | 边境 |
每年的客运量
每年的客运量到2015年~1999年年 | 乘客 |
---|---|
1999年 | 13020285 |
2000 | 13288059 |
2001年 | 11864411 |
2002年 | 10795270 |
2003 | 10555387 |
2004年 | 11264937 |
2005年 | 11463391 |
2006年 | 11321050 |
2007年 | 11459390 |
2008年 | 11106196 |
2009年 | 9715604 |
2010 | 9492455 |
2011 | 9176824 |
2012 | 9004983 |
2013 | 9072126 |
2014年 | 7609404 |
2015年 | 8100073 |