博洛尼亚机场三字码 BLQ
博洛尼亚机场简介
| 中文名称:博洛尼亚机场 | 机场三字码:BLQ |
| 英文名称:Bologna Guglielmo Marconi Airport | 机场四字码:LIPE |
| 国家/地区:意大利(Italy) | 时区:UTC/GMT +1 |
| 所属区域:艾米利亚-罗马涅大区(Emilia-Romagna Region)-博洛尼亚(Bologna) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Via del Triumvirato, 84, 40132 Bologna | 联系电话:+39 051 647 9615 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
意大利空运服务中国到意大利空运价格意大利机场三字码中国到博洛尼亚机场空运价格
波隆纳机场(Bologna Guglielmo Marconi Airport,意大利语:Aeroporto di Bologna)、或古列尔莫·马可尼机场(意大利语:Aeroporto di Guglielmo Marconi、IATA代码:BLQ;ICAO代码:LIPE)是波隆纳的国际机场之一。正式名称是波隆纳-博格潘尼格尔机场(意大利语:Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale)。位于艾米利亚-罗马涅大区中心城市波隆纳的向西北离6km、米兰向东离200km。该机场是以意大利电力工程师、诺贝尔得主Guglielmo Marconi而命名。
| Bologna Guglielmo Marconi Airport Aeroporto di Bologna-Guglielmo Marconi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||
| 运营 | Aeroporto di Bologna S.p.A. | ||||||||||
| 所在地 | 博洛尼亚,意大利 | ||||||||||
| 海拔 AMSL | 123英尺/37米 | ||||||||||
| 坐标 | 44°32'07.60“N11°17'19.20”E | ||||||||||
| 网站 | bologna-airport.it | ||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 统计数据(2015年) | |||||||||||
| |||||||||||
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 爱琴航空公司 | 季节性包机: 伊拉克利翁,罗兹 |
| 爱尔兰航空 | 季节: 都柏林(恢复2016年6月4日) |
| 俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
| 阿拉伯航空摩洛哥 | 卡萨布兰卡 |
| 柏林航空 | 杜塞尔多夫(开始2016年5月2日) |
| 多洛米蒂航空 | 慕尼黑 |
| 法国航空 | 巴黎戴高乐机场 |
| 摩尔多瓦航空 | 基希讷乌 |
| AlbaStar | 季节性包机: 卡帕索斯,伊比沙岛,罗得岛 |
| 意大利航空公司 | 卡塔尼亚(恢复2016年5月1日), 罗马的菲乌米奇诺,地拉那 季节性: 拉默齐亚(始于2016年8月1日), 雷焦卡拉布里亚(始于2016年8月1日) 季节性包机: 伊拉克利翁,伊维萨,帕尔马马略卡岛,罗得岛 |
| 意大利航空公司 所经营意大利航空公司CityLiner | 罗马的菲乌米奇诺 |
| 阿基亚以色列航空公司 | 季节: 特拉维夫本古里安 |
| 奥地利航空公司 | 维也纳 |
| 蓝天航空 | 巴克乌,布加勒斯特 |
| 蓝光明示 所经营蓝景航空公司 | 地拉那 季节性: 科斯,兰佩杜萨,米科诺斯,圣托里尼,斯亚索斯,扎金索斯 |
| 英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
| 布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔 |
| 捷克航空公司 | 布拉格 |
| 易捷航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
| 阿联酋 | 迪拜国际 |
| 德国之 | 柏林Tegel,科隆/波恩 |
| 跳! | 里昂 |
| 伊比利亚 所经营诺斯特姆 | 马德里 |
| Jetairfly | 马拉喀什 季节性: 卡萨布兰卡 |
| 荷航 经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
| 德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
| Meridiana酒店 | 卡利亚里,奥尔比亚 季节性: 圣托里尼 季节性包机: 马萨阿拉姆 |
| 米斯特拉尔空气 | 章程: 莫斯塔尔,兰佩杜萨,富埃特文图,马特鲁 |
| 近地天体 | 蟒蛇 章程:坎昆,迪拜世界中心,兰佩杜萨,阿莱姆港,马特鲁港,蒙巴萨,莫纳斯提尔 |
| Nouvelair | 季节性包机: 杰尔巴,莫纳斯提尔,塔巴卡 |
| 飞马航空公司 | 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
| 西甲空气 | 季节性包机: 奥尔堡,雷克雅未克-凯夫拉维克 |
| 摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡 |
| 瑞安航空 | 温泉,兰萨罗特,伦敦的斯坦斯特德,马德里,马耳他,巴勒莫,塞维利亚,特内里费岛南,塞萨洛尼基(2016年重新开始4月1日),特拉帕尼,瓦伦西亚,维哥(始于4月1日 马洛卡,波尔图,罗得岛 |
| 斯堪的纳维亚航空公司 | 哥本哈根 季节性: 斯德哥尔摩阿兰达 |
| TAP葡萄牙 | 里斯本 |
| TAROM | 雅西 |
| 泛航 | 埃因霍温 |
| 突尼斯 | 突尼斯 季节性包机: 杰尔巴 |
| 土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| 乌克兰国际航空公司 | 利沃夫 |
| Vueling公司 | 巴塞罗那,巴黎奥利 |
| 威兹航空公司 | 布加勒斯特,布达佩斯,基希讷乌, 克卢日纳波卡,克拉约瓦,雅西(2016年开始7月2日),卡托维兹,索非亚,蒂米什瓦拉 |
统计
乘客数量
| 年 | 乘客处理的 | 更改% | 飞机起降 | 更改% | 货物(吨) | 更改% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3524789 | 6.1% | 61909 | 2.0% | 25034 | 2.3% |
| 2001年 | 3440051 | -2.2% | 56746 | -0.8% | 26197 | 4.7% |
| 2002年 | 3414475 | -0.7% | 54956 | -3.2% | 24959 | -4.7% |
| 2003 | 3562010 | 4.3% | 56738 | 3.2% | 28211 | 13.0% |
| 2004年 | 2908271 | -18.4% | 44804 | -21.0% | 21106 | -25.2% |
| 2005年 | 3690953 | 26.9% | 54157 | 20.9% | 25469 | 20.7% |
| 2006年 | 4001436 | 8.4% | 63585 | 17.4% | 32465 | 27.5% |
| 2007年 | 4361951 | 9.0% | 66698 | 4.9% | 18700 | -42.4% |
| 2008年 | 4225446 | -3.1% | 62042 | -7.0% | 26497 | 41.7% |
| 2009年 | 4782284 | 13.2% | 64925 | 4.7% | 27329 | 3.1% |
| 2010 | 5511669 | 15.3% | 70269 | 8.2% | 37800 | 38.3% |
| 2011 | 5885884 | 6.8% | 69153 | -1.6% | 43788 | 15.8% |
| 2012 | 5958648 | 1.2% | 67529 | -2.4% | 40645 | -7.2% |
| 2013 | 6193783 | 4.0% | 65392 | -3.2% | 44,149.6 | 8.6% |
| 2014年 | 6580481 | 6.24% | 65058 | -0.51% | 41,789.34 | -5.35% |
| 2015年 | 6889742 | 4.7% | 64571 | -0.7% | 40,998.5 | -1.9% |
| 2016年(1月) | 510162 | 13.9% | 4893 | 8.8% | 3,207.5 | 11.7% |
国内航线乘客流量(2013)
| 市 | 乘客 | |
|---|---|---|
| 1 | 卡塔尼亚 | 155.558 |
| 2 | 巴勒莫 | 117.836 |
| 3 | 罗马Fiumicino机场 | 105.763 |
| 4 | 布林迪西 | 77.571 |
| 5 | 巴里 | 74.666 |
| 6 | 拉默齐亚 | 70.315 |
| 7 | 卡利亚里 | 68.002 |
| 8 | 特拉帕尼 | 66.850 |
欧洲目的地乘客流量(2013)
| 市 | 乘客 | |
|---|---|---|
| 1 | 巴黎戴高乐机场 | 333.129 |
| 2 | 法兰克福 | 249.428 |
| 3 | 马德里 | 235.783 |
| 4 | 伦敦希思罗机场 | 226.353 |
| 5 | 慕尼黑 | 191.818 |
| 6 | 阿姆斯特丹 | 171.557 |
| 7 | 巴塞罗那 | 163.519 |
| 8 | 博韦Tille的 | 140.251 |
| 9 | 伦敦斯坦斯特德机场 | 120.523 |
| 10 | 布鲁塞尔沙勒罗瓦 | 107.691 |