普拉机场三字码 PUY
普拉机场简介
中文名称:普拉机场 | 机场三字码:PUY |
英文名称:Pula Airport | 机场四字码:LDPL |
国家/地区:克罗地亚(Croatia) | 时区:UTC/GMT+0 |
所属区域:()-普拉(Pula) | 海关机场:是 |
详细地址:Ba?i?ev prilaz 3, 52100, Pula, 克罗地亚 | 联系电话:+385 52 550 926 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
普拉机场(IATA:PUY,ICAO:LDPL)是服务于克罗地亚普拉的国际机场,距离市中心6公里。 2017年,它为595,812名乘客提供服务。该机场被指定为斯洛文尼亚部分地区和意大利东部众多城市的替代机场。该机场还吸引了喷气机乘客飞行的私人或租用的飞机,前往布里俄尼群岛或参加音乐会,并显示在普拉竞技场并航行他们的游艇。普拉机场目前能够处理大型宽体飞机,如波音747和伊柳辛Il-96。
普拉机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
操作者 | 普拉机场有限公司 | ||||||||||
供应 | 普拉,克罗地亚 | ||||||||||
海拔 | 274英尺/ 84米 | ||||||||||
坐标 | 44°53'37“N 013°55'20”E | ||||||||||
地图 | |||||||||||
PUY 克罗地亚机场的位置 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2017年) | |||||||||||
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱尔兰航空 | 季节性: 都柏林 |
空气冰川 | 季节性: La Chaux de Fonds,Sion |
塞尔维亚航空 | 季节性: 贝尔格莱德 |
ASL航空公司法国 | 季节性包机: 里昂,南特 |
奥地利航空 | 季节性包机: 格拉茨 |
BRA Braathens地区航空公司 | 季节性包机: 哥德堡,斯德哥尔摩 - 阿兰达,特罗尔海坦 |
英国航空 | 季节性: 伦敦 - 希思罗机场 |
Croatia Airlines | 扎达尔,萨格勒布 季节性: 阿姆斯特丹,杜布罗夫尼克,法兰克福,苏黎世 |
易捷航空 | 季节性: 柏林 - 舍讷费尔德,柏林 - 泰格尔,布里斯托尔,利物浦, 伦敦 - 盖特威克,伦敦 - 绍森德,米兰 - 马尔彭萨, 巴黎 - 戴高乐 |
easyJet瑞士 | 季节性: 巴塞尔/米卢斯 |
雪绒花空气 | 季节性: 苏黎世 |
欧洲之翼 | 杜塞尔多夫 季节性: 柏林 - 泰格尔,科隆/波恩,汉堡,斯图加特 |
芬兰航空 | 季节性: 赫尔辛基 |
Jet2.com | 季节性: 伯明翰(2019年5月12日开始), 爱丁堡,利兹/布拉德福德,伦敦 - 斯坦斯特德,曼彻斯特 |
Laudamotion | 季节性: 柏林 - 泰格尔 |
很多波兰航空公司 | 季节性: 华沙 - 肖邦 |
德国汉莎航空公司 | 季节性: 法兰克福,慕尼黑 |
挪威航空公司 | 季节性: 赫尔辛基,奥斯陆加勒穆恩,斯塔万格,斯德哥尔摩 - 阿兰达,特隆赫姆 |
人们 | 季节性: 圣加仑/ Altenrhein |
瑞安航空 | 季节性: 柏林 - 泰格尔,沙勒罗瓦,法兰克福,哈恩,伦敦 - 斯坦斯特德 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 季节性: 卑尔根,哥本哈根,哥德堡,奥斯陆加勒穆恩,斯塔万格,斯德哥尔摩 - 阿兰达 |
银色空气 | 季节性: Lo?inj |
瑞士国际航空公司 | 季节性: 日内瓦 |
S7航空公司 | 季节性: 莫斯科 - 多莫杰多沃,圣彼得堡 |
贸易航空 | 奥西耶克,斯普利特 |
的Transavia | 季节性: 鹿特丹季节性包机: 阿姆斯特丹 |
TUI航空公司 | 季节性: 伯明翰,布里斯托尔,唐卡斯特/谢菲尔德,东米德兰兹 爱丁堡,伦敦 - 盖特威克,曼彻斯特 |
TUI飞荷兰 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
TUI飞北欧 | 季节性包机: 哥本哈根 斯德哥尔摩 - 阿兰达 |
Volotea | 季节性: 南特 |
Windrose航空公司 | 季节性: 基辅 - 鲍里斯波尔 |
统计
在普拉机场的交通年 | 乘客 | 更改 | 飞机起降 | 更改 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 672241 | N / A | N / A | N / A |
1996年 | 33612 | N / A | 3179 | N / A |
1997年 | 63747 | 89,7% | 3,596 | 13,1% |
1998年 | 66934 | 5,0% | 3,698 | 2,8% |
1999年 | 53360 | 20.3% | 3183 | 13.9% |
2000 | 66772 | 25.1% | 4106 | 29% |
2001年 | 102985 | 54,2% | 4,617 | 12.5% |
2002年 | 140431 | 36,4% | 5475 | 18.6% |
2003 | 136207 | 3,1% | 5903 | 7,8% |
2004年 | 155566 | 14,2% | 6859 | 16,2% |
2005年 | 209412 | 34.6% | 7,539 | 9,9% |
2006年 | 295342 | 41,0% | 7,895 | 4.7% |
2007年 | 384487 | 30,2% | 8,458 | 7,1% |
2008年 | 397363 | 3,4% | 9408 | 11,2% |
2009年 | 318838 | 19.8% | 9126 | 3,0% |
2010 | 332399 | 4,3% | 6830 | 25.2% |
2011 | 355920 | 7,1% | 6,984 | 2,3% |
2012 | 367455 | 3,2% | 7,132 | 2,1% |
2013 | 351196 | 4,4% | 7,292 | 2,2% |
2014 | 382992 | 9,1% | 7106 | 2,6% |
2015年 | 359426 | 6,2% | 6954 | 2,1% |
2016 | 436121 | 21,3% | 7692 | 10,6% |
2017年 | 595812 | 36,5% | 9288 | 20,7% |
2018年(01.01-30.06) | 206390 | 30.1% | 3,616 | 15.0% |