安大略国际机场三字码 ONT
安大略国际机场简介
中文名称:安大略国际机场 | 机场三字码:ONT |
英文名称:Ontario International Airport | 机场四字码:KONT |
国家/地区:美国(United States) | 时区:UTC-5 |
所属区域:加利福尼亚(California )-安大略(Ontario) | 海关机场:是 |
详细地址:Ontario, CA 91761 United States | 联系电话: +1 909-937-2700 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
美国空运服务中国到美国空运价格美国机场三字码中国到安大略国际机场空运价格
洛杉矶/安大略国际机场(IATA代码:ONT;ICAO代码:KONT;FAA代码:ONT;LA/Ontario International Airport ),也通常被称作安大略国际机场,是在美国加利福尼亚州安大略市市区以南约两英里的公共国际机场。它在洛杉矶市区以东38英里。它目前被洛杉矶的洛杉矶国际机场公司所运营。在2008年,有六千二百万旅客使用了该机场,这个数字比2007年少约13.5%。 2011年四月的客流同比下降了4.6%。在2011年初,西南航空运输了所有旅客中的54%。该机场曾经是加州国民警卫队的基地,但在1995年,国民警卫队离开了该机场。机场位于大洛杉矶地区的西部,距离市中心56 公里。2001 年旅客吞吐量670 万,世界排名第134。安大略机场是洛杉矶地区重要的航空货运中心,8 家美国最大的货运或快递航空公司都在此提供服务,其中联合包裹(UPS)的市场份额最大,是UPS 在美西地区的枢纽。2001 年,安大略机场的货物吞吐量近42 万吨,世界排名第38。
此机场在洛杉矶市区以东38英里,现拥有两条方向分别为 8L/26R和8R/26L的跑道和三个独立航站楼。该机场拥有比洛杉矶国际机场更长的跑道,所以常起降载有较重货物的飞机。
该机场实施噪音管制程序。虽然该机场被允许24小时运行,但从晚上22时到早上7时所有航班必须按照空管的要求从东侧的26L或26R跑道起飞,从西侧的8R或8L跑道进近。
航空货运
安大略省是UPS一个重要的西南门户枢纽。超过200名飞行员都设在安大略枢纽。安大略省是UPS处理覆盖美国13个州的航空货运业务的西部地区枢纽。UPS的全球中心在肯塔基州路易斯维尔。安大略枢纽运往处理为UPS次日空运(Next Day Air)和UPS第二日空运(2nd Day Air)服务,包括洛杉矶、圣迭戈等城市。它提供了从家庭和企业在的由内陆山谷交付给世界各地的目的地出境包裹递送服务。ONT作为网关,UPS的货运航班往返中国。通过UPS空运到中国六大直达航班每周四由安大略枢纽起飞。
安大略国际机场 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:ONT - ICAO:KONT - FAA LID:ONT | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | 洛杉矶世界机场 | ||||||||||||||
运营 | 洛杉矶世界机场 | ||||||||||||||
供应 | 加州安大略 / 内陆帝国,加利福尼亚州 | ||||||||||||||
位置 | 加州安大略 | ||||||||||||||
枢纽 | UPS航空公司 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 944英尺/288米 | ||||||||||||||
坐标 | 34°03'22“N 117°36'04”W | ||||||||||||||
网站 | www.lawa.org/ont | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2015年) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
资料来源:美国联邦航空管理局 洛杉矶世界机场 |
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|---|---|
墨西哥航空公司 | 瓜达拉哈拉,墨西哥城(结束2016年4月3日) | 2 |
阿拉斯加航空公司 | 西雅图/塔科马 | 2 |
阿拉斯加航空公司所经营SkyWest Airlines | 波特兰(俄勒冈州),西雅图/塔科马 | 2 |
美国航空公司 | 达拉斯/沃斯堡,凤凰城 | 4 |
美国之鹰 | 凤凰城(结束2016年5月4日) | 4 |
达美航空 | 盐湖城 | 2 |
Delta Connection | 盐湖城 | 2 |
西南航空公司 | 芝加哥中途,丹佛,拉斯维加斯,奥克兰,凤凰城,波特兰(俄勒冈州)(始于2016年8月7日), 萨克拉门托,圣何塞(CA) | 4 |
联航快运 | 丹佛,休斯敦洲际,旧金山 | 2 |
沃拉里斯 | 瓜达拉哈拉 | 2 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Ameriflight | 贝克斯菲尔德,伯班克,棕榈泉,蒂华纳 |
联邦快递 | 沃斯堡/联盟,印第安纳波利斯,洛杉矶,孟菲斯,奥克兰,圣地亚哥,西雅图/塔科马 |
FedEx Feederoperated 所经营West Air | 贝克斯菲尔德,圣路易斯奥比斯波 |
卡利塔航空 | 费城 |
UPS航空公司 | 阿尔伯克基,安克雷奇,芝加哥的罗克福德,哥伦比亚(SC) ,丹佛,德梅因,弗雷斯诺,香港,檀香山,拉斯维加斯,科纳,长滩,洛杉矶,路易斯维尔,奥克兰,奥兰治县,费城,波特兰(俄勒冈州),圣荷西(加利福尼亚州),西雅图的波音公司,东京成田机场的季节: 哈特福德,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,里诺/太浩 |
统计
热门目的地
从ONT(2015年1月- 2015年12月)最繁忙的国内航线机场 | 乘客 | 运营商 | |
---|---|---|---|
1 | 亚利桑那州凤凰城 | 407,000 | 美国西南航空公司,美国航空公司 |
2 | 加利福尼亚州奥克兰 | 246,000 | 西南 |
3 | 萨克拉门托,加利福尼亚州 | 235,000 | 西南 |
4 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 202,000 | 美国 |
5 | 内华达州拉斯维加斯 | 167000 | 西南 |
6 | 加利福尼亚州圣何塞市 | 136000 | 西南 |
7 | 科罗拉多州丹佛市 | 127000 | 西南,联合快递 |
8 | 西雅图/华盛顿州塔科马 | 117000 | 阿拉斯加州 |
9 | 加利福尼亚州旧金山 | 103000 | 联航快运 |
10 | 盐湖城,犹他 | 81000 | 达美航空 |
全年交通
每年的客运量的ONT,1992年至2014年年 | 乘客 | 年 | 乘客 | 年 | 乘客 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 4808241 | 2000 | 6756086 | ||
2009年 | 4886695 | 1999年 | 6578005 | ||
2008年 | 6232761 | 1998年 | 6434858 | ||
2007年 | 7207150 | 1997年 | 6300862 | ||
2006年 | 7049904 | 1996年 | 6252838 | ||
2015年 | 4209311 | 2005年 | 7213528 | 1995年 | 6405097 |
2014年 | 4127278 | 2004年 | 6937337 | 1994年 | 6386000 |
2013 | 3969974 | 2003 | 6547877 | 1993年 | 6192035 |
2012 | 4318994 | 2002年 | 6516858 | 1992年 | 6121623 |
2011 | 4551875 | 2001年 | 6702400 |