恩非达机场三字码 NBE
恩非达机场简介
中文名称:恩非达机场 | 机场三字码:NBE |
英文名称:Enfidha Hammamet International Airport | 机场四字码:DTNH |
国家/地区:突尼斯(Tunisia) | 时区:UTC/GMT+0 |
所属区域:苏塞省(Sousse Governorate)-恩非达(Enfidha) | 海关机场:否 |
详细地址:Enfidha, 突尼斯 | 联系电话: +216 73 103 000 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
哈马马特国际机场(IATA:NBE,ICAO:DTNH)是在机场Enfidha的,突尼斯,相距约40公里(25英里),西南距镇哈马马特。该机场主要由欧洲航空公司使用,将旅客带到突尼斯度假胜地。、
Enfidha-Hammamet 国际机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所有者 | 突尼斯机场管理局 | ||||||||||
操作者 | TAV机场控股 | ||||||||||
位置 | Enfidha,突尼斯 | ||||||||||
坐标 | 36°04'33“N 10°26'19”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2016) | |||||||||||
|
历史
建设始于2007年,机场于2009年12月1日开通,第一次飞行于2009年12月4日。总建筑成本为4.36亿欧元。
它最初以前突尼斯总统Zine El Abidine Ben Ali的名字命名。2011年1月15日,在他因长期独裁统治的社会抗议活动离开该国后一天,他的名字和照片被从机场大楼移走。新名称是Enfidha-Hammamet国际机场。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
Azur Air | 季节性包机: 阿尔汉格尔斯克, 别尔哥罗德, 车里雅宾斯克, 加里宁格勒, 喀山, 克拉斯诺达尔, 莫斯科 - 多莫杰多沃, 下诺夫哥罗德, 新西伯利亚, ]鄂木斯克, 彼尔姆, Rosotv-On-Don-Platov, 圣彼得堡, 萨马拉, Syktyvkar, 秋明, 乌法 |
Azur Air德国 | 季节性包机: 杜塞尔多夫 |
Azur Air乌克兰 | 季节性包机: Kiev-Boryspil |
布拉沃航空公司 | 季节性包机: Kiev-Zhuliany, Kryvyi Rih, 敖德萨 |
布鲁塞尔航空 | 季节性: 布鲁塞尔 |
保加利亚航空 | 季节性包机: 索菲亚 |
Corendon荷兰航空公司 | 季节性: 马斯特里赫特/亚琛 |
输入Air | 季节性包机: 卡托维兹, 华沙 - 肖邦 |
卢森堡航空公司 | 季节性: 卢森堡 |
Nouvelair | 季节性章程: 布鲁塞尔, 利兹/布拉德福德(2019年5月21日开始) 伦敦 - 卢顿(2019年5月21日开始) |
红翼航空公司 | 季节性宪章: 莫斯科 - 多莫杰多沃, 圣彼得堡 |
罗西亚航空公司 | 季节性包机: 莫斯科 - 伏努科沃 |
皇家飞行 | 季节性包机: 莫斯科 - 谢列梅捷沃 |
小星球航空公司 | 季节性包机: 维尔纽斯 |
小星球航空公司波兰 | 季节性包机: 卡托维兹 |
Thomas Cook Airlines | 伯明翰,伦敦 - 盖特威克,曼彻斯特 季节性: 贝尔法斯特国际(2019年4月3日恢复), 布里斯托尔(2019年4月3日开始), 加的夫(2019年5月1日恢复), 格拉斯哥国际,伦敦 -斯坦斯特德,泰恩河畔纽卡斯尔 |
旅行社 | 季节性包机: 布尔诺 |
旅游服务Polska | 季节性包机: 卡托维兹, 华沙 - 肖邦 |
TUI航空公司 | 伯明翰, 布里斯托尔, 伦敦 - 盖特威克, 曼彻斯特 季节性: 卡迪夫(2019年5月3日开始), 唐卡斯特/谢菲尔德(2019年5月6日恢复), 东米德兰兹(简历2019年5月6日), 格拉斯哥国际(2019年5月6日恢复), 伦敦 - 卢顿(2019年5月3日恢复), 泰恩河畔纽卡斯尔(2019年5月3日恢复) |
TUI飞比利时 | 布鲁塞尔,奥斯坦德 - 布鲁日 季节性: 沙勒罗瓦,列日 |
TUI飞德国 | 季节性: 杜塞尔多夫,法兰克福,汉诺威 |
TUI飞荷兰 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
乌拉尔航空公司 | 季节性包机: 莫斯科 - 多莫杰多沃,圣彼得堡 |
统计
乘客人数 | |
---|---|
2010 | 500000 |
2011 | 1500000 |
2012 | 2,100,000 |
2013 | 2300000 |
2014 | 3,300,000 |
2015年 | 900000 |
2016 | 800000 |