矿水城机场三字码 MRV
矿水城机场简介
中文名称:矿水城机场 | 机场三字码:MRV |
英文名称:Mineralnye Vody Airport | 机场四字码:URMM |
国家/地区:俄罗斯(Russian Federation) | 时区:UTC/GMT+2 |
所属区域:斯塔夫罗波尔(Stavropol )-矿水城(Mineralnyye Vody) | 海关机场:是 |
详细地址:Mineralnye Vody, 斯塔夫罗波尔边疆区俄罗斯357205 | 联系电话: |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
Mineralnye Vody机场(俄语:АэропортМинеральныеВоды)(IATA:MRV,ICAO:URMM)(也写作Mineralnyye Vody机场)是俄罗斯Stavropol Krai的一个机场,位于Mineralnye Vody以西4公里(2.5英里)。它的西侧有一个民用终端区,有41个停车位。该机场东侧设有图波列夫图-154维修设施。
Mineralnye VodyAirportАэропортМинеральныеВоды | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
操作者 | Novaport | ||||||||||
供应 | Cherkessk,Kislovodsk,Mineralnye Vody,Pyatigorsk,Yessentuki | ||||||||||
轮毂的 | 俄国报 | ||||||||||
海拔 | 321米/ 1,053英尺 | ||||||||||
坐标 | 44°13'30“N 043°04'55”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2017年) | |||||||||||
|
历史
2014年6月22日,Transaero航空公司开始从莫斯科运营波音747-400飞机。该航空公司在星期日高峰假期期间将飞机运入机场,飞机最多载有522名乘客。到目前为止,747-400是运营机场的最大型飞机。
2016年7月,Novaport从Aeroinvest购买了Mineralnye Vody机场。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科 - 谢列梅捷沃 |
Aeroflot 由Rossiya Airlines运营 | 莫斯科伏努科沃, 辛菲罗波尔,圣彼得堡,塔什干 |
亚美尼亚航空公司 | 埃里温 |
阿斯特拉航空公司 | 塞萨洛尼基 |
AtlasGlobal | 季节性包机: 达拉曼 |
阿塞拜疆航空公司 | 季节性: Ganja |
方位 | 卡卢加,顿河畔罗斯托夫 - 普拉托夫,辛菲罗波尔 |
Buta Airways | 巴库 |
Ellinair | 塞萨洛尼基季节性宪章: 伊拉克利翁 |
flydubai公司 | 迪拜国际 |
我飞 | 季节性包机: 安塔利亚 |
Komiaviatrans | 季节性: Syktyvkar |
NordStar | 莫斯科多莫杰多沃, 诺里尔斯克 |
北风航空公司 | 叶卡捷琳堡季节性包机: 曼谷 - 素万那普,布尔加斯,普吉岛,沙迦 |
飞马航空公司 | Istanbul-SabihaG?k?en |
Pobeda | 喀山, 莫斯科 - 伏努科沃,彼尔姆, 叶卡捷琳堡(2018年9月19日开始) |
红翼航空公司 | 莫斯科多莫杰多沃 |
RusLine | 库尔斯克,Nizhnekamsk |
S7航空公司 | 莫斯科多莫杰多沃,新西伯利亚 |
SCAT航空公司 | Aktau,Astana 季节性: 阿特劳 |
乌拉尔航空公司 | 车里雅宾斯克,杜尚别,马哈奇卡拉,莫斯科多莫杰多沃, 索契,圣彼得堡,特拉维夫 - 本古里安, 叶卡捷琳堡季节性宪章: Gyumri,里米尼 |
的UTair | 莫斯科伏努科沃,圣彼得堡,苏尔古特,秋明州 |
乌兹别克斯坦航空公司 | 塔什干 |
亚马尔航空公司 | 顿河畔罗斯托夫-普拉托夫,秋明 |
统计
年度流量
年度客运量年 | 乘客 | %变化 |
---|---|---|
2010 | 888,000 | |
2011 | 966562 | 8.8% |
2012 | 1279539 | 32.4% |
2013 | 1473446 | 15.2% |
2014 | 1921669 | 30.4% |
2015年 | 1966492 | 2.3% |
2016 | 1731558 | 11.9% |
2017年 | 2180178 | 25.9% |