马斯喀特国际机场简介
中文名称:马斯喀特国际机场 | 机场三字码:MCT |
英文名称:Seeb International Airport | 机场四字码:OOMS |
国家/地区:阿曼(Oman) | 时区:UTC+4 |
所属区域:()-马斯喀特(Muscat) | 海关机场:是 |
详细地址:Muscat Airport, Oman, PO Box 1, Seeb Airport, Muscat , Oman | 联系电话:+968 24 519223 |
银行信息: |
中国到阿曼空运价格中国到马斯喀特国际机场空运价格
马斯喀特国际机场(以前曾称:锡卜国际机场, Seeb Airport)位于阿曼马斯喀特,是阿曼最大的机场。这个机场是阿曼航空的枢纽机场。距离旧马斯喀特30公里和主要住宅区15公里。这个机场正在扩展中和现代化。这个机场会由处理1200万旅客人次增加至4800万人次。于2008年2月1日,这个机场改名为马斯喀特国际机场。
马斯喀特国际机场 ?????????????? |
---|
概要 |
---|
机场类型 | 军事/民用 |
---|
管理者 | 阿曼机场管理公司 |
---|
供应 | 马斯喀特 |
---|
位置 | 马斯喀特,阿曼 |
---|
轮毂的 | 阿曼航空 |
---|
坐标 | 23°35'18.92“N58°17'26.16”E |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
08R / 26L | 11758 | 3,584 | 沥青 | 08L / 26R | 13,123 | 4000 | 沥青 |
|
统计数据(2014年) |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
阿拉伯航空 | 哈伊马角,沙迦 |
空蓝 | 卡拉奇,拉合尔 |
印度航空 | 班加罗尔,钦奈,德里,果阿,海德拉巴,孟买 |
印度航空快运 | 高知县,科泽科德,芒格洛尔,特里凡得琅 |
孟加拉航空 | 吉大港,达卡 |
英国航空 | 阿布扎比,伦敦的希思罗机场 |
里海航空公司 | 德黑兰霍梅尼 |
Cham Wings Airlines | 大马士革 |
埃及航空公司 | 开罗 |
埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴 |
阿联酋 | 迪拜国际 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
flydubai | 迪拜的马克图姆, 迪拜国际 |
海湾航空 | 巴林 |
IndiaGo
| 孟买 |
伊朗Aseman航空公司 | 设拉子 |
捷特航空 | 德里,高知,孟买,特里凡得琅 |
基什航空公司 | 基什岛, 设拉子 |
KLM | 阿布扎比,阿姆斯特丹 |
科威特航空公司 | 科威特 |
阿曼航空 | 阿布扎比,安曼阿丽亚王后,巴林,班加罗尔,曼谷素万那普,贝鲁特,开罗,晨奈,吉大港,科伦坡,达曼,达累斯萨拉姆 吉隆坡-国际,科威特,拉合尔,伦敦的希思罗机场,勒克瑙,男,马尼拉,麦地那,马什哈德(始于2016年6月1日),米兰Malpensa机场,孟买,慕尼黑,巴黎戴高乐机场,利雅得,塞拉莱,新加坡,苏哈尔,德黑兰霍梅尼,特里凡得琅,桑给巴尔,苏黎世 |
巴基斯坦国际航空公司 | 瓜达尔,伊斯兰堡,卡拉奇,拉合尔,白沙瓦,锡亚尔科特,从Turbat |
卡塔尔航空公司 | 多哈 |
丽晶航空公司 | 吉大港,达卡 |
Rotana Jet | 阿布扎比 |
沙特阿拉伯航空 | 吉达,麦地那,利雅得 |
沙欣航空公司 | 拉合尔,白沙瓦,锡亚尔科特,卡拉奇 |
斯里兰卡航空公司 | 科伦坡 |
斯里兰卡航空公司 所经营锡兰航空 | 科伦坡 |
SpiceJet航空公司 | 艾哈迈达巴德 |
瑞士国际航空公司 | 迪拜国际,苏黎世 |
泰国国际航空公司 | 曼谷素万那普,卡拉奇 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
联合航空公司 | 吉大港,达卡 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|
卢森堡航空 | 香港,卢森堡,孟买 |
DHL航空 | 迪拜国际 |
荷兰马丁货物 | 阿姆斯特丹,曼谷素万那普,沙迦,新加坡 |
阿曼航空 | 奈,卢森堡 |
统计
年 | 总乘客 | 货运总量包括邮件吨 | 共有民用飞机起降 |
---|
2014年 | 8709505 | N / A | 82085 |
2013 | 8310927 | 120040 | 81244 |
2012 | 7546715 | 113269 | 73842 |
2011 | 6479860 | 98780 | 68696 |
2010 | 5751516 | 96390 | 67160 |
2009年 | 4556502 | 64419 | 55330 |
2008年 | 4002121 | 58486 | 45600 |
2007年 | 4220429 | 77292 | 45655 |
2006年 | 4777747 | 99529 | 46319 |