卢布尔雅那机场三字码 LJU
卢布尔雅那机场简介
中文名称:卢布尔雅那机场 | 机场三字码:LJU |
英文名称:Ljubljana Joze Pucnik Airport Brnik Airport | 机场四字码:LJLJ |
国家/地区:斯洛文尼亚(Slovenia) | 时区:UTC/GMT +1 |
所属区域:()-卢布尔雅那(Ljubljana) | 海关机场:是 |
详细地址:Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik | 联系电话:+386 4 206 10 00 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
卢布尔雅那约热·普奇尼克机场(斯洛文尼亚语:IATA代码:LJLJ),简称卢布尔雅那机场或约热·普奇尼克机场,是斯洛文尼亚首都卢布尔雅那乃至全国的主要联外国际机场,位于卢布尔雅那东北方24公里的兹戈尔尼-布尔尼克,有时因其所在地而又称布尔尼克机场(Brnik Airport)。卢布尔雅那约热·普奇尼克机场是斯洛文尼亚的国家航空公司-亚德里亚航空的枢纽机场。
历史
约热·普奇尼克机场启用于1963年12月,当时称作卢布尔雅那机场(Aerodrom Ljubljana),取代了1933年启用的波列机场 。约热·普奇尼克机场首条定期航线则始于1964年1月。
2004年12月8日,约热·普奇尼克机场迎接了当年的地一百万名旅客,这是该机场的年度旅客人数首度突破百万。
2007年,机场为纪念斯洛文尼亚社会学家与政治家约热·普奇尼克而更为现名。
扩建计划
现机场规划增建第二航厦,另外也在机场北边规划了一座商贸与物流中心,名为卢布尔雅那航空城(Aeropolis Ljubljana),计划在2020年完工。
航空公司与目的地
定期航班
航空公司 | 航点 |
---|---|
亚德里亚航空 | 阿姆斯特丹、柏林-泰格尔、布鲁塞尔、哥本哈根、法兰克福、伊斯坦布尔、莫斯科-谢列梅捷沃、慕尼黑、巴黎戴高乐、波德戈里察、布拉格、普里什蒂纳、塞拉耶弗、斯科普里、斯德哥尔摩-阿兰达、地拉那、维也纳、华沙-萧邦、苏黎世季节性: 伦敦-盖维克、曼彻斯特、特拉维夫本-古里安 |
法国航空 | 巴黎戴高乐 |
塞尔维亚航空 | 贝尔格莱德 |
阿齐亚以色列航空 | 季节性: 特拉维夫本-古里安 |
易捷航空 | 伦敦史坦斯特 |
芬兰航空 | 季节性: 赫尔辛基 |
黑山航空 | 波德戈里察 |
Sun d'Or国际航空(由以色列航空营运) | 季节性: 特拉维夫本-古里安 (2015年6月3日起) |
瑞士国际航空 | 苏黎世 |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔 |
Wizz Air | 布鲁塞尔-沙勒罗瓦, 伦敦-鲁顿 |
包机航空公司
航空公司 | 航点 |
---|---|
亚德里亚航空 | 包机: 洪加达, 沙蓝艾薛克季节性包机: 阿克雷里, 安曼, 安塔利亚, 亚喀巴 , 雅典 , 布尔加斯, 开罗, 希俄斯, 伊拉克利翁, 喀帕苏斯, 凯法利尼亚, 科斯, 科威特城,马拉喀什, 莫斯科-谢列梅捷沃, 米蒂利尼, 帕尔马, 普雷韦扎, 雷克雅未克, 罗得岛, 萨摩斯, 圣托里尼, 斯基亚索斯, 特拉维夫本-古里安, 特内里费南方, 塞萨洛尼基, 瓦尔纳, 扎金索斯 |
爱琴海航空 | 季节性包机: 罗得岛 |
马耳他航空 | 季节性包机: 马耳他 (2015年7月10日起) |
Astra Airlines | 季节性包机: 特拉维夫本-古里安 (2015年5月27日起) |
Corendon Airlines | 季节性包机: 安塔利亚 |
自由鸟航空 | 季节性包机: 安塔利亚, 埃尔詹 |
以斯雷航空 | 季节性包机: 特拉维夫本-古里安 |
日本航空 | 季节性包机: 东京成田 |
Nesma Airlines | 季节性包机: 洪加达, 沙蓝艾薛克 |
Onur Air | 季节性包机: 安塔利亚, 伊斯坦布尔, 埃尔詹 |
突尼斯航空 | 季节性包机: 杰尔巴, 莫纳斯提尔 |
货运航空公司
航空公司 | 航点 |
---|---|
DHL(由EAT Leipzig经营) | 莱比锡/哈雷, 林茨 |
Farnair Switzerland | 布加勒斯特 |
Solinair | 贝尔格莱德尼古拉, 萨拉热窝 |
TNT航空 | 列日, 慕尼黑 |
UPS航空(由Farnair Switzerland经营) | 科隆/波恩, 萨格勒布 |
统计
卢布尔雅那约热·普奇尼克机场历年客、货运量(2000年至今)年度 | 旅客人次 | 变化 | 货运量 | 变化 |
---|---|---|---|---|
2000 | 991,693 | - | 12,396 | - |
2001 | 894,130 | ▼10% | 12,403 | ▲1% |
2002 | 872,966 | ▼2% | 12,021 | ▼3% |
2003 | 928,397 | ▲6% | 12,080 | ▲1% |
2004 | 1,048,238 | ▲13% | 11,780 | ▼2% |
2005 | 1,218,896 | ▲16% | 11,560 | ▼2% |
2006 | 1,334,355 | ▲9% | 15,309 | ▲32% |
2007 | 1,524,028 | ▲14% | 21,717 | ▲42% |
2008 | 1,673,050 | ▲10% | 17,188 | ▼21% |
2009 | 1,433,855 | ▼14% | 14,333 | ▼17% |
2010 | 1,388,651 | ▼3% | 17,310 | ▲21% |
2011 | 1,369,485 | ▼1% | 19,659 | ▲14% |
2012 | 1,198,911 | ▼12% | 17,031 | ▼13% |
2013 | 1,321,100 | ▲10% | 17,777 | ▲4% |
2014 | 1,338,619 | ▲1.3% | 18,983 | ▲6.8% |
2015 (1-4月) | 348,573 | ▲3.8% | 3,129 | ▼2.4% |