圣彼得堡普尔科夫机场三字码 LED
圣彼得堡普尔科夫机场简介
中文名称:圣彼得堡普尔科夫机场 | 机场三字码:LED |
英文名称:Pulkovo Airport | 机场四字码:ULLI |
国家/地区:俄罗斯(Russian Federation) | 时区:UTC+4 |
所属区域:()-圣彼得堡(St Petersburg) | 海关机场:是 |
详细地址:Airport, 18/4 Pilotov str., St Petersburg, 196210, Russian Federation | 联系电话: +7 812 337-38-22 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
普尔可夫机场 (Аэропо?рт Пу?лково, Aeroport Pulkovo) IATA代码:LED;ICAO代码:ULLI是服务俄罗斯圣彼得堡的国际机场。 普尔科沃机场由两个航站组成, Pulkovo-1 (主要服务国内航线) 与 Pulkovo-2 (国际航线),分别位于市中心南方约10英里(17公里)处。 普尔科沃机场是俄罗斯国家航空(前普尔可夫航空)的枢纽机场,以及Nordavia的重点机场。在2010年,普尔科沃机场服务了约850万人次。尽管苏联早已解体,机场的IATA代号LED(列宁格勒的缩写)却没有随着城市的更名而改变,保留至今。
普尔科沃机场АэропортПулково | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机场类型 | 国际 | ||||||||||||||
所有者 | 圣彼得堡市工商行政管理局 | ||||||||||||||
运营 | Northern Capital Gateway | ||||||||||||||
所在地 | 圣彼得堡,俄罗斯 | ||||||||||||||
轮毂的 |
| ||||||||||||||
海拔 AMSL | 79英尺/24米 | ||||||||||||||
坐标 | 59°48'01“N 30°15'45”E | ||||||||||||||
网站 | pulkovoairport.ru | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2014年) | |||||||||||||||
|
普尔科沃机场是在1932年6月24日正式开业,作为一个俄罗斯国有国内机场。2013年,通过普尔科沃机场的客流量为12854366人次(同比2012的增加 15.6%),使其成为俄罗斯第三繁忙的。2014年9月1日年普尔科沃机场客流量达到的9874941(+ 12.6%的乘客流量速率),2014年该机场成为俄罗斯乃至东欧最大的机场之一。
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱琴航空公司 | 季节性: 雅典,伊拉克利翁,罗兹, 塞萨洛尼基 |
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
俄罗斯国际航空公司所经营Donavia | 矿水城,顿河畔罗斯托夫,索契 |
俄罗斯国际航空公司所经营Rossiya航空公司 | 水城,莫斯科的多莫杰多沃机场,莫斯科伏努科沃,慕尼黑,摩尔曼斯克,尼斯,新西伯利亚,鄂木斯克,巴黎-夏尔· 特拉维夫奔 2016年6月1日),斯德哥尔摩阿兰达,蒂瓦特,瓦尔纳 |
阿斯塔纳航空公司 | 阿拉木图,阿斯塔纳 |
波罗的海航空 | 里加 |
法国航空 | 巴黎戴高乐机场 |
摩尔多瓦航空 | 基希讷乌 |
意大利航空公司 | 季节: 罗马Fiumicino机场 |
阿尔罗萨米尔内航空企业 | 米尔内,新西伯利亚的季节: 阿纳帕 |
亚美尼亚航空公司 | 埃里温(2016年开始6月2日) |
威亚交通公司 | 比什凯克,奥什 |
奥地利航空公司 | 季节: 维也纳 |
阿塞拜疆航空公司 | 巴库,占贾 |
蓝色海岸空气 | 季节性包机: 伊拉克利翁,芽庄 |
白俄罗斯航空 | 明斯克国家 |
英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
布鲁塞尔航空公司 | 季节: 布鲁塞尔 |
中国南方航空公司 | 兰州,乌鲁木齐 |
中国东方航空公司 | 上海浦东(2016年开始4月1日) |
克罗地亚航空公司 | 萨格勒布(始于2016年6月2日) |
捷克航空公司 | 卡罗维发利,布拉格 |
Ellinair | 季节: 科孚岛,Herklion(2016年开始4月30日), 塞萨洛尼基,扎金索斯 |
阿联酋 | 迪拜国际 |
芬兰航空公司所经营的北欧地区航空公司 | 赫尔辛基 |
Gazpromavia | 莫斯科伏努科沃 |
格鲁吉亚航空公司 | 比利斯 |
海南航空 | 北京首都 |
伊比利亚快递 | 季节: 马德里 |
Izhavia | 伊热夫斯克 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
Komiaviatrans | 别尔哥罗德,卡卢加, 马格尼托哥尔斯克,卡姆斯克,萨拉托夫, 瑟克特夫卡尔, |
大韩航空 | 季节: 首尔-仁川 |
科斯特罗马航空企业 | 科斯特罗马 |
波兰航空公司 | 华沙萧邦 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福,慕尼黑 |
马汉航空 | 德黑兰霍梅尼 |
Meridiana | 季节: 那不勒斯(恢复2016年6月1日) |
米斯特拉尔航空 | 季节性包机: 维罗纳 |
黑山航空公司 | 季节: 蒂瓦特 |
Nordavia | 阿尔汉格尔斯克,加里宁格勒, 摩尔曼斯克,纳里扬马尔,下诺夫哥罗德,萨马拉, 瑟克特夫卡尔,伏尔加格勒,埃里温 |
NordStar | 苦盏,诺里尔斯克季节性包机: 布尔加斯,里米尼,蒂瓦特,瓦尔纳 |
北风航空 | 季节性包机: 曼谷素万那普,博德鲁姆,伊拉克利翁,果阿,莫纳斯提尔,普吉岛 |
Nouvelair | 季节性包机: Enfidha的,莫纳斯提尔 |
Orenair | 章程: 卡利亚里,拉纳卡 |
Pobeda | 克拉斯诺达尔,马哈奇卡拉, 叶卡捷琳堡 |
Pskovavia | 阿帕/基洛夫斯克,布良斯克,科特拉斯,库尔斯克,普斯科夫,坦波夫,弗拉基米尔(2016年恢复4月1日) |
红翼航空 | 伊万诺沃,马哈奇卡拉,辛菲罗波尔(2016年开始6月1日) |
皇家飞行 | 季节性包机: 巴塞罗那,博德鲁姆,罗得岛 |
RusLine | 基洛夫, 利佩茨克,彼得罗扎沃茨克, 维尔纽斯,沃罗涅日 |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃,新西伯利亚 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 哥本哈根,斯德哥尔摩阿兰达 |
谢韦尔钢铁公司航空 | 阿帕/基洛夫斯克,切列波韦茨,乌赫塔,大乌斯秋格 |
索蒙航空 | 杜尚别,苦盏 |
瑞士国际航空公司 | 苏黎世季节性: 日内瓦 |
塔吉克斯坦航空 | 杜尚别,库洛布,库尔干秋别,苦盏 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
土库曼斯坦的航空公司 | 阿什哈巴德 |
乌拉尔航空公司 | 巴尔瑙尔,比什凯克,加里宁格勒,哈巴罗夫斯克,拉纳卡(始于4月27日 2016年5月16日),基希讷乌,辛菲罗波尔,第比利斯(简历2016年4月20日) |
UTair航空 | 莫斯科伏努科沃,下诺夫哥罗德,诺亚布尔斯克,苏尔古特,弗拉季高加索季节: 阿纳帕,布达佩斯,新乌连戈伊,托木斯克(2016年继续5月31日) |
UVT航空 | 布古马,喀山(2016年开始3月27日), 卡姆斯克,下瓦尔托夫斯克,彼尔姆, 萨列哈尔德(2016年开始3月27日), 叶卡捷琳堡 |
乌兹别克斯坦航空公司 | 安集延,布哈拉,费尔干纳,卡尔希,纳曼干,纳沃伊,撒马尔罕,塔什干,铁尔梅兹, 乌尔 |
沃洛格达航空企业 | 沃洛格达 |
Vueling | 巴塞罗那季节性: 阿利坎特,马拉加 |
雅库特航空公司 | 雅库茨克季节性: 马加丹,新西伯利亚 |
亚马尔航空公司 | 辛菲罗波尔(2016年结束4月29日), 秋 |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
韩亚货运 | 哥德堡-维特,首尔,仁川,维也纳 |
统计
客运统计
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4337749 | 4654405 | 5101842 | 6137805 | 7071537 | 6758352 | 8443753 | 9610767 | 11154560 | 12854366 | 14264732 |
路由的统计信息
最繁忙的国内航线在普尔科沃机场(按乘客人数)2013市 | 地区 | 机场 | 航空公司 | 乘客人数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科 | 莫斯科 莫斯科州 | 多莫杰多沃,谢列梅捷沃,伏努科沃 | 俄罗斯国际航空公司,Gazpromavia,Rossiya,S7航空公司,UTair航空 | 2965331 |
2 | 加里宁格勒 | 加里宁格勒州 | Khrabrovo Airport机场 | Rossiya | 287796 |
3 | 阿尔汉格尔斯克 | 阿尔汉格尔斯克州 | Talagi机场 | Nordavia,Rossiya | 248298 |
4 | 摩尔曼斯克 | 摩尔曼斯克州 | 摩尔曼斯克机场 | Nordavia,Rossiya | 247633 |
5 | 索契 | 克拉斯诺达尔边疆区 | 阿德勒 - 索契国际机场 | Donavia,Rossiya | 237678 |
6 | 叶卡捷琳堡 | 斯维尔德洛夫斯克州 | 科利佐沃机场 | Rossiya,乌拉尔航空公司 | 181933 |
7 | 克拉斯诺达尔 | 克拉斯诺达尔边疆区 | Pashkovsky机场 | Rossiya,雅库特航空公司 | 169533 |
8 | 新西伯利亚 | 新西伯利亚州 | 托尔马切沃机场 | Rossiya,S7航空公司,乌拉尔航空公司 | 150629 |
9 | 顿河畔罗斯托夫 | 罗斯托夫州 | 顿河畔罗斯托夫机场 | Donavia,Rossiya,乌拉尔航空公司 | 124281 |
10 | 萨马拉 | 萨马拉州 | Kurumoch国际机场 | 阿克巴斯航空,Rossiya | 115542 |
市 | 国家 | 机场 | 航空公司 | 乘客人数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅 | 乌克兰 | 鲍里斯波尔国际机场基辅国际机场(Zhuliany) | Rossiya,乌克兰国际航空公司,的UTair乌克兰 | 177838 |
2 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干国际机场 | Rossiya,乌兹别克斯坦航空公司 | 129151 |
3 | 撒马尔罕 | 乌兹别克斯坦 | 撒马尔罕机场 | Rossiya,乌兹别克斯坦航空公司 | 105747 |
4 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别机场 | Rossiya,索蒙航空,塔吉克斯坦航空 | 86141 |
5 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 明斯克国际机场 | 白俄罗斯航空,Rossiya | 84778 |
6 | 辛菲罗波尔 | 乌克兰 | 辛菲罗波尔国际机场 | 空气奥尼克斯,Rossiya | 80826 |
7 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图国际机场 | 阿斯塔纳航空公司,Rossiya | 74700 |
8 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 盖达尔阿利耶夫国际机场 | 阿塞拜疆航空公司,Rossiya | 61570 |
9 | 乌尔 | 乌兹别克斯坦 | 乌尔根奇国际机场 | Rossiya,乌兹别克斯坦航空公司 | 55707 |
10 | 苦盏 | 塔吉克斯坦 | 苦盏机场 | Nordstar航空公司,Rossiya,索蒙航空,塔吉克斯坦航空 | 43925 |
市 | 国家 | 机场 | 航空公司 | 乘客人数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安塔利亚 | 火鸡 | 安塔利亚国际机场 | Rossiya,乌拉尔航空公司 | 451046 |
2 | 法兰克福 | 德国 | 法兰克福机场 | 德国汉莎航空公司,Rossiya | 307103 |
3 | 赫尔格达 | 埃及 | Hurghada国际机场 | 乌拉尔航空公司 | 287363 |
4 | 慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑机场 | 德国汉莎航空公司,Rossiya | 235710 |
5 | 拉纳卡 | 塞浦路斯 | 拉纳卡国际机场 | Rossiya,Transaero | 230291 |
6 | 巴黎 | 法国 | 戴高乐机场 | 法国航空,Rossiya | 228564 |
7 | 沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫国际机场 | 迈特,Rossiya | 222671 |
8 | 柏林 | 德国 | Tegel机场,舍内费尔德机场 | 柏林航空(TXL),Rossiya(SXF) | 186644 |
9 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜国际机场 | 阿联酋,Rossiya | 177120 |
10 | 布拉格 | 捷克共和国 | 布拉格哈维尔机场 | 捷克航空公司,Rossiya | 143956 |