卡利博国际机场三字码 KLO
卡利博国际机场简介
| 中文名称:卡利博国际机场 | 机场三字码:KLO |
| 英文名称:International | 机场四字码:RPVK |
| 国家/地区:菲律宾(Philippines) | 时区:UTC+8 |
| 所属区域:()-卡利博(Kalibo) | 海关机场:否 |
| 详细地址:Barangay Pook, Kalibo, Aklan, Philippines | 联系电话: |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
菲律宾空运服务中国到菲律宾空运价格菲律宾机场三字码中国到卡利博国际机场空运价格
卡利博国际机场(Aklanon: Pangkalibutan nga Paeoparan it Kalibo, Hiligaynon: Pangkalibutan nga Hulugpaan sang Kalibo, Tagalog: Paliparang Pandaigdig ng Kalibo;英语:Kalibo International Airport;IATA代码:KLO,ICAO代码:RPVK)是一座位于菲律宾阿克兰省卡利博市普克镇(Barangay Pook)的民用航空机场。卡利博国际机场除了是阿克兰省首府卡利博市的主要对外航空交通枢纽之外,也是阿克兰省境内的观光胜地--长滩岛的主要门户。除了菲律宾国内航线之外,卡利博也有连结北京、釜山、香港、杭州、首尔、上海与台北等亚洲城市的定期与包机航班起降,因此被主管的菲律宾民航局(Civil Aviation Authority of the Philippines,CAAP)归类为国际机场等级。
| 卡利博国际机场 Kalibo International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:KLO - ICAO:RPVK | |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||
| 操作者 | 菲律宾民航局 | ||||||||||
| 供应 | 卡利博 | ||||||||||
| 位置 | 马兰普克,卡利博 | ||||||||||
| 枢纽 | 亚航 菲律宾宿雾太平洋航空 | ||||||||||
| 重点城市 | 菲律宾航空公司 | ||||||||||
| 海拔 AMSL | 12米/41英尺 | ||||||||||
| 坐标 | 11°40'46“N 122°22'35”E | ||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
| 统计数据(2014年) | |||||||||||
| |||||||||||
飞机运动CY 2012(CAAP) | |||||||||||
航空公司与目的地
国内航线
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 菲律宾航空(PR) | 马尼拉 |
| 菲律宾航空(PR)(由菲鹰航空营运) | 马尼拉 |
| 宿雾太平洋航空(5J) | 宿雾、达沃、马尼拉 |
| 亚洲飞龙航空(Z2) | 马尼拉 |
| 菲律宾虎航航空(DG) | 马尼拉、克拉克 |
| 菲律宾亚洲航空(PQ) | 克拉克 |
国际航线
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 菲律宾航空(PR) | 釜山、台北-桃园 |
| 菲律宾航空(PR)(由菲鹰航空营运) | 上海-浦东 |
| 宿雾太平洋航空(5J) | 香港定期包机:首尔-仁川、香港、上海-浦东 |
| 亚航飞龙航空(Z2) | 釜山、首尔-仁川、上海-浦东、重庆、合肥(暂时停航中) |
| 菲律宾欣丰虎航(DG) | 新加坡-樟宜、台北-桃园 |
| 华信航空(AE)(由中华航空营运) | 台北-桃园 |
统计
客运,货运和飞机起降| 公历年 | 客运量 | %变动 | 货物运输公吨 | %变动 | 飞机起降 | %变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 229850 | 1867789 | 3,142 | |||
| 2004年 | 246355 | 7.18 | 1518474 | 18.70 | 5,750 | 83.00 |
| 2005 | 242183 | 1.69 | 1642403 | 8.16 | 3,148 | 45.25 |
| 2006年 | 343346 | 41.77 | 1674593 | 1.96 | 3918 | 24.46 |
| 2007 | 470169 | 36.94 | 1931145 | 15.32 | 4300 | 9.75 |
| 2008 | 400042 | 14.91 | 1508760 | 21.87 | 4,634 | 7.76 |
| 2009年 | 649797 | 62.43 | 1809744 | 19.95 | 8,910 | 92.27 |
| 2010 | 1005845 | 54.79 | 1776351 | 1.84 | 14,504 | 62.78 |
| 2011 | 1378535 | 37.05 | 1905813 | 7.29 | 15612 | 7.64 |
| 2012 | 1832168 | 32.90 | 1750579 | 8.14 | 18346 | 17.51 |