斋浦尔机场三字码 JAI
斋浦尔机场简介
中文名称:斋浦尔机场 | 机场三字码:JAI |
英文名称:Jaipur Airport Sanganer Airport | 机场四字码:VIJP |
国家/地区:印度(India) | 时区:UTC+5 |
所属区域:()-斋浦尔(Jaipur) | 海关机场:是 |
详细地址:Airports Authority of India, Civil Airport, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302011 India | 联系电话:+91 141 255 0623 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon Sunday and Public Holidays |
斋浦尔国际机场(IATA:JAI, ICAO:VIJP)是位于印度拉贾斯坦邦斋浦尔的主要机场,在2015年被国际机场协会评为200~500万客流量级别的世界最佳机场。2005年12月29日机场被授予国际机场地位。民用停机坪可容纳14架空客A329飞机的规模,新航站楼可同时处理多达1000人次。
新的国内航站楼成于2009年7月1日,新航站楼占地面积22950平方米(247000平方英尺)。国际航站楼能够达到每小时500名乘客,年吞吐量为400,000人次。投入Rs.98亿卢比,在2014年2月开始进行跑道扩建工程以适应宽体客机起降,2015年7月完成。
斋浦尔国际机场????????????????????????????? | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
操作者 | 印度机场管理局 | ||||||||||||||
供应 | 斋浦尔 | ||||||||||||||
位置 | 斋浦尔,拉贾斯坦邦,印度 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 1263英尺/385米 | ||||||||||||||
坐标 | 26°49'27“N 075°48'44”E | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
统计数据(2014-15) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
源:AAI |
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 | 终奌站 |
---|---|---|
阿拉伯航空 | 沙迦 | 2 |
印度亚洲航空 | 班加罗尔,普纳 | 2 |
Air Costa | 班加罗尔,哥印拜陀,海得拉巴 | 2 |
印度航空 | 德里,孟买 | 2 |
印度航空快递 | 迪拜国际 | 2 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 2 |
GoAir航空公司 | 孟买 | 2 |
IndiaGo | 艾哈迈达巴德,班加罗尔,金奈,新德里,高哈蒂,海得拉巴,加尔各答,孟买,浦那 | 2 |
捷特航空 | 德里,孟买 | 2 |
阿曼航空 | 马斯喀特 | 2 |
SpiceJet航空公司 | 德里,迪拜,乌代布尔 | 2 |
货运
该货站毗邻旧的客运大楼,拥有约700平方米(7500平方英尺)的区域。
事故
- 在1969年2月18日,道格拉斯DC-3的VT-CJH 印度航空公司坠毁,机上30人幸存。
- 1971年8月9日,维克斯子爵印度航空公司的VT-DIX冲出跑道无法修复。
- 2014年1月5日飞行AI-890的VT-ESH 印度航空从英帕尔至德里途经高哈蒂被转移到斋浦尔机场,由于在德里大雾。飞机的后轮胎在着陆过程中爆裂,损坏右翼。飞机受到实质性损害,飞机被注销停止使用。所有173名乘客和6名机组人员生还。