班加罗尔机场简介
中文名称:班加罗尔机场 | 机场三字码:BLR |
英文名称:Kempegowda International Airport | 机场四字码:VOBG |
国家/地区:印度(India) | 时区:UTC/GMT +5.5 |
所属区域:卡纳塔克邦(Karnataka State)-班加罗尔(Bangalore) | 海关机场:是 |
详细地址:Road, Bangalore | 联系电话:+91 80667 84444 |
银行信息:Closed on Saturday afternoon Sunday and Public Holidays |
中国到印度空运价格中国到班加罗尔机场空运价格
班加罗尔国际机场(英语:Bengaluru International Airport,IATA代码:BLR;ICAO代码:VOBL)是服务印度共和国卡纳塔克邦首府班加罗尔的国际机场,取代了原来的旧班加罗尔国际机场,现在是该国仅次于孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场、德里英迪拉·甘地国际机场和钦奈国际机场的第四大最繁忙机场,曾为翠鸟航空的主要枢纽。现时,港龙航空有航班每日来往香港。
Kempegowda International Airport |
---|
|
|
|
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
所有者/运营商 | 班加罗尔国际机场有限公司(BIAL) |
---|
供应 | 班加罗尔 |
---|
位置 | 德瓦恩哈尔利,卡纳塔克,印度 |
---|
打开 | 2008年5月24日 |
---|
轮毂的 | |
---|
重点城市为 | |
---|
海拔 AMSL | 915米/ 3,002英尺 |
---|
坐标 | 13°12'25“N 077°42'15”E |
---|
网站 | www.bengaluruairport.com |
---|
|
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
m | ft |
---|
09/27 | 4,000 | 13,123 | 沥青 |
|
统计(2016) |
---|
乘客 | 22,187,841 |
---|
飞机运动 | 175,891 |
---|
货物吨位 | 314,060 |
---|
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
阿拉伯航空 | 沙迦 |
哥斯达黎加航空 | 艾哈迈达巴德,海得拉巴,斋浦尔,蒂鲁帕蒂,维杰亚瓦达,维萨卡帕特南 |
法国航空 | 巴黎戴高乐 |
印度航空 | 钦奈,德里,迪拜国际,果阿,海德拉巴,加尔各答,马累,孟买,马斯喀特,浦那,特里凡得琅 |
印度航空区域 | 阿格蒂,胡布利,高知 |
毛里求斯航空 | 毛里求斯 |
亚航 | 吉隆坡国际 |
亚航印度 | 昌迪加尔,德里,海得拉巴,果阿,古瓦哈提,斋浦尔,高知,浦那,维沙卡帕特南 |
英国航空 | 伦敦 - 希思罗机场 |
国泰港龙航空 | 香港 |
阿联酋航空 | 迪拜国际 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
GoAir | 德里,果阿,海德拉巴,孟买,那格浦尔,巴特那,布莱尔港,浦那,兰契 |
靛青 | 阿加尔塔拉,艾哈迈达巴德,布巴内斯瓦尔,昌迪加尔,金奈,德拉敦,德里,迪拜国际,果阿,古瓦哈提,海得拉巴,英帕尔,印多尔,斋浦尔,高知,加尔各答,勒克瑙,孟买,那格浦尔,巴特那,浦那,赖布尔,兰契,斯利那加,特里凡得琅,巴罗达,瓦拉纳西,维沙卡帕特南 |
喷气航空 | 阿布扎比(结束2017年3月25日), 昌迪加尔,钦奈,哥印拜陀,科伦坡, 德里,果阿,古瓦哈提,海得拉巴,英帕尔,斋浦尔,焦特布尔,焦尔哈德,高知,加尔各答,马杜赖,芒格洛尔,孟买,那格浦尔,浦那,拉杰果德,新加坡,特里凡得琅 |
科威特航空公司 | 科威特 |
汉莎航空 | 法兰克福 |
马航 | 吉隆坡国际 |
尼泊尔航空 | 加德满都 |
阿曼航空 | 马斯喀特 |
卡塔尔航空公司 | 多哈 |
沙特阿拉伯 | 吉达,利雅得 |
SilkAir | 新加坡 |
新加坡航空 | 新加坡 |
SpiceJet | 艾哈迈达巴德,阿姆利则,贝尔高姆,钦奈,哥印拜陀,德里,果阿,古瓦哈提,海得拉巴,高知,加尔各答,科泽科德,芒格洛尔,孟买,浦那,斯利那加,瓦拉纳西,维杰亚瓦达 |
斯里兰卡航空公司 | 科伦坡 |
泰国亚洲航空 | 曼谷廊曼 |
泰国航空国际 | 曼谷素万那普 |
Tigerair | 新加坡 |
TruJet | 果阿,海德拉巴,拉贾蒙德里 |
Vistara | 新德里,高哈蒂,加尔各答,孟买 |
航空货运
以下货运航空公司飞往机场:
- 蓝标航空
- 国泰货运
- DHL航空通过操作AeroLogic
- 埃塞俄比亚航空公司货运
- 阿提哈德航空货物
- 联邦快递
- 汉莎货运
- 马航货运
- 卡塔尔航空公司货运
- Quikjet货物
- 新加坡航空货运公司
统计
年 | 客运 | 飞机运动 |
---|
乘客 | 百分比变化 | 飞机运动 | 百分比变化 |
---|
2016 | 22187841 | + 22.5% | 175891 | + 19.9% |
2015年 | 18111096 | +25.2% | 146734 | + 12.9% |
2014 | 14470900 | + 13.2% | 130025 | + 13.8% |
2013年 | 12779119 | + 6.4% | 114239 | + 7.6% |
2012年 | 12010553 | -4.2% | 106175 | -10.2% |
2011年 | 12543523 | + 11.6% | 118227 | + 7.3% |
2010 | 11237468 | + 19.1% | 110171 | + 7.9% |
2009 | 9434141 | | 102097 |