埃尔祖鲁姆机场三字码 GHB
埃尔祖鲁姆机场简介
| 中文名称:埃尔祖鲁姆机场 | 机场三字码:GHB |
| 英文名称:Governor's Harbour Airport | 机场四字码:MYEM |
| 国家/地区:巴哈马(Bahamas) | 时区:UTC/GMT-5 |
| 所属区域:()-总督港() | 海关机场:否 |
| 详细地址:Governor's Harbour,Bahamas | 联系电话: |
| 银行信息: | |
埃尔祖鲁姆机场(IATA:ERZ,ICAO:LTCE)是一个军事和公共机场,服务于土耳其东部的埃尔祖鲁姆市。酒店于1966年落成,距离市区11公里。机场的公共客运站占地面积为5750平方米,设有可停放200辆汽车的露天停车场。
埃尔祖鲁姆机场 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
摘要 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||||||
| 操作者 | DHM?(国家机场管理局)/ 土耳其空军司令部 | ||||||||||||||
| 供应 | 埃尔祖鲁姆,土耳其 | ||||||||||||||
| 坐标 | 39°57'19“N 41°10'09”E | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| AnadoluJet | 安卡拉,伊斯坦布尔 - 萨比哈G?k?en |
| 飞马航空公司 | 安卡拉,伊斯坦布尔 - 萨比哈G?k?en |
| SunExpress | 安塔利亚,伊兹密尔 |
| 土耳其航空公司 | Istanbul-Atatürk(2018年12月31日结束), Istanbul-Havaliman?(2019年1月1日开始) |
流量统计
| 年(月) | 国内 | %变化 | 国际 | %变化 | 总 | %变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 809818 | 8.0% | 16358 | 8.0% | 826176 | 8.0% |
| 2010 | 750007 | 28.0% | 15080 | 1.0% | 765087 | 28.0% |
| 2009年 | 583789 | 16.3% | 15,228 | 40.4% | 599017 | 13.5% |
| 2008年 | 502054 | 11.6% | 25544 | 9.0% | 527598 | 11.0% |
| 2007年 | 567769 | 23336 | 591105 |