科苏梅尔机场简介
中文名称:科苏梅尔机场 | 机场三字码:CZM |
英文名称:Cozumel airport | 机场四字码:MMCZ |
国家/地区:墨西哥(Mexico) | 时区:UTC/GMT-5 |
所属区域:金塔纳罗奥(Quintana Roo )-科苏梅尔(Cozumel) | 海关机场:否 |
详细地址:Boulevard Aeropuerto Cozumel s/n, 77600墨西哥 | 联系电话:+52 987 872 2081 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
墨西哥空运服务中国到墨西哥空运价格墨西哥机场三字码
科苏梅尔国际机场(IATA:CZM,ICAO:MMCZ)是岛上的国际机场,科苏梅尔,金塔纳罗奥州,位于加勒比海附近的海岸坎昆,墨西哥。它为科苏梅尔的圣米格尔市提供国内和国际空中交通服务,全年为数十万游客提供服务。机场有两条跑道,均配备仪表着陆系统(ILS)。与墨西哥东南地区的其他九个机场一样,科苏梅尔国际机场由“ Grupo Aeroportuario del Sureste ”(ASUR)机场集团运营。2003年,终端进行了翻新和扩建。机场配有六个登机口。2016年,机场处理了538,092名乘客,2017年处理了541,598名乘客.
科苏梅尔国际机场 |
---|
|
概要 |
---|
机场类型 | 民用和军用 |
---|
操作者 | 墨西哥军队 / Grupo Aeroportuario del Sureste |
---|
位置 | 科苏梅尔,金塔纳罗奥州,墨西哥 |
---|
海拔 | 15英尺/ 5米 |
---|
坐标 | 20°30'54“N 86°55'44”W |
---|
| |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
11/29 | 8,858 | 2700 | 沥青 | 05/23 仅供军人使用 | 10165 | 3,098 | 沥青 |
|
统计(2017年) |
---|
|
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|
Aerotucán | 坎昆 |
加拿大航空公司 | 蒙特利尔 - 特鲁多 季节性: 多伦多 - 皮尔森 |
空中交通 | 季节性: Montréal-Trudeau,Toronto-Pearson |
美国航空 | 夏洛特,达拉斯/沃斯堡,迈阿密 季节性: 芝加哥 - 奥黑尔 |
美国之鹰 | 迈阿密 |
达美航空 | 亚特兰大季节性: 底特律,明尼阿波利斯/圣。保罗 |
Interjet | 墨西哥城 |
马尼 | 季节性: 墨西哥城,蒙特雷 |
美埃 | 坎昆,梅里达,韦拉克鲁斯,比亚埃尔莫萨 |
Sun Country Airlines | 季节性: 达拉斯/沃斯堡,明尼阿波利斯/圣保罗 保罗 |
Sunwing航空公司 | 季节性: Montréal-Trudeau,Toronto-Pearson |
美国联合航空公司 | Houston-Intercontinental Seasonal: Chicago-O'Hare,Denver,Newark |
假期快车 | 季节性宪章: 巴尔的摩,芝加哥 - 奥黑尔,辛辛那提,达拉斯/沃斯堡,底特律,纳什维尔,纽瓦克,匹兹堡 |
沃拉里斯 | 瓜达拉哈拉,墨西哥城(开始2018年11月2日), 蒙特雷 |
西捷 | 季节性: 多伦多 - 皮尔森 |
最繁忙的路线
科苏梅尔国际机场最繁忙的国内航线(2017)
秩 | 市 | 乘客 | 排行 | 航空公司 |
---|
1 | Distrito Federal(México),墨西哥城 | 38850 | | AeroméxicoConnect,Interjet,Magnicharters |
2 | 哈利斯科州,瓜达拉哈拉 | 8205 | | 沃拉里斯 |
3 | NuevoLeón,蒙特雷 | 2523 | | Magnicharters,Volaris |
4 | 金塔纳罗奥州,坎昆 | 293 | 2 | Aerotucán,MAYAir |
五 | 普埃布拉,普埃布拉 | 73 | | |
6 | 金塔纳罗奥,切图马尔 | 11 | | |
科苏梅尔国际机场最繁忙的国际航线(2017)
秩 | 市 | 乘客 | 排行 | 航空公司 |
---|
1 | 美国,达拉斯/沃思堡 | 57831 | | 美国航空公司,Sun Country Airlines |
2 | 美国,亚特兰大 | 37263 | | 达美航空 |
3 | 美国,休斯顿 - 洲际 | 29523 | | 美国联合航空公司 |
4 | 美国,迈阿密 | 18400 | 五 | 美国航空公司,美国之鹰 |
五 | 加拿大,多伦多 | 17,879 | 1 | 加拿大航空,Air Transat,Sunwing Airlines,WestJet |
6 | 美国,明尼阿波利斯 | 11832 | 1 | 达美航空,太阳国家航空公司 |
7 | 加拿大,蒙特利尔 | 11,284 | | Air Canada Rouge,Air Transat |
8 | 美国,夏洛特 | 7826 | | 美国航空 |
9 | 美国,芝加哥 - 奥黑尔 | 4669 | 3 | 美国航空,联合航空 |
10 | 美国,密尔沃基 | 1691 | | 墨西哥航空公司 |