夏洛特机场三字码 CLT
夏洛特机场简介
| 中文名称:夏洛特机场 | 机场三字码:CLT |
| 英文名称:CharlotteDouglas International Airport | 机场四字码:KCLT |
| 国家/地区:美国(United States) | 时区:UTC-5 |
| 所属区域:北卡罗来纳(North Carolina )-夏洛特(Charlotte) | 海关机场:是 |
| 详细地址:R C Josh Birmingham Pkwy, Charlotte, NC 28208 USA | 联系电话:+1 704-359-4013 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
美国空运服务中国到美国空运价格美国机场三字码
夏洛特道格拉斯国际机场(IATA:CLT, ICAO:KCLT, FAA LID:CLT)是一个位于美国北卡罗来纳州夏洛特军民两用的国际机场。成立于1935年夏洛特市机场,1954年机场以前夏洛特市长本埃尔伯特 · 道格拉斯的名字命名为道格拉斯城市机场,一直到1982年获得现在的名字。该机场是美国航空公司继达拉斯/沃斯堡国际机场之后的第二大枢纽,服务于154的国内和国际目的地。截至2015年10月,客运量和飞机起降计算,它是美国第六繁忙的机场。夏洛特是美国到亚洲最大的非直航机场。
夏洛特道格拉斯国际机场 Charlotte Douglas International Airport
|
|---|
| IATA:CLT - ICAO:KCLT - FAA LID:CLT- WMO:72314 |
| 概要 |
|---|
| 机场类型 | 军民两用
|
|---|
| 所有者 | 夏洛特市 |
|---|
| 操作者 | 夏洛特航空部 |
|---|
| 供应 | 夏洛特大都市区 |
|---|
| 位置 | 北卡罗来纳州夏洛特,美国 |
|---|
| 枢纽 | 美国航空公司 |
|---|
| 海拔 AMSL | 748英尺/228米 |
|---|
| 坐标 | 35°12'50“N 080°56'35”W |
|---|
| 网站 | www.charlotteairport.com |
|---|
| 跑道 |
|---|
| 方向 | 长度 | 表面 |
|---|
| 英尺 | 米 |
|---|
| 18L / 36R | 8676 | 2644 | 沥青 /混凝土 | | 18C / 36C | 10000 | 3,048 | 混凝土 | | 18R / 36L | 9000 | 2743 | 混凝土 | | 5/23 | 7,502 | 2287 | 沥青 /混凝土 |
|
| 统计数据(2015年) |
|---|
|
资料来源:机场网站 |
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| 加拿大航空快递 | 多伦多皮尔逊 |
| 美国航空公司 | 奥尔巴尼,亚特兰大,奥斯汀,巴尔的摩,波士顿,水牛城,查尔斯顿(SC) ,芝加哥奥黑尔,克利夫兰,哥伦布(俄亥俄州),达拉斯/沃斯堡,丹佛,底特律,劳德代尔堡,迈尔斯堡,哈里斯堡,哈特福德,休斯敦-Intercontinental,印第安纳波利斯,杰克逊维尔(佛罗里达州),堪萨斯城,拉斯维加斯,洛杉矶,迈阿密,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纳什维尔,新奥尔良,纽约肯尼迪国际机场,纽约拉瓜迪亚机场,纽瓦克,诺福克,奥兰多- MCO,费城,凤凰城的天空港,匹兹堡,波特兰(ME) ,波特兰(俄勒冈州),普罗维登斯,罗利/达勒姆,里士满,罗彻斯特(纽约州),圣 路易,圣 托马斯,盐湖城,圣安东尼奥,圣迭戈,旧金山,圣胡安,西雅图/塔科马,锡拉丘兹,坦帕,华盛顿的国家,西棕榈滩,威尔明顿(NC)季节性: 阿尔伯克基,代托纳比奇,格林斯博罗,孟菲斯,萨克拉门托,圣何塞(CA)(2016年开始6月2日) |
| 美国航空公司 | 安提瓜,阿鲁巴,巴巴多斯岛,坎昆,科苏梅尔,库拉索岛,法兰克福,大开曼岛,利比里亚,伦敦的希思罗机场,墨西哥城,蒙特哥湾,拿骚,普罗维登西,蓬塔卡纳,圣卢西亚,圣 马腾,圣何塞哥斯达黎加,圣何塞德尔擦玻璃季节: 巴塞罗那,伯利兹城,百慕大,都柏林,自由港,马德里,巴黎戴高乐机场,普拉塔港,罗马的菲乌米奇诺,圣 十字,圣 基茨 |
| 美国之鹰 | 阿克伦/广东,奥尔巴尼,阿伦敦,阿什维尔,亚特兰大,奥古斯塔(GA) ,奥斯汀,巴吞鲁日,伯明翰(AL) ,Blountville /三城,伯灵顿(VT) ,查尔斯顿(SC) ,查尔斯顿(WV) ,夏洛茨维尔,查塔努加,辛辛那提,克利夫兰,哥伦比亚(SC) ,哥伦布(俄亥俄州),代顿,德通纳海滩,得梅因,底特律,埃文斯维尔,费耶特维尔/本顿维尔,费耶特维尔(NC) ,佛罗伦萨(SC) ,沃尔顿堡滩,韦恩堡,盖恩斯维尔,大急流城,格林斯伯勒,格林维尔(NC) ,格林维尔/斯帕坦堡,格尔夫波特/比洛克西,哈里斯堡,希尔顿黑德,亨廷顿(WV) ,亨茨维尔,印第安纳波利斯,杰克逊,杰克逊维尔(NC) ,诺克斯维尔,列克星敦,小石城,路易斯维尔,林奇堡,麦迪逊,曼彻斯特(新罕布什尔州),墨尔本(佛罗里达州),孟菲斯,密尔沃基,移动,蒙哥马利,蒙特利尔特鲁多,默特尔海滩,纳什维尔,新伯尔尼,新奥尔良,纽约拉瓜迪亚机场,纽波特纽斯/威廉斯堡,诺福克,俄克拉荷马城,奥马哈,彭萨科拉,匹兹堡,罗利/达勒姆,里士满,罗阿诺克,圣 路易斯,索尔兹伯里(MD) ,圣 平原,威尔克斯-巴里/斯克兰顿,威尔明顿(NC)季节性:奥斯汀,波士顿,自由港,哈特福德,杰克逊维尔(佛罗里达州),堪萨斯城,基韦斯特,波特兰(ME) |
| 达美航空 | 亚特兰大,底特律,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,盐湖城 |
| Delta Connection | 辛辛那提,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纽约肯尼迪机场(始于2016年10月1日), 纽约拉瓜迪亚机场,季节:底特律 |
| 边疆航空 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,奥兰多- MCO 季节:费城,特伦顿 |
| 捷蓝航空公司 | 波士顿,纽约肯尼迪机场 |
| 德国汉莎航空公司 | 慕尼黑 |
| 西南航空公司 | 巴尔的摩,芝加哥中途岛,达拉斯的爱,在休斯敦的业余爱好,纳什维尔(始于2016年8月7日) |
| 终极空中穿梭 | 辛辛那提的Lunken |
| 美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,纽瓦克 |
| 联航快运 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,纽瓦克,华盛顿杜勒斯 |
| ViaAir | 贝克利,圣 奥古斯丁季节性: 美特尔海滩 |
货运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| DHL航空经营的南方航空 | 辛辛那提 |
| DHL快递公司所经营郊区空运 | 辛辛那提 |
| 联邦快递 | 底特律,印第安纳波利斯,孟菲斯 |
| UPS航空公司 | 路易斯维尔 |
统计
热门目的地
从CLT(2015年3月- 2016年2月)最繁忙的国内航线
| 市 | 乘客 | 运营商 |
|---|
| 1 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 926000 | 美国达美航空公司,美国航空公司 |
| 2 | 纽约拉瓜迪亚机场,纽约 | 647,000 | 美国达美航空公司,美国航空公司 |
| 3 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 621000 | 美国,美国航空公司 |
| 4 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊 | 604,000 | 美国,美国航空公司,美国航空公司 |
| 5 | 马萨诸塞州波士顿 | 545,000 | 美国,捷蓝航空,美国航空公司 |
| 6 | 新泽西州纽瓦克 | 543000 | 美国,美国航空公司,美国航空公司 |
| 7 | 佛罗里达州奥兰多 | 508000 | 美国西南航空公司,美国航空公司 |
| 8 | 亚利桑那州凤凰城 | 507,000 | 美国,美国航空公司 |
| 9 | 宾夕法尼亚州费城 | 503000 | 美国,边境,美国航空公司 |
| 10 | 马里兰州巴尔的摩 | 447000 | 美国西南航空公司,美国航空公司 |
从CLT最繁忙的国际航线(2014)
| 机场 | 乘客 | 运营商 |
|---|
| 1 | 墨西哥坎昆 | 354402 | 美国航空公司 |
| 2 | 牙买加蒙特哥湾 | 293988 | 美国航空公司 |
| 3 | 蓬塔卡纳,多明尼加共和国 | 258800 | 美国航空公司 |
| 4 | 德国法兰克福 | 201813 | 美国航空公司 |
| 5 | 多伦多(皮尔逊),加拿大 | 195701 | 加拿大航空,美国航空公司 |
| 6 | 伦敦(希思罗),英国 | 183987 | 美国航空公司 |
| 7 | 巴哈马拿骚 | 171766 | 美国航空公司 |
| 8 | 德国慕尼黑 | 150536 | 德国汉莎航空公司 |
| 9 | 特克斯和凯科斯群岛 | 130408 | 美国航空公司 |
| 10 | 圣马丁/圣马丁 | 129637 | 美国航空公司 |
全年交通
通过历年交通
| 乘客 | 从上年同期变动 |
|---|
| 2000 | 23073894 | N / A |
|---|
| 2001年 | 23177555 | 0.45% |
|---|
| 2002年 | 23597926 | 1.81% |
|---|
| 2003 | 23062570 | 2.27% |
|---|
| 2004年 | 25162943 | 9.11% |
|---|
| 2005年 | 28206052 | 12.09% |
|---|
| 2006年 | 29693949 | 5.28% |
|---|
| 2007年 | 33165688 | 11.69% |
|---|
| 2008年 | 34739020 | 4.74% |
|---|
| 2009年 | 34536666 | 0.58% |
|---|
| 2010 | 38254207 | 10.76% |
|---|
| 2011 | 39043708 | 2.06% |
|---|
| 2012 | 41228372 | 5.60% |
|---|
| 2013 | 43456310 | 5.40% |
|---|
| 2014年 | 44279504 | 1.89% |
|---|
| 2015年 | 44876627 | 1.01% |
|---|
| 来源:夏洛特道格拉斯国际机场 |