贝鲁特机场三字码 BEY
贝鲁特机场简介
| 中文名称:贝鲁特机场 | 机场三字码:BEY |
| 英文名称:BeirutRafic Hariri International Airport | 机场四字码:OLBA |
| 国家/地区:黎巴嫩(Lebanon) | 时区:UTC+2 |
| 所属区域:贝鲁特(Beirut )-贝鲁特(Beirut) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Airport, Lebanon, Khalde, Beirut | 联系电话:+961 1 628 000 |
| 银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. | |
贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场(阿拉伯语:???? ????? - ???? ??????? ???????,英语:Beirut-Rafic Hariri International Airport,法语:Aéroport international de Beyrouth - Rafic Hariri,IATA代码:BEY;ICAO代码:OLBA)是位于黎巴嫩共和国首都贝鲁特市中心以南9公里处的一座国际机场,原名贝鲁特国际机场,后为了纪念遇刺身亡的前总理拉菲克·哈里里而改今名。该机场是中东航空的枢纽机场,也是黎巴嫩全国唯一的国际机场。
| 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 ?????????????????????????? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:BEY - ICAO:OLBA | |||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||
| 机场类型 | 上市 | ||||||||||||||||||
| 所有者/经营者 | 民航总局(DGCA) | ||||||||||||||||||
| 供应 | 贝鲁特,黎巴嫩 | ||||||||||||||||||
| 轮毂的 |
| ||||||||||||||||||
| 海拔 AMSL | 27米/87英尺 | ||||||||||||||||||
| 坐标 | 33°49'16“N 035°29'18”E | ||||||||||||||||||
| 网站 | www.beirutairport.gov.lb | ||||||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 统计数据(2015年) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 爱琴航空公司 | 雅典,拉纳卡 |
| 俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
| 阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔 |
| 阿拉伯航空 | 沙迦 |
| 法国航空 | 巴黎戴高乐机场 的季节: 马赛 |
| 塞尔维亚航空 | 贝尔格莱德 |
| 意大利航空公司 | 罗马的菲乌米奇诺 |
| 阿尔 - 纳塞尔航空公司 | 纳杰夫 |
| AtlasGlobal | 伊斯坦布尔阿塔图尔克(2016年开始5月2日) |
| 白俄罗斯航空 | 季节: 明斯克国家 |
| Borajet | 阿达纳,安卡拉 季节: 阿拉尼亚/Gazipa?a |
| 英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
| 保加利亚航空 | 季节: 索菲亚 |
| 湛之翼航空公司 | 大马士革,拉塔基亚 |
| 捷克航空公司 | 季节: 布拉格(2016年开始6月21日) |
| 埃及航空公司 | 开罗 |
| 埃及航空公司 所经营埃及航空快运 | 亚历山大 - 阿尔阿比 |
| 阿联酋 | 迪拜国际 |
| 赤道刚果的航空公司 | 布拉柴维尔 |
| 埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴 |
| 阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
| 巴格达飞 | 埃尔比勒 |
| flydubai公司 | 迪拜的马克图姆, 迪拜国际 |
| Germania | 柏林的舍内费尔德,杜塞尔多夫,汉堡,慕尼黑(始于2016年5月16日),斯德哥尔摩阿兰达(始于2016年6月7日) |
| Germania Flug | 苏黎世(2016年开始5月1日) |
| 海湾航空 | 巴林 |
| 伊朗航空 | 马什哈德,德黑兰霍梅尼 |
| 伊拉克航空公司 | 巴格达,巴士拉,纳杰夫,苏莱曼尼亚 |
| 半岛电视台航空公司 | 科威特 |
| 科威特航空公司 | 科威特 |
| 波兰航空公司 | 华沙萧邦 |
| 德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
| 马汉航空 | 马什哈德,德黑兰霍梅尼 |
| 中东航空公司 | 阿比让,阿布扎比,阿克拉,安曼皇后 戴高乐,利雅得,罗马的菲乌米奇诺,埃里温季节性:哥本哈根,麦地那,尼斯 |
| 阿曼航空 | 马斯喀特 |
| 飞马航空公司 | 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
| 卡塔尔航空公司 | 多哈 |
| Rotana酒店喷气机 | 阿布扎比 |
| 摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡 |
| 皇家约旦 | 安曼阿丽亚王后 |
| 沙乌地 | 吉达,麦地那,利雅得 |
| 叙利亚航空 | 大马士革,拉塔基亚 |
| TAROM | 布加勒斯特 |
| 突尼斯 | 突尼斯 |
| 土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
| UM航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 季节: 哈尔科夫(2016年恢复6月3日) |
| Vueling公司 | 季节: 巴塞罗那 |
包机
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 爱琴航空公司 | 季节性包机: 罗德 |
| BH空气 | 季节性包机: 布尔加斯,瓦尔纳 |
| 保加利亚航空 | 季节性包机: 布尔加斯,瓦尔纳 |
| 保加利亚包机 | 季节性包机 瓦尔纳 |
| 克罗地亚航空公司 | 季节性包机: 莫斯塔尔,杜布罗夫尼克(2016年开始7月1日) |
| 自由鸟航空 | 季节性包机: 安塔利亚 |
| 中东航空公司 | 季节性包机: 安塔利亚,博德鲁姆,达拉曼,杜布罗夫尼克,卢尔德,米科诺斯岛,罗得岛,沙姆沙伊赫 |
| 飞马航空公司 | 季节性包机: 安塔利亚,达拉曼,伊兹密尔 |
| 黎巴嫩之翼 | 季节性包机: 阿达纳,安曼皇后 戈克钦,伊兹密尔,卢克索,马尔默,马什哈德,米科诺斯,那不勒斯,帕福斯,布拉格,罗得岛,圣托里尼岛,沙姆沙伊赫,斯德哥尔摩阿兰达,德黑兰霍梅尼,威尼斯,维也纳,萨格勒布 |
货物
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| CargoLogicAir | 伦敦斯坦斯特德机场, 阿姆斯特丹(2016年开始4月27日) |
| 卢森堡货运航空公司 | 安曼阿丽亚王后,开罗,香港,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈,卢森堡 |
| 埃塞俄比亚航空公司货运 | 亚的斯亚贝巴 |
| 伊朗航空货运 | 德黑兰霍梅尼 |
| 卡塔尔航空公司 | 多哈 |
| 土耳其航空公司货运 | 安曼阿丽亚王后,伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
统计
乘客使用及飞机起降量每年都从1990年开始与2006年例外,看到了在这两个急剧下降增加。自1990年以来总的货物已经向上趋势,但也经历了2006年一显著下降
统计贝鲁特国际机场| 年 | 总乘客 | 总货物(公吨) | 总飞机起降 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 637944 | 8048 | |
| 1991年 | 837144 | 44064 | 10822 |
| 1992年 | 1092645 | 48859 | 14963 |
| 1993年 | 1343289 | 45539 | 16581 |
| 1994年 | 1489429 | 54007 | 19045 |
| 1995年 | 1672657 | 49742 | 20478 |
| 1996年 | 1715434 | 46505 | 21004 |
| 1997年 | 1715434 | 46505 | 21004 |
| 1998年 | 2006956 | 55037 | 23051 |
| 1999年 | 2222344 | 54,300 | 25010 |
| 2000 | 2343387 | 52439 | 29707 |
| 2001年 | 2444851 | 62789 | 30627 |
| 2002年 | 2606861 | 65913 | 32952 |
| 2003 | 2840400 | 65674 | 34468 |
| 2004年 | 3334710 | 62081 | 39023 |
| 2005年 | 3892356 | 68852 | 44295 |
| 2006年 | 2463576 | 52638 | 27870 |
| 2007年 | 3009749 | 59387 | 32.674 |
| 2008年 | 4004972 | 71965 | 49873 |
| 2009年 | 4952899 | 57545 | 66122 |
| 2010 | 5512435 | 77276 | 58592 |
| 2011 | 5596034 | 74004 | 63666 |
| 2012 | 5960414 | 84911 | 63211 |
| 2013 | 6249503 | 106361 | 62980 |
| 2014年 | 6555069 | - | 64579 |
| 2015年 | 7203781 | - | 68872 |