阿勒娅王后国际机场简介
中文名称:阿勒娅王后国际机场 | 机场三字码:AMM |
英文名称:Queen Alia International Airport | 机场四字码:OJAI |
国家/地区:约旦(Jordan) | 时区:UTC+2 |
所属区域:()-安曼(Amman) | 海关机场:是 |
详细地址:Amman, Queen Alia Int′l, Jordan, PO Box 39225, Amman | 联系电话:+962 (0)6 454 1132 |
银行信息:Closed on Friday and Saturday, open on Sunday through Thursday. |
中国到约旦空运价格中国到阿勒娅王后国际机场空运价格
阿丽亚王后国际机场(阿拉伯语:???? ?????? ????? ???????;IATA代码:AMM;ICAO代码:OJAI)是位于约旦哈希姆王国首都安曼以南32公里处的一座国际机场,始建于1983年,以已故约旦国王侯赛因·本·塔拉勒的第三位王后阿勒娅·巴哈丁·图康命名(1977年空难中去世)。该机场是约旦全国最大的机场,是皇家约旦航空最主要的枢纽机场,也是科威特半岛航空公司、阿联酋航空、海湾航空和约旦航空公司的主要枢纽机场。它拥有三座航站楼,其中两座用于客运,一座用于货运。
阿丽亚王后国际机场???? ?????? ????? ???????Queen Alia International Airport |
---|
IATA:AMM – ICAO:OJAI |
机场概览 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
营运者 | 约旦民用航空管理局 |
---|
地理位置 | 约旦安曼 |
---|
座标 | 31°43′21″N 35°59′36″E |
---|
网址 | 英文官方网站阿拉伯文版官方网站 |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
08R/26L | 12,008 | 3,660 | 混凝土 | 08L/26R | 12,008 | 3,660 | 沥青 |
|
航空公司及目的地
航空公司 | 航点 |
---|
爱琴海航空 | 雅典 |
阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔 |
阿拉伯航空 | 沙迦 |
埃及阿拉伯航空 | 亚历山大 |
约旦阿拉伯航空 | 达曼、埃尔比勒、吉达、科威特市、沙姆沙伊赫 |
开罗航空 | 亚历山大、索哈杰 |
法国航空 | 巴黎-戴高乐 |
意大利航空 | 季节性:罗马-菲乌米奇诺 |
阿基亚以色列航空 | 特拉维夫-本古里安 |
奥地利航空 | 维也纳 |
英国航空 | 伦敦-希斯路 |
埃及航空 | 开罗 |
阿联酋航空 | 迪拜-国际 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 |
迪拜航空 | 迪拜-国际 |
海湾航空 | 巴林 |
伊拉克航空 | 艾比尔、巴格达 |
Jazeera Airways | 科威特 |
科威特航空 | 科威特 |
德国汉莎航空 | 法兰克福 |
匈牙利航空 | 布达佩斯 |
中东航空 | 贝鲁特 |
阿曼航空 | 马斯喀特 |
飞马航空 | 安卡拉(2016年3月20日开办) |
卡达航空 | 杜哈 |
Royal Falcon | 开罗、埃尔比勒、纳杰夫 |
Royal Wings | 包机:亚历山大、阿尔及尔、安塔利亚、亚喀巴、阿里什、罗得岛、华沙萧邦 |
约旦皇家航空 | 阿布扎比、阿尔及尔、阿姆斯特丹、安卡拉、亚喀巴、雅典、巴格达、曼谷-苏凡纳布、巴塞罗那、巴士拉、贝鲁特、柏林-泰格尔、开罗、芝加哥-奥黑尔、可伦坡、大马士革、达曼、德里、底特律、杜哈、迪拜-国际、艾比尔、法兰克福、日内瓦、广州(2016年3月21日开办)、香港、伊斯坦布尔-阿塔蒂尔克、雅加达、吉达、喀土穆、基辅-鲍里斯波尔、吉隆坡、科威特、拉纳卡、伦敦-希斯路、马德里、麦地纳、蒙特利尔-特鲁多、莫斯科-谢列梅捷沃、慕尼黑、纳杰夫、纽约-肯尼迪、巴黎-戴高乐、利雅德、罗马-菲乌米奇诺、沙那、沙姆沙伊赫、苏莱曼尼亚、特拉维夫-本古里安、塔布克、图尼斯、维也纳、苏黎世 |
沙特阿拉伯航空 | 吉达、麦地纳、利雅德 |
叙利亚航空 | 大马士革 |
罗马尼亚航空 | 布加勒斯特-亨利·科安德 |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔-阿塔图克 |
乌克兰地中海航空 | 基辅-鲍里斯波尔 |
乌克兰国际航空 | 基辅-鲍里斯波尔季节性:哈尔科夫(2016年6月22日复办) |
也门航空 | 沙那 |
Zagrosjet | 埃尔比勒 |
统计
载客量
年份 | 总客量 | 变化 |
---|
2002 | 2,334,779 |
|
---|
2003 | 2,358,475 | 1.00% |
---|
2004 | 2,988,174 | 21.07% |
---|
2005 | 3,301,510 | 9.49% |
---|
2006 | 3,506,070 | 5.83% |
---|
2007 | 3,861,126 | 9.20% |
---|
2008 | 4,477,811 | 13.77% |
---|
2009 | 4,770,769 | 6.14% |
---|
2010 | 5,422,301 | 12.02% |
---|
2011 | 5,467,726 | 0.83% |
---|
2012 | 6,250,048 | 12.52% |
---|
2013 | 6,502,000 | 4% |
---|
2014 | 7,089,008 | 9% |
---|
航班起降架次
年份 | 总起降架次 |
---|
2007 | 44,672 |
---|
2008 | 51,314 |
---|
2009 | 57,726 |
---|
2010 | 62,863 |
---|
2011 | 63,426 |
---|
2012 | 67,190 |
---|
2014 | 73,125 |
---|