阿尔及尔机场简介
中文名称:阿尔及尔机场 | 机场三字码:ALG |
英文名称:Houari Boumediene Airport | 机场四字码:DAAG |
国家/地区:阿尔及利亚(Algeria) | 时区:UTC+1 |
所属区域:阿尔及尔省(Algiers Province)-阿尔及尔(Algiers) | 海关机场:是 |
详细地址:airport, Algeria, EGSA, Dar-el-Beida, 1600 Algiers | 联系电话:+213 21 50 91 91 |
银行信息:Closed on Friday and Saturday, open on Sunday. |
阿尔及利亚空运服务中国到阿尔及利亚空运价格阿尔及利亚机场三字码中国到阿尔及尔机场空运价格
胡阿里·布迈丁机场(阿拉伯语:???? ????? ?????? ???????;法语:Aéroport d'Alger - Houari Boumédiène;英语:Houari Boumedienne Airport;IATA代码:ALG;ICAO代码:DAAG)位于阿尔及利亚首都阿尔及尔东南,有3座航站楼和2条跑道。机场以阿尔及利亚革命委员会主席胡阿里·布迈丁的名字命名。机场也被称为阿尔及尔机场或阿尔及尔国际机场
胡阿里·布迈丁机场????????????????????? Aéroport d'Alger Houari Boumediene |
---|
概要 |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
所有者 | 阿尔及尔,阿尔及利亚 |
---|
枢纽 | |
---|
时区 | CET(UTC + 1) |
---|
海拔 AMSL | 25米/82英尺 |
---|
坐标 | 36°41'27.65“N003°12'55.47”E |
---|
网站 | http://www.elmatar.com |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
米 | 英尺 |
---|
05/23 | 3500 | 11482 | 沥青 | 09/27 | 3500 | 11482 | 沥青 |
|
直升机停机坪 |
---|
|
统计数据(2013) |
---|
乘客 | 5919685 |
---|
客运变化12-13 | 9.5% |
---|
飞机起降 | 72676 |
---|
运动改变12-13 | 9.4% |
---|
|
来源:AIP, EGSA阿尔及尔, ACI的2013世界机场流量报告。 |
航空公司和目的地
目的地 |
---|
航空公司 | 国家 | 城市 | 机场 | 备注 |
1号航站楼 |
蓝鹰航空公司 | 法国 | 米卢斯 | 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 |
|
|
| 里尔 | 里尔莱斯坎国际机场 |
|
|
| 马赛 | 马赛普罗旺斯机场 |
|
|
| 里昂 | 圣埃克塞佩里国际机场 |
|
|
| 巴黎 | 夏尔·戴高乐国际机场 |
|
|
|
| 巴黎-奥利机场 |
|
|
| 图卢兹 | 图卢兹布拉尼亚克国际机场 |
|
法国航空公司 | 法国 | 马赛 | 马赛普罗旺斯机场 |
|
|
| 巴黎 | 夏尔·戴高乐国际机场 |
|
意大利航空公司 | 意大利 | 米兰 | 马尔彭萨国际机场 |
|
|
| 罗马 | 莱奥纳尔多·达芬奇-菲乌米奇诺机场 |
|
英国航空公司 | 英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗机场 |
|
埃及航空公司 | 埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 |
|
伊比利亚航空公司 | 西班牙 | 马德里 | 马德里巴拉哈斯国际机场 |
|
利比亚航空公司 | 利比亚 | 的黎波里 | 的黎波里国际机场 |
|
德国汉莎航空公司 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福国际机场 |
|
阿联酋航空公司 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
卡塔尔航空公司 | 卡塔尔 | 多哈 | 多哈国际机场 |
|
皇家摩洛哥航空公司 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世国际机场 |
|
沙特阿拉伯航空公司 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场 |
|
| 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世国际机场 |
|
西班牙航空公司 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那国际机场 |
|
叙利亚阿拉伯航空公司 | 叙利亚 | 大马士革 | 大马士革国际机场 |
|
突尼斯航空 | 突尼斯 | 突尼斯城 | 突尼斯—迦太基国际机场 |
|
土耳斯航空公司 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔图尔克国际机场 |
|
阿尔及利亚航空公司 | 科特迪瓦 | 阿比让 | 布埃港机场 |
|
| 约旦 | 安曼 | 阿利娅女王国际机场 |
|
| 马里 | 巴马科 | 塞努国际机场 |
|
| 西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那国际机场 |
|
|
| 马德里 | 马德里-巴拉哈斯机场 |
|
| 中国 | 北京 | 北京首都国际机场 |
|
|
| 上海 | 上海浦东国际机场 |
|
| 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 |
|
| 德国 | 柏林 | 柏林-舍讷费尔德国际机场 |
|
|
| 法兰克福 | 法兰克福国际机场 |
|
| 法国 | 波尔多 | 波尔多-梅里尼亚克机场 |
|
|
| 里尔 | 里尔莱斯坎国际机场 |
|
|
| 里昂 | 圣埃克塞佩里国际机场 |
|
|
| 马赛 | 马赛普罗旺斯机场 |
|
|
| 梅斯/南锡 | 梅斯-南锡-洛林机场 |
|
|
| 尼斯 | 蓝色海岸机场 |
|
|
| 巴黎 | 夏尔·戴高乐国际机场 |
|
|
|
| 巴黎-奥利机场 |
|
|
| 图卢兹 | 图卢兹布拉尼亚克国际机场 |
|
| 比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 |
|
| 埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 |
|
| 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世国际机场 |
|
| 塞内加尔 | 达喀尔 | 达喀尔-约夫-利奥波德·塞达尔·桑戈尔国际机场 |
|
| 叙利亚 | 大马士革 | 大马士革国际机场 |
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
| 瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦宽特兰国际机场 |
|
| 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔图尔克国际机场 |
|
| 沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场 |
|
| 英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗机场 |
|
| 马耳他 | 瓦莱塔 | 马耳他国际机场 |
|
| 意大利 | 米兰 | 马尔彭萨国际机场 |
|
|
| 罗马 | 莱奥纳尔多·达芬奇-菲乌米奇诺机场 |
|
| 加拿大 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔-皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
|
| 俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 |
|
| 美国 | 纽约 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
|
| 尼日尔 | 尼亚美 | 哈马尼·迪奥里国际机场 |
|
| 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 努瓦克肖特国际机场 |
|
| 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 瓦加杜古机场 |
|
| 伊朗 | 德黑兰 | 德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场 |
|
| 叙利亚 | 的黎波里 | 的黎波里国际机场 |
|
| 突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯-迦太基国际机场 |
|
2号航站楼 |
阿尔及利亚航空公司 | 阿尔及利亚 | 阿德拉尔 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir Airport |
|
|
| 安纳巴 | 拉巴赫·比塔特机场 |
|
|
| 巴特纳 | 巴特纳机场 |
|
|
| 贝沙尔 | Boudghene Ben Ali Lotfi Airport |
|
|
| 比斯克拉 | 比斯克拉机场 |
|
|
| 谢利夫 | 谢利夫国际机场 |
|
|
| 君士坦丁 | 穆罕默德·布迪亚夫国际机场 |
|
|
| 贾奈特 | Djanet Inedbirene Airport |
|
|
| 古莱阿 | 古莱阿机场 |
|
|
| 瓦德 | 盖马尔机场 |
|
|
| 廷杜夫 | 廷杜夫机场 |
|
|
| 盖尔达耶 | 努迈拉特-穆夫迪·扎卡里亚机场 |
|
|
| 哈西迈萨乌德 | Oued Irara Airport |
|
|
| 伊利济 | 伊利济机场 |
|
|
| 因阿迈纳斯 | 因阿迈纳斯机场 |
|
|
| 因萨拉赫 | 因萨拉赫机场 |
|
|
| 吉杰勒 | 费尔哈特·阿巴斯机场 |
|
|
| 奥兰 | 奥兰塞尼耶机场 |
|
|
| 瓦尔格拉 | Ain el Beida Airport |
|
|
| 塞提夫 | Ain Arnat Airport |
|
|
| 塔曼拉塞特 | 塔曼拉塞特机场 |
|
|
| 泰贝萨 | 泰贝萨机场 |
|
|
| 提亚雷特 | Bou Chekif Airport |
|
|
| 提米蒙 | 提米蒙机场 |
|
|
| 特莱姆森 | Zenata Airport |
|
|
| 图古尔特 | Touggourt Sidi Madhi Airport |
|
高原航空公司 | 阿尔及利亚 | 贾奈特 | Djanet Inedbirene Airport |
|
|
| 盖尔达耶 | 努迈拉特-穆夫迪·扎卡里亚机场 |
|
|
| 瓦德 | 盖马尔机场 |
|
|
| 古莱阿 | 古莱阿机场 |
|
|
| 哈西鲁迈勒 |
|
|
|
| 哈西迈萨乌德 | Oued Irara Airport |
|
|
| 伊利济 | 伊利济机场 |
|
|
| 因阿迈纳斯 | 因阿迈纳斯机场 |
|
|
| 因萨拉赫 | 因萨拉赫机场 |
|
|
| 塔曼拉塞特 | 塔曼拉塞特机场 |
|
|
| 泰贝萨 | 泰贝萨机场 |
|
|
| 图古尔特 | Touggourt Sidi Madhi Airport |
|
3号航站楼 |
阿尔及利亚航空货运公司 |
|
|
|
|
阿尔及利亚航空快递公司 |
|
|
|
|
卢森堡货运航空公司 |
|
|
|
|
敦豪航空货运公司 |
|
|
|
|
联邦快递公司 |
|
|
|
|
皇家摩洛哥航空货运公司 |
|
|
|
|
联合包裹服务公司 |
统计
通过历年的流量。官方统计ACI
| 乘客 | 从上年同期变动 | 航空器运行 | 从上年同期变动 | 货运(公吨) | 从上年同期变动 |
---|
2005年 | 3403453 | 2.13% | 48347 | 0.01% | 22580 | 5.71% |
---|
2006年 | 3483340 | 2.35% | 48288 | 0.12% | 20,626 | 8.65% |
---|
2007年 | 3804731 | 9.23% | 49724 | 2.97% | 20926 | 1.45% |
---|
2008年 | 4126795 | 8.46% | 54649 | 9.90% | 22,800 | 8.96% |
---|
2009年 | 4474623 | 8.43% | 61554 | 12.64% | 21931 | 3.81% |
---|
2010 | 4346654 | 2.86% | 61066 | 0.79% | 19233 | 12.30% |
---|
2011 | 4720459 | 8.60% | 64191 | 5.12% | 22466 | 16.81% |
---|
2012 | 5404971 | 14.50% | 66423 | 3.48% | 25359 | 12.88% |
---|
2013 | 5919685 | 9.52% | 72676 | 9.41% | 30310 | 19.52% |
---|
资料来源:国际机场协会。世界机场流量报告(2005年, 2006年, 2007年, 2009年, 2011年 2012年和2013年 ) |
货运
航空公司 | 目的地 |
---|
阿尔及利亚航空货运 | 迪拜国际,法兰克福,伊斯坦布尔阿塔图尔克,伦敦的希思罗机场,马赛,慕尼黑,巴黎戴高乐机场,罗马的菲乌米奇诺,突尼斯 |
阿尔及利亚快运航空 |
|
法国航空货运 | 巴黎戴高乐机场 |
卢森堡货运航空公司 | 卢森堡 |
阿联酋航空货运 | 迪拜的马克图姆 |
摩洛哥皇家航空货运 | 布鲁塞尔,卡萨布兰卡,巴黎戴高乐机场 |
约旦皇家航空公司货运 | 安曼阿丽亚王后,马斯特里赫特/亚琛 |
Swiftair | 马德里 |
土耳其航空货运 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克,米兰的马尔本萨,苏黎世 |
事故
- 1992年8月28日,一枚炸弹在机场爆炸,造成9人死亡和128人受伤。
- 1994年12月24日,法国航空公司8969航班前往巴黎,在起飞前遭四名伊斯兰恐怖分子劫持,3名乘客被杀。飞机在马赛被法国特种部队解救,四名劫机者被击毙,但同时也有25名乘客受伤。