阿德南·曼德列斯机场三字码 ADB
阿德南·曼德列斯机场简介
中文名称:阿德南·曼德列斯机场 | 机场三字码:ADB |
英文名称:Adnan Menderes Airport | 机场四字码:LTBJ |
国家/地区:土耳其(Turkey) | 时区:UTC+2 |
所属区域:伊兹密尔省(Izmir Province)-伊兹密尔(Izmir) | 海关机场:是 |
详细地址:Dokuz Eylül Mh., 35425 Gaziemir/?zmir, Turkey | 联系电话:+90 232 455 0000 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
阿德南·曼德列斯国际机场是以第一个民主选举出来的土耳其政治领袖和前任总理阿德楠-曼德莱斯命名的(Adnan Menderes Airport ; 阿德南·曼德列斯机场),位于土耳其伊士麦市中心以南18公里(11英里),新的国际航线是2006年9月开通的。伊士麦机场2007年的客运量为5236304人次,其中3635414人为国内乘客,1600890人为国外乘客。2007年伊士麦机场的客运量位列土耳其第三位,国外乘客人数列第五,国内乘客人数列第二。2014年,客流量1090万人次,其中830万都是国内旅客。在土耳其机场客流量排名第五。
伊兹密尔(土耳其语:?zmir;希腊语:Σμ?ρνη),旧称士麦拿或士每拿(Smyrna),位于爱琴海伊兹密尔湾东南角,为土耳其第三大城市、第二大港口。伊兹密尔为伊兹密尔省首府,全市共分9区。据2007年统计,人口为310万。阿德南·曼德列斯国际机场提供了土耳其国内及国际的航空运输服务。
航空公司和目的地
航空公司 | 目的地 |
---|---|
爱琴航空公司所经营奥林匹克航空公司 | 雅典季节性包机: 伊拉克利翁 |
爱尔兰航空 | 季节: 都柏林 |
AtlasGlobal | 埃尔比勒,埃尔詹,伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
阿塞拜疆航空公司 | 季节: 巴库(2016年开始6月12日) |
Corendon航空公司 | 阿姆斯特丹,布鲁塞尔 |
易捷航空 | 季节: 伦敦的盖特威克 |
自由鸟航空 | 德黑兰霍梅尼季节性包机: 萨拉热窝 |
德国之 | 季节性: 科隆/波恩,杜塞尔多夫,汉诺威,斯图加特 |
喷气时间 | 章程: 哥本哈根 |
Jetairfly | 季节: 布鲁塞尔,列日,奥斯坦德/布鲁日 |
德国汉莎航空公司 | 季节性:慕尼黑 |
马汉航空 | 德黑兰霍梅尼 |
Meraj航空公司 | 德黑兰霍梅尼 |
ONUR航空 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克季节: 纽伦堡(2016年开始7月2日) |
飞马航空公司 | Adana , Ankara , Antalya , Diyarbak?r , Düsseldorf , Elaz?? , Ercan , Gaziantep , Hatay , Isfahan , Istanbul–Atatürk , Istanbul–Sabiha戈克钦,开塞利,位于伦敦的斯坦斯特德机场,马尔丁,萨姆松,锡瓦斯,斯图加特,特拉布宗季节性包机: 普罗夫迪夫 |
格什姆航空公司 | 德黑兰霍梅尼 |
沙乌地 | 季节: 吉达,麦地那 |
SunExpress | Adana , Amsterdam , Antalya , Basel/Mulhouse , Berlin–Tegel , Bremen , Brussels , Cologne , Copenhagen , Diyarbak?r , Dortmund , Düsseldorf , Ercan , Erzincan , Erzurum , Frankfurt, Gaziantep , Hahn , Hamburg , Hannover , Helsinki , Istanbul–Sabiha G?k?en , Kars , Kayseri , London–Gatwick , London–Luton , Malatya , Munich , Münster/Osnabrück , Nantes ,Nuremberg , Oslo , Paris–Charles德Gaulle , Samsun , Sofia , Stockholm , Strasbourg , Stuttgart , Trabzon , Van , Vienna , Zürich Seasonal: Milan–Malpensa , Rome–Fiumicino Charter: ?pinal , Salalah |
SunExpress德国 | 柏林Tegel,科隆/波恩,杜塞尔多夫,法兰克福,汉堡,斯图加特 |
瑞士国际航空公司 | 季节: 苏黎世 |
塔班航 | 德黑兰霍梅尼 |
汤姆森航空 | 季节性: 伯明翰,伦敦的盖特威克,曼彻斯特 |
托马斯库克航空公司 | 季节性: 伯明翰,伦敦的盖特威克, 曼彻斯特 |
托马斯库克航空公司比利时 | 布鲁塞尔,列日,里尔 |
泛航 | 阿姆斯特丹,希俄斯 |
法国泛航 | 巴黎奥利 |
旅行社波兰 | 波兹南,华沙萧邦 |
TUI荷兰航空公司 | 阿姆斯特丹 |
途易飞北欧 | 哥德堡-维特,马尔默,奥斯陆加勒穆恩,斯德哥尔摩阿兰达 |
土耳其航空公司 | 安卡拉,伊斯坦布尔阿塔图尔克,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈季节: 柏林Tegel,法兰克福,日内瓦,汉堡,慕尼黑,斯图加特,大不里士 |
土耳其航空公司所经营AnadoluJet | 安卡拉 |
WINDROSE航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 |
流量统计
伊兹密尔国际机场客运量统计年(月) | 国内 | %变动 | 国际 | %变动 | 总 | %变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 9520097 | 13% | 2619691 | 2% | 12139788 | 11% |
2014年 | 8358864 | 8% | 2577908 | 4% | 10936772 | 7% |
2013 | 7741191 | 11% | 2467436 | 2% | 10208627 | 9% |
2012 | 6945027 | 13% | 2411257 | 1% | 9356284 | 10% |
2011 | 6078477 | 13% | 2464334 | 16% | 8523533 | 14% |
2010 | 5357610 | 18% | 2127457 | 28% | 7485067 | 21% |
2009年 | 4534339 | 21% | 1667455 | 2% | 6201794 | 14% |
2008年 | 3757891 | 3% | 1697407 | 6% | 5455298 | 4% |
2007年 | 3635414 | 1600890 | 5236304 |