皇家物流共收集了28个越南机场信息,为用户提供详细的越南机场三字码(IATA CODE)、四字码(ICAO CODE)查询服务.
越南机场三字代码又称IATA机场代码(简称“三字码”),是由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)对越南的机场进行编号所产生的以三个英文大写字母组成的编码,不允许有数字。越南机场三字码刊登在IATA机场代码目录中,是最常用的机场代码,一般原则是先注册,再使用,没有规划性。
越南机场四字代码又称ICAO机场代码(简称“四字码”),是国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization)为越南所有机场所制定的识别代码,由4个英文字母组成。越南机场四字码较少在公众使用,主要用于空中交通管理部门之间传输航班动态,通常用於空中交通管理及飞行策划等。ICAO机场代码通常首字母代表所属大洲,第二个字母则代表国家,剩余的两个字母则用于分辨城市。
越南机场代码查询
* 请使用Ctrl+F,然后输入机场三字代码、四字代码或机场名称进行查找。
机场三字码 | 机场四字码 | 机场名称 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|
SGN | VVTS | 胡志明新山一国际机场(Tan Son Nhat International Airport ) | 越南 . |
HAN | VVNB | 河内内排国际机场(Hanoi Noi Bai International Airport ) | 越南 . 朔山县 |
DAD | VVDN | 岘港国际机场(Da Nang International Airport ) | 越南 . |
CXR | VVCR | 金兰国际机场(Cam Ranh Intl ) | 越南 . 庆和省 |
HPH | VVCI | 海防吉碑国际机场(Cat Bi International Airport ) | 越南 . 海防市 |
UIH | VVQN | 归仁机场(Qui Nhon airport ) | 越南 . |
PQC | VVPQ | 富国岛机场(Phu Quoc Airport ) | 越南 . |
VII | VVVH | 荣市机场(Vinh City airport ) | 越南 . |
THD | 清化机场(Tho Xuan Airport ) | 越南 . | |
CAH | VVCM | 金瓯机场(Ca Mau airport ) | 越南 . |
HUI | VVPB | 顺化机场(Phu Bai International Airport ) | 越南 . 承天顺化省 |
NHA | 金兰国际机场(nha trang international airport ) | 越南 . 庆和省 | |
VKG | VVRG | 迪石机场(Rach Gia Airport) | 越南 . |
VDH | VVDH | 洞海机场(Dong Hoi airport ) | 越南 . 广平省 |
DIN | 奠边机场(Dien Bien Airport) | 越南 . | |
VCS | VVCS | 昆仑岛机场(Co Ong airport ) | 越南 . 巴地头顿省 |
PXU | VVPK | 波来古机场(Pleiku airport ) | 越南 . |
VCA | VVCT | 芹苴机场(Can Tho International Airport ) | 越南 . 芹苴市 |
PHH | VVPT | 藩切机场(Phan Thiet airport ) | 越南 . |
TBB | 绥和机场(Tuy Hoa Airport) | 越南 . | |
VCL | VVCA | 茱莱机场(Chu Lai International airport ) | 越南 . |
DLI | VVDL | 大叻就机场(Lien Khuong Airport ) | 越南 . |
TMK | 三歧机场(Tam-Ky airport ) | 越南 . 广南省 | |
BMV | VVBM | 邦美蜀机场(Buon Me Thuot airport ) | 越南 . 得乐省 |
XNG | 广义机场(Quang Ngai airport ) | 越南 . | |
PHA | VVPR | 藩朗机场(Phan Rang airport ) | 越南 . |
XVL | 永隆机场(Vinh Long airport ) | 越南 . | |
VSO | 福隆机场(Phuoc Long ) | 越南 . |
越南国际空运服务区域详细介绍
越南交通运输业近年来发展迅猛,航空方面,越南航空公司主要有越南航空、越南捷星、捷星航空等,国际机场有:内排国际机场、岘港国际机场和新山一国际机场、吉碑国际机场、金兰国际机场、莲姜国际机场、富牌国际机场,年客运量为680万人,货运量10.51万吨。