卡尔加里国际机场三字码 YYC
卡尔加里国际机场简介
中文名称:卡尔加里国际机场 | 机场三字码:YYC |
英文名称:Calgary International Airport | 机场四字码:CYYC |
国家/地区:加拿大(Canada) | 时区:UTC-7 |
所属区域:艾伯塔(Alberta )-卡尔加里(Calgary) | 海关机场:是 |
详细地址:Airport, AB, Canada, The Calgary Airport Authority, 2000 Airport Road NE, Calgary, Alberta, | 联系电话: +1 403-735-1200 |
银行信息:Some banks are open on Sundays. |
卡尔加里国际机场(英语:Calgary International Airport;IATA:YYC,ICAO:CYYC)是一座服务于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市及周边地区的国际机场。它坐落于卡尔加里市东北部,距市中心17公里。按乘客排名,它是加拿大最繁忙的机场之一,在2006年共服务了1127万乘客。同时,按飞机起降排名,它则是加拿大第三繁忙的机场,共242,658班次。卡尔加里国际机场提供定期直达航班飞至欧洲、美国、中美洲与加拿大的主要城市;另有货运与包机飞往亚洲。卡尔加里国际机场是加拿大西部的枢纽机场,西捷航空的总部便在这里。同样,它也是加拿大航空的一个枢纽。卡尔加里是全加拿大八座设有美国入境预检设施的机场之一。
卡尔加里国际机场(英语:Calgary International Airport;IATA:YYC,ICAO:CYYC)是一座服务于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市及周边地区的国际机场。它坐落于卡尔加里市东北部,距市中心17公里。卡尔加里国际机场提供定期直达航班飞至欧洲、美国、中美洲与加拿大的主要城市;另有货运与包机飞往亚洲。卡尔加里是全加拿大八座设有美国入境预检设施的机场之一。
卡尔加里国际机场是加拿大西部的枢纽机场,是西捷航空(WestJet)的总部,同时是加拿大航空和加拿大航空快递的枢纽机场。按乘客排名,它是加拿大最繁忙的机场之一,在2006年共服务了1127万乘客。同时,按飞机起降排名,它则是加拿大第三繁忙的机场,共242,658班次;2014年客流量为250953人次;2015年客流量为15475759人次。
该机场在1938年开业,当时是卡尔加里的第三个机场,机场命名为McCall Field;1940年被加拿大交通运输部接管,1966年机场被卖给了加拿大运输部,同时机场被更名为卡尔加里国际机场。2015年一份请愿书将卡尔加里国际机场更名为Stephen J. Harper (国会议员、加拿大第22任总理)International Airport ,其后在社交媒体引起巨大争议,第二次上诉不修改名字的请愿,后来机场改回原名。
卡尔加里国际机场 Calgary International Airport | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:YYC - ICAO:CYYC- WMO:71877 | |||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
所有者 | 加拿大运输部 | ||||||||||||||||||||||
操作者 | 卡尔加里机场管理局 | ||||||||||||||||||||||
供应 | 卡尔加里,艾伯塔省 | ||||||||||||||||||||||
枢纽 |
| ||||||||||||||||||||||
重点城市为 | 客运
货运
| ||||||||||||||||||||||
时区 | MST(UTC-07:00) | ||||||||||||||||||||||
?夏季(DST) | MDT(UTC-06:00) | ||||||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 3606英尺/1099米 | ||||||||||||||||||||||
坐标 | 51°07'21“N 114°00'48”W | ||||||||||||||||||||||
网站 | www.yyc.com | ||||||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
统计数据(2014-2015) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
资料来源:加拿大环境部 加拿大统计局 卡尔加里机场管理局客运统计 |
跑道
当前跑道
- 跑道17L / 35R是14000英尺×200英尺(4267米×61米)
- 跑道17R / 35L是12675英尺×200英尺(3863米×61米)
- 跑道11/29是8000英尺×200英尺(2438米×61米)
- 跑道08/26是6200英尺×150英尺(1890米×46米)
退役跑道
- 跑道02/20是4350英尺×150英尺(1326米×46米)
- 跑道11/29是4635英尺×150英尺(1413米×46米)
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|---|
加拿大航空 | 法兰克福,伦敦的希思罗机场,洛杉矶 巴亚尔塔港,卡波圣卢卡 |
加拿大航空快递 | 卡斯尔加,克兰布鲁克,埃德蒙顿,麦克默里堡,大草原城,休斯敦洲际,坎卢普斯,基洛纳,莱斯布里奇,梅迪辛哈特,纳奈莫,波特兰(俄勒冈州),马鹿,里贾纳,旧金山,萨斯卡通,维多利亚,温尼伯,耶洛奈夫季节:西雅图/塔科马,温哥华 |
加拿大航空高棉 | 拉斯维加斯,凤凰城的天空港季节:哈利法克斯 |
北空 | 埃德蒙顿,白马 |
Air Transat | 坎昆,位于伦敦的盖特威克机场,巴亚尔塔港季节:阿姆斯特丹,科苏梅尔,瓦图尔科,伊斯塔帕-芝华塔尼欧,曼彻斯特,蒙特哥湾,巴黎戴高乐机场,蓬塔卡纳,卡波圣卢卡,圣克拉拉,多伦多皮尔逊,温哥华,巴拉德罗 |
Air Transat经营的Flair Airlines或Enerjet | 温哥华 |
阿拉斯加航空公司 | 西雅图/塔科马(2016年开始10月3日) |
阿拉斯加航空公司所经营地平线航空公司 | 西雅图/塔科马 |
美国航空公司 | 达拉斯/沃斯堡 |
英国航空 | 伦敦的希思罗机场 |
Central Mountain Air | 埃德蒙顿,劳埃德明斯特 |
Condor | 季节:法兰克福 |
达美航空 | 季节性:明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
Delta Connection | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,盐湖城,西雅图/塔科马 |
雪绒花航空 | 季节:苏黎世 |
海南航空 | 北京首都 |
INTEGRA AIR | 邦尼维尔,克兰布鲁克 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
北方航空 | 和平河,怀特考特 |
阳翼航空 | 坎昆,蒙特哥湾,巴拉德罗季节性:科科,自由港,瓦图尔科,伊斯塔帕-芝华塔尼欧,曼萨尼约,马萨特兰,巴亚尔塔港,蓬塔卡纳,卡波圣卢卡,圣克拉拉 |
美国联合航空公司 | 芝加哥奥黑尔,休斯敦洲际,旧金山季节性:丹佛 |
联航快运 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,旧金山 |
西捷 | 阿伯茨福德,坎昆,科莫克斯,埃德蒙顿,麦克默里堡,大草原,哈利法克斯,汉密尔顿(ON) ,休斯敦洲际,基洛纳,基奇纳/滑铁卢,拉斯维加斯,伦敦的盖特威克机场,伦敦(ON) ,洛杉矶,蒙特利尔特鲁多,纽约肯尼迪机场,奥兰多- MCO,渥太华,棕榈泉,凤凰城的天空港,巴亚尔塔港,里贾纳,圣迭戈,圣何塞德尔擦玻璃,萨斯卡通,多伦多皮尔逊,温哥华,维多利亚,温尼伯季节:芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,劳德代尔堡,檀香山,瓦图尔科,伊斯塔帕-芝华塔尼欧,卡胡卢伊,利比里亚(CR) ,洛雷托,曼萨尼约,马萨特兰,拿骚,旧金山,圣 约翰的,雷湾,巴拉德罗,温莎,耶洛奈夫 |
WestJet Encore | 布兰登,科莫克斯,埃德蒙顿,麦克默里堡,圣约翰堡,大草原,坎卢普斯,基洛纳,纳奈莫,彭蒂克顿,里贾纳,萨斯卡通季节性:耶洛奈夫 |
货物
航空公司 | 目的地 | 货运停机坪 |
---|---|---|
安东诺夫航空公司 | Gostomel | 麦考尔北部 |
卢森堡货运航空公司 | 洛杉矶,卢森堡,西雅图/塔科马 | 麦考尔北部 |
国泰货运 | 香港,纽约肯尼迪机场 | 麦考尔北部 |
DHL航空经营的ABX航空 | 辛辛那提,埃德蒙顿 | 北迪厄夫特 |
DHL航空经营的阿特拉斯航空公司 | 芝加哥奥黑尔,鹿儿岛县,北九州市,洛杉矶 | 麦考尔北部 |
DHL航空所经营Cargojet航空公司 | 辛辛那提,埃德蒙顿 | 南迪厄夫特 |
DHL航空经营的南方航空 | 辛辛那提,埃德蒙顿 | 南迪厄夫特 |
联邦快递 | 孟菲斯 | 南迪厄夫特 |
联邦快递通过操作晨星航空快递 | 埃德蒙顿,多伦多皮尔逊,温哥华,温尼伯 | 南迪厄夫特 |
KF货物 | 多伦多皮尔逊,温哥华 | 迪厄夫特南,北迪厄夫特 |
Purolator Courieroperated所经营Cargojet航空公司 | 古斯湾,汉密尔顿,伊魁特,蒙特利尔-米拉贝尔,旧金山,温哥华,温尼伯 | 迪厄夫特北,南迪厄夫特 |
UPS航空公司 | 苏福尔斯 | 南迪厄夫特 |
统计
每年的客运量 在卡尔加里国际机场每年的客运量,1996年至2015年年 | 乘客 | 年度百分比变化 |
---|---|---|
2015年 | 15475759 | 1.4 |
2014年 | 15261108 | 6.6 |
2013 | 14316074 | 4.9 |
2012 | 13641339 | 6.8 |
2011 | 12770988 | 1.1 |
2010 | 12633709 | 3.8 |
2009年 | 12175011 | 2.6 |
2008年 | 12494743 | 1.9 |
2007年 | 12265754 | 8.7 |
2006年 | 11279080 | 11.1 |
2005年 | 10155661 | 10.7 |
2004年 | 9174039 | 7 |
2003 | 8576541 | 8.8 |
2002年 | 7884194 | 1.2 |
2001年 | 7794519 | 3.7 |
2000 | 8090426 | 1.0 |
1999年 | 8010883 | 3.6 |
1998年 | 7731034 | 2.4 |
1997 | 7547156 | 8.3 |
1996年 | 6967571 | 没有数据 |
全年飞机起降架次
全年飞机起降架次在卡尔加里国际机场2008年至2014年年 | 飞机起降 | 年度百分比变化 |
---|---|---|
2014年 | 250953 | 2.5 |
2013 | 244913 | 1.7 |
2012 | 240709 | 1.5 |
2011 | 237185 | 1.2 |
2010 | 234306 | 0.5 |
2009年 | 233145 | 5.7 |
2008年 | 246370 | 0.9 |