萨斯卡通国际机场三字码 YXE
萨斯卡通国际机场简介
| 中文名称:萨斯卡通国际机场 | 机场三字码:YXE |
| 英文名称:Saskatoon John G Diefenbaker International Airport | 机场四字码:CYXE |
| 国家/地区:加拿大(Canada) | 时区:UTC-6 |
| 所属区域:萨斯喀彻温省(Saskatchewan )-萨斯卡通(Saskatoon) | 海关机场:是 |
| 详细地址:2625 Airport Dr, Saskatoon, SK S7L 7L1 Canada | 联系电话:+1 306-975-8900 |
| 银行信息:Some banks are open on Sundays. | |
萨斯卡通约翰·乔治·迪芬贝克国际机场(IATA代码:YXE;ICAO代码:CYXE)(英文:Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport)是加拿大萨斯喀彻温省最大城市萨斯卡通的国际机场,是该省最大的机场,以加拿大前总理约翰·乔治·迪芬贝克的名字命名。2001年,在YXE交通超过80万人次,使之成为全省最大的机场;2007年客运量超过1,000,000大关。在2010年,它处理的1215923名乘客和90719架次的飞机起降。在2011年,客流量达到1246405人次,使其成为加拿大第14名最繁忙机场。2012年客流量增加6.5%,使其成为排名第2的客流量增加最多的加拿大机场,客流量达到1326838人次。在2013年,客运量上升4.7%,达到1389900人次。 2014年的流量增加至1484615,同比去年增长6.85%。在2015年由于石油下跌,客流下跌-2.78%。
| 萨斯卡通约翰·乔治·迪芬贝克国际机场 Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:YXE - ICAO:CYXE - WMO:71866 | |||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
| 所有者 | 加拿大运输部 | ||||||||||||||
| 操作者 | 萨斯卡通机场管理局 | ||||||||||||||
| 供应 | 萨斯卡通,萨斯喀彻温省 | ||||||||||||||
| 枢纽 |
| ||||||||||||||
| 时区 | CST(UTC-06:00) | ||||||||||||||
| ?夏季(DST) | CDT(UTC-05:00) | ||||||||||||||
| 海拔 AMSL | 1654英尺/504米 | ||||||||||||||
| 坐标 | 52°10'15“N106°42'00”W | ||||||||||||||
| 网站 | www.yxe.ca | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 统计数据(2014年) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 资料来源:加拿大飞行补充, 加拿大运输部加拿大环境部 加拿大统计局 | |||||||||||||||
航空公司和目的地
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 加拿大航空 | 多伦多皮尔逊 |
| 加拿大航空快递 | 卡尔加里,埃德蒙顿,温哥华,温尼伯季节:渥太华,多伦多皮尔逊 |
| 横渡大西洋航空 | 季节性:坎昆,曼萨尼约,蒙特哥湾,巴亚尔塔港,蓬塔卡纳,圣克拉拉,巴拉德罗 |
| 加拿大北 | 包机:堡麦凯,汉密尔顿 |
| 达美航空 | 季节性:明尼阿波利斯/圣保罗 |
| Delta Connection | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗 |
| ExpressAir | 里贾纳 |
| NewLeaf 所经营天才航空公司 | 汉密尔顿,基洛纳 |
| Pronto Airways | 丰迪拉克,分北,阿尔伯特亲王,石急流,铀城市,沃拉斯顿季节性:贝克湖,兰金因莱特 |
| 阳翼航空 | 季节性:坎昆,蒙特哥湾,华渡口,巴亚尔塔港,圣克拉拉,圣何塞德尔擦玻璃,巴拉德罗,坦巴/芝华塔尼欧,椰子岛,蓬塔卡纳 |
| 西部航空 | 丰迪拉克,拉Ronge,分北,阿尔伯特亲王,石急流,沃拉斯顿 |
| 西捷 | 卡尔加里,多伦多皮尔逊,温哥华季节性:坎昆,拉斯维加斯,凤凰城天港,巴亚尔塔港 |
| WestJet Encore | 卡尔加里,埃德蒙顿,温尼伯 |
航空货运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Cargojet航空公司 | 里贾纳,温尼伯 |
| 天岭快递 | 里贾纳,温尼伯 |