弗雷德里顿机场三字码 YFC
弗雷德里顿机场简介
| 中文名称:弗雷德里顿机场 | 机场三字码:YFC |
| 英文名称:Fredericton International Airport | 机场四字码:CYFC |
| 国家/地区:加拿大(Canada) | 时区:UTC/GMT-4 |
| 所属区域:新不伦瑞克(New Brunswick )-弗雷德里克顿(Fredericton) | 海关机场:是 |
| 详细地址:2570 Rte 102 Hwy, Lincoln, NB E3B 9G1加拿大 | 联系电话:+1 506-460-0920 |
| 银行信息:Some banks are open on Sundays. | |
弗雷德里克顿国际机场(IATA:YFC,ICAO:CYFC)是一个机场在林肯,新不伦瑞克省,加拿大,7 海里(13公里; 8.1英里)东南部的弗雷德里克顿。
机场被列为入境机场由NAV加拿大并且由雇用职员加拿大边境服务局(CBSA)。该机场的CBSA官员可以处理不超过55名乘客的飞机,如果分阶段卸载则可以处理140名乘客。
作为国家机场系统的一部分,该机场由加拿大运输部拥有,由大弗雷德里克顿机场管理局运营。
在大蒙克顿国际机场之后,机场有两条跑道,是新不伦瑞克省第二繁忙的乘客级别机场。2016年,机场处理了377,977 名乘客,2008年机场从34,078架飞机起降至73,330架,增加了115%,促使加拿大航空公司在2009/2010年提供了一座控制塔。 2009年,机场的运动次数增加了44.8%,达到106,178次,成为加拿大第19位最繁忙的机场,也是全年排名前20位没有空中交通管制的机场。弗雷德里克顿于2007年被加拿大运输部指定为国际机场。机场花了3000万美元将终端规模扩大了50%,以提高能源效率,增加更多售票柜台,洗手间和座位。扩张始于2018年夏季中期,持续30个月。
弗雷德里克顿国际机场国际机场弗雷德里克顿 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
摘要 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
| 所有者 | 加拿大运输部 | ||||||||||||||
| 操作者 | 大弗雷德里克顿机场管理局 | ||||||||||||||
| 供应 | 弗雷德里克顿,新不伦瑞克省 | ||||||||||||||
| 地点 | 林肯,新不伦瑞克省 | ||||||||||||||
| 时区 | AST(UTC-04:00) | ||||||||||||||
| 夏季(夏令时) | ADT(UTC-03:00) | ||||||||||||||
| 海拔 | 67英尺/ 20米 | ||||||||||||||
| 坐标 | 45°52'08“N 066°32'14”W | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 统计(2016) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 加拿大航空快递 | 哈利法克斯,蒙特利尔 - 特鲁多,渥太华,多伦多皮尔逊 |
| 波特航空公司 | 渥太华 |
| Sunwing航空公司 | 季节性:坎昆,奥尔金,巴拉德罗 |
| WestJet Encore | 多伦多皮尔逊 |
统计
年度流量
年度客运量| 年 | 乘客 | %变化 |
|---|---|---|
| 2010 | 273968 | |
| 2011 | 279447 | 2% |
| 2012 | 283760 | 1.5% |
| 2013 | 298760 | 5.5% |
| 2014 | 316888 | 6.1% |
| 2015年 | 349832 | 10.4% |
| 2016 | 377977 | 8.1% |
| 2017年 | 398000 | 5.3% |