金伯利机场三字码 KIM
金伯利机场简介
| 中文名称:金伯利机场 | 机场三字码:KIM |
| 英文名称:Kimberley Airport | 机场四字码:FAKM |
| 国家/地区:南非(South Africa) | 时区:UTC+2 |
| 所属区域:北开普省(Northern Cape Province)-金伯利(Kimberley) | 海关机场:是 |
| 详细地址:Comp Patterson Rd, Diskobolos, Kimberley, 8300 South Africa | 联系电话: +27 53 830 7101 |
| 银行信息:Closed on Saturday afternoon and Sunday. | |
金伯利机场 (英语:Kimberley Airport, IATA代码:KIM;ICAO代码:FAKM)是位于南非金伯利的机场。
| 金伯利机场 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA:KIM - ICAO:FAKM | |||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
| 操作者 | 南非机场公司 | ||||||||||||||
| 位置 | 金伯利,南非 | ||||||||||||||
| 海拔 AMSL | 3950英尺/1204米 | ||||||||||||||
| 坐标 | 28°48'06“S 24°45'49”E | ||||||||||||||
| 网站 | http://www.airports.co.za/airports/kimberley | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
资料来源:南非AIP, DAFIF | |||||||||||||||
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Airlink | 开普敦,约翰内斯堡的OR Tambo |
| Fly Blue Crane | 在约翰内斯堡的坦博 |
| 南非航空快运 | 约翰内斯堡的OR Tambo |
流量统计
每年的客运量| 年 | 乘客 | %变更 |
|---|---|---|
| 2006年 | 129037 | 31.5% |
| 2007年 | 147275 | 14.1% |
| 2008年 | 155615 | 5.7% |
| 2009年 | 130506 | 11.6% |
| 2010 | 132756 | 1.7% |
| 2011 | 135939 | 2.4% |
| 2012 | 153125 | 12.6% |
| 2013 | 152667 | 0.3% |