尚贝里机场三字码 CMF
尚贝里机场简介
| 中文名称:尚贝里机场 | 机场三字码:CMF |
| 英文名称:Chambery-Savoie Airport | 机场四字码:LFLB |
| 国家/地区:法国(France) | 时区:UTC/GMT+0 |
| 所属区域:奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区(Auvergne-Rhone-Alpes Region)-尚贝里(Chambery) | 海关机场:是 |
| 详细地址:de Commerce, F-73420 Viviers du Lac, FRANCE | 联系电话:+33 4 79 54 49 54 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
尚贝里机场或Chambéry-Savoie机场(法语:AéroportdeChambéry-Savoie)(IATA:CMF,ICAO:LFLB),也被称为ChambéryAix-les-Bains机场,是一个靠近Chambéry的小型国际机场,位于Savoie的一个社区,法国。商业活动始于1960年的机场。
尚贝里机场 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
| 所有者 | Conseildépartementaldela Savoie(100%) | ||||||||||||||
| 操作者 | 芬奇机场 | ||||||||||||||
| 供应 | 法国尚贝里 | ||||||||||||||
| 位置 | Voglans,La Motte-Servolex,Le Bourget-du-Lac,Viviers-du-Lac | ||||||||||||||
| 内置 | 1938年 | ||||||||||||||
| 海拔 | 234米/ 768英尺 | ||||||||||||||
| 坐标 | 45°38'24“N 05°52'52”E | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 统计(2016) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
机场位于海平面以上234米(768英尺)的高度。它有一条铺设的跑道,规定了2,020乘45米(6,627英尺×148英尺)。它还有一条平行的未铺砌的跑道,草面长700至60米(2,297英尺×197英尺)。
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 俄罗斯国际航空公司 | 季节性: 莫斯科 - 谢列梅捷沃 |
| 阿基亚 | 季节性包机: 特拉维夫 - 本古里安 |
| 大西洋航空公司 | 季节性包机: 比隆 |
| 英国航空 | 季节性: 伦敦 - 斯坦斯特德, 伦敦城,曼彻斯特 季节性章程: 爱丁堡 |
| Flybe航空公司 | 季节性: 伯明翰,卡迪夫, 埃克塞特,诺维奇,季节性包机: 曼彻斯特,南安普敦 |
| 输入Air | 季节性包机: 布里斯托尔 |
| Globus航空公司 | 季节性包机: 莫斯科 - 多莫杰多沃 |
| 我飞 | 季节性包机: 莫斯科 - 伏努科沃 |
| 喷射时间 | 季节性章程: 比隆,哥本哈根 |
| 斯堪的纳维亚航空公司 | 季节性: 哥本哈根,斯德哥尔摩 - 阿兰达 |
| 小星球航空公司 | 季节性包机: 伦敦 - 盖特威克机场 |
| TUI航空公司 | 季节性包机: 伯明翰, 布里斯托尔, 都柏林, 唐卡斯特谢菲尔德, 东米德兰兹, 埃克塞特, 格拉斯哥,伦敦 - 盖特威克, 伦敦 - 卢顿(2018年12月22日开始), 曼彻斯特 |
| 泰坦航空公司 | 季节性包机: 伯明翰,布里斯托尔,伦敦 - 盖特威克,伦敦 - 卢顿,伦敦 - 斯坦斯特德 |
| 的Transavia | 季节性: 阿姆斯特丹,鹿特丹 |
| 亚马尔航空公司 | 季节性包机: 莫斯科 - 多莫杰多沃 |
机场统计
| 乘客人数 | 百分比变化 | 动作数量 | |
|---|---|---|---|
| 1997年 | 77798 | - | - |
| 1998年 | 80749 | 3.8% | - |
| 1999年 | 109262 | 35.3% | - |
| 2000 | 114144 | 4.5% | 44675 |
| 2001年 | 121958 | 6.8% | 41660 |
| 2002年 | 141502 | 16% | 40169 |
| 2003 | 137169 | 3.1% | 37488 |
| 2004年 | 180813 | 31.8% | 37047 |
| 2005年 | 194849 | 7.8% | 39867 |
| 2006年 | 194827 | 0% | 40315 |
| 2007年 | 231843 | 19% | 33141 |
| 2008年 | 270632 | 16.7% | 32822 |
| 2009年 | 258783 | 4.4% | 33954 |
| 2010 | 231820 | 10.4% | 34805 |
| 2011 | 233749 | 0.8% | 36871 |
| 2012 | 228291 | 2.3% | 37872 |
| 2013 | 218120 | 4.5% | 31846 |
| 2014 | 225913 | 3.6% | 30,280 |
| 2015年 | 215,216 | 4.7% | 33597 |
| 2016 | 212018 | 1.5% | 30282 |