克赖斯特彻奇国际机场三字码 CHC
克赖斯特彻奇国际机场简介
| 中文名称:克赖斯特彻奇国际机场 | 机场三字码:CHC |
| 英文名称:Christchurch International Airport | 机场四字码:NZCH |
| 国家/地区:新西兰(New Zealand) | 时区:UTC+12 |
| 所属区域:()-基督城(Christchurch) | 海关机场:是 |
| 详细地址:International Airport Ltd, PO Box 14-001, Christchurch, New Zealand | 联系电话:+64 3-358 5029 |
| 银行信息:Closed on Saturday and Sunday. | |
新西兰空运服务中国到新西兰空运价格新西兰机场三字码中国到克赖斯特彻奇国际机场空运价格
基督城国际机场(英语:Christchurch International Airport,IATA代码:CHC;ICAO代码:NZCH)也被称为克赖斯特彻奇国际机场,是一座位于新西兰克赖斯特彻奇市中心之西北12公里黑伍德的民用机场。基督城国际机场于1940年5月18日正式营运,并于1950年12月16日成为新西兰第一座国际机场。该机场为新西兰仅次于奥克兰后第二繁忙的机场,并且也是新西兰国内为二能够起降波音777以上大型客机(包含波音747、空中客车A380等)的机场。目前该机场没有营运时间限制,为24小时全天营业。
| 基督城国际机场 Christchurch International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:CHC - ICAO:NZCH | |||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||
| 机场类型 | 公共/军事 | ||||||||||||||||||
| 所有者 | 基督城市政府(75%),新西兰政府(25%) | ||||||||||||||||||
| 操作者 | 基督城国际机场有限公司 | ||||||||||||||||||
| 供应 | 克赖斯特彻奇 | ||||||||||||||||||
| 位置 | 哈伍德,基督城 | ||||||||||||||||||
| 轮毂的 | 新西兰航空公司 | ||||||||||||||||||
| 海拔 AMSL | 37米/123英尺 | ||||||||||||||||||
| 坐标 | 43°29'22“S 172°31'56”E | ||||||||||||||||||
| 网站 | www.christchurchairport.co.nz | ||||||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 直升机停机坪 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 统计数据(2015年1月至2015年12月) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
历史
- 1935年 克赖斯特彻奇地方议会决定在本市最佳选址海伍德兴建新机场。
- 1937年 915米跑道与60平方米航站楼建成。
- 1940年-成为新西兰皇家空军基地海伍德(Harewood)分部。
- 1950年 克赖斯特彻奇机场开始接受政府组织的国际通关服务。
- 1960年-新的国内航站楼完工开幕,由当地的建筑师Paul Pascoe设计。
- 1962年 主跑道延伸至2442米,并提供商业飞机起降。
- 1966年 国内航站楼旁增加了新翼,该部分作为国际航站楼使用。
- 1972年 西北跑道重新浇封、喷涂标记并延长至1741米。
- 1975年 国内航站楼增建新指廊,航站楼总地坪面积增加至16000平方米。
- 1984年主跑道延伸至3287米。
- 1987年 航站楼为新西兰安捷航空及新西兰航空增减候机室及国内航班登机廊桥。
- 1998年 新的国际航站楼完成,并提供28000平方米的新楼层。
- 2004年 国际航站楼扩建,增加了五个国际航班办票柜位及四座国际航班登机廊桥。
- 2009年 取代旧国内航站楼的新航站楼工程开工。
- 2011年 机场航站楼改建工程竣工。
- 2012年底 新的国内航站楼完工。
- 2013年4月18日-总理为新的国内航站楼揭幕。
航空公司和目的地
截至2015年4月,克赖斯特彻奇机场有12家航空公司定期航班服务。这个机场有直飞国内18家和11个国际目的地。每周抵达和离开的航班包括900个国内和157个国际航班。
客运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 查塔姆航空 | 查塔姆群岛 |
| 新西兰航空公司 | 奥克兰,布里斯班,达尼丁,黄金海岸,墨尔本,纳迪,皇后镇,悉尼,惠灵顿季节:珀斯, 拉罗汤加岛 |
| 新西兰支线航空所经营纳尔逊航空 | 布莱尼姆(2016年结束7月31日), 汉密尔顿,霍基蒂卡,因弗卡吉尔(2016年结束10月28日), 纳皮尔,尼尔森,新普利茅斯,北帕默斯顿,陶朗加,惠灵顿 |
| 新西兰支线航空所运营的库克山航空公司 | 但尼丁,汉密尔顿,因弗卡吉尔,内皮尔,尼尔森,新普利茅斯,北帕默斯顿,皇后镇,罗托鲁瓦,陶朗加(2016年结束10月30日), 惠灵顿 |
| 中国国际航空公司 | 季节: 墨尔本, 悉尼, 台北桃园 |
| 中国南方航空公司 | 广州 |
| 阿联酋 | 曼谷素万那普,迪拜国际,雪梨 |
| 斐济航空 | 纳迪 |
| 捷星航空 | 奥克兰,黄金海岸,墨尔本,悉尼,惠灵顿 |
| 澳航 | 布里斯本(2016年恢复6月18日) |
| 澳航所经营Jetconnect | 悉尼 |
| 新加坡航空公司 | 新加坡 |
| 维珍澳大利亚 | 布里斯班,墨尔本,悉尼季节性:拉罗汤加(2016年开始6月25日) |
一个显着的不规则的访客机场乌兹别克斯坦航空公司,其航班飞往基督城每半年,营业波音767包机从塔什干通过吉隆坡携带俄罗斯渔船船员。
航空货运
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| Air Freight NZ | 奥克兰,北帕默斯顿 |
| Airwork 为经营新西兰邮政 | 奥克兰,达尼丁,北帕默斯顿 |
| 澳航货运 | 悉尼 |
统计
| 营运数据 | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 客运 | 营业收入 ($ NZ万美元) | 飞机升降 |
| 2003 | 4593219 | 54944 | 86701 |
| 2004年 | 5136075 | 63273 | 90794 |
| 2005年 | 5556325 | 70824 | 88828 |
| 2006年 | 5472162 | 74715 | 86196 |
| 2007年 | 5484570 | 83 700 | 82134 |
| 2008年 | 5905211 | 89400 | 84092 |
| 2009年 | 5908077 | 89,200 | 82073 |
| 2010 | 6000414 | 93600 | 79016 |
| 2011 | 5775700 | 97,900 | 75529 |
| 2012 | 5551600 | 113 100 | 73184 |
| 2013 | 5500375 | 118,500 | 71715 |
| 2014年 | 5,690,000 | 130,700 | 71201 |
| 2015年 | 6092827 | 159,000 | 104670 |
交通
澳大利亚最繁忙的航线进入和离开基督城机场(2014)| 飞机场 | 乘客 | %变更 | 运营商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚,悉尼 | 481849 | 5.8 | 新西兰航空公司,中国国际航空公司,阿联酋航空公司,捷星航空,澳洲航空,维珍澳大利亚 |
| 2 | 澳大利亚,墨尔本 | 272320 | 5.4 | 新西兰航空,捷星航空,维珍澳大利亚 |
| 3 | 澳大利亚,布里斯班 | 204313 | 1.7 | 新西兰航空,维珍澳大利亚 |
| 4 | 澳大利亚,黄金海岸 | 85444 | 10.5 | 新西兰航空,捷星航空 |
| 5 | 澳大利亚,珀斯 | 14181 | 523.1 | 新西兰航空公司 |
最繁忙的国内航线进入和离开基督城机场(2012)
| 飞机场 | 乘客 | %变更 | 运营商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰,奥克兰 | 1134558 | 0.1 | 新西兰航空,捷星航空 |
| 2 | 新西兰,惠灵顿 | 789796 | 0.3 | 新西兰航空,捷星航空 |
| 3 | 新西兰,达尼丁 | 378567 | 0.1 | 新西兰航空公司 |
| 4 | 新西兰,皇后镇 | 243368 | 0.1 | 新西兰航空公司 |